2020年に発売されているスマートフォンの中で、ハイエンドの製品を比較しています。
ハイエンドのスマホは重めのゲームや高画質の写真撮影、凝った画像加工もサクサク動くので、そういった用途に使う予定の方におすすめです。
※2020年初頭のモデルは、秋冬モデル等の新機種と入れ替えで売っていないキャリアが多いのでご注意ください。
※価格は2021年2月現在の各キャリア、または公式での販売価格(税込)になります。
目次
- 1 iPhone SE(第二世代)、iPhone 12、iPhone 12 mini
- 2 iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max、Xperia 5 II
- 3 Xperia 1 II、AQUOS R5G 、AQUOS zero2
- 4 Galaxy Note20 Ultra 5G、Galaxy Z Fold2 5G、Galaxy S20 Ultra 5G
- 5 Galaxy S20、Galaxy S20+、Galaxy Z Flip、Galaxy Z Flip 5G
- 6 arrows 5G、Find X2 Pro、ROG Phone 3
- 7 ZenFone 7、ZenFone 7 Pro、ZTE Axon 10 Pro 5G、Red Magic 5
- 8 LG V60 ThinQ 5G
iPhone SE(第二世代)、iPhone 12、iPhone 12 mini
機種 | iPhone SE (第二世代) | iPhone 12 | iPhone 12 mini |
価格 | 49,280円(64GB) 54,780円(128GB) 66,880円(256GB) | 94,380円(64GB) 99,880円(128GB) 111,980円(256GB) | 82,280円(64GB) 87,780円(128GB) 99,880円(256GB) |
ストレージ | 64GB 128GB 256GB | 64GB 128GB 256GB | 64GB 128GB 256GB |
カラー | ブラック ホワイト (PRODUCT)RED | ブラック ホワイト (PRODUCT)RED グリーン ブルー パープル(2021,4/30追加) | ブラック ホワイト (PRODUCT)RED グリーン ブルー パープル(2021,4/30追加) |
SoC | A13 Bionic | A14 Bionic | A14 Bionic |
大きさ | 縦138.4mm 横67.3mm 厚さ7.3mm | 縦146.7mm 横71.5mm 厚さ7.4mm | 縦131.5mm 横64.2mm 厚さ7.4mm |
重さ | 148g | 162g | 133g |
F値 | ƒ/1.8 フロントはƒ/2.2 | 超広角:ƒ/2.4 広角:ƒ/1.6 インカメラƒ/2.2 | 超広角:ƒ/2.4 広角:ƒ/1.6 インカメラƒ/2.2 |
カメラの数 (アウト) | 1 | 2 | 2 |
解像度 | 1,334 x 750 | 2,532 x 1,170 | 2,340 x 1,080 |
画素密度 | 326ppi | 460ppi | 476ppi |
ディスプレイ | 4.7インチ IPS液晶 | 6.1インチ OLED | 5.4インチ OLED |
リフレッシュレート | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
ハイレゾ | × | × | × |
音声コーデック (Bluetooth) | AAC SBC | AAC SBC | AAC SBC |
ドルビーアトモス | × | 〇 | 〇 |
DTS:X | × | × | × |
モバイル通信 | 4G | 5G | 5G |
Wi-Fi規格 | Wi-Fi6 | Wi-Fi6 | Wi-Fi6 |
おサイフケータイ | Apple Pay対応 (一部電子マネー非対応) | Apple Pay対応 (一部電子マネー非対応) | Apple Pay対応 (一部電子マネー非対応) |
発売時期 | 2020/4/24(SIMフリー) 2020/5/11(国内キャリア) | 2020/10/23 | 2020/11/13 |
キャリア | docomo / au / SoftBank | docomo / au / SoftBank | docomo / au / SoftBank |
iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max、Xperia 5 II
機種 | iPhone 12 Pro | iPhone 12 Pro Max | Xperia 5 II |
価格 | 117,480円(128GB) 129,580円(256GB) 153,780円(512GB) 全て税抜き | 129,580円(128GB) 141,680円(256GB) 165,880円(512GB) 全て税抜き | docomo:99,000円 au:109,425円 Softbank:115,200円 |
ストレージ | 128GB 256GB 512GB | 128GB 256GB 512GB | 128GB |
カラー | グラファイト シルバー ゴールド パシフィックブルー | グラファイト シルバー ゴールド パシフィックブルー | ブラック グレー ブルー ピンク パープル(docomo限定) |
SoC | A14 Bionic | A14 Bionic | Snapdragon865 |
大きさ | 縦146.7mm 横71.5mm 厚さ7.4mm | 縦160.8mm 横78.1mm 厚さ7.4mm | 縦158mm 横68mm 厚さ8.0mm |
重さ | 187g | 226g | 163g |
F値 | 超広角:ƒ/2.4 広角:ƒ/1.6 望遠:ƒ/2.0 インカメラƒ/2.2 | 超広角:ƒ/2.4 広角:ƒ/1.6 望遠:ƒ/2.2 インカメラƒ/2.2 | 標準:ƒ/1.7 望遠:ƒ/2.4 超広角:ƒ/2.2 インカメラƒ/2.0 |
カメラの数 (アウト) | 3 | 3 | 3 |
解像度 | 2,532 x 1,170 | 2,778 x 1,284 | 2,520 x 1,080 |
画素密度 | 460ppi | 458ppi | 449ppi |
ディスプレイ | 6.1インチ OLED | 6.7インチ OLED | 6.1インチ OLED |
リフレッシュレート | 60Hz | 60Hz | 120Hz |
ハイレゾ | × | × | 〇 DSEE Ultimate対応 |
音声コーデック (Bluetooth) | AAC SBC | AAC SBC | AAC aptX aptX Adaptive aptX HD LDAC SBC |
ドルビーアトモス | 〇 | 〇 | 〇 |
DTS:X | × | × | × |
モバイル通信 | 5G | 5G | 5G |
Wi-Fi規格 | Wi-Fi6 | Wi-Fi6 | Wi-Fi6 |
おサイフケータイ | Apple Pay対応 (一部電子マネー非対応) | Apple Pay対応 (一部電子マネー非対応) | 〇 |
発売時期 | 2020/10/23 | 2020/11/13 | 2020/10/17 SIMフリー:2021/5/28発売 |
キャリア | docomo / au / SoftBank | docomo / au / SoftBank | docomo / au / SoftBank |
Xperia 1 II、AQUOS R5G 、AQUOS zero2
機種 | Xperia 1 II | AQUOS R5G | AQUOS zero2 |
価格 | 136,400円 | 128,800円(Rakuten) 129,600円(Softbank) | 21,984円(Softbank) 51,500円~96,000円(MVNO) |
ストレージ | 256GB | 256GB | 256GB |
カラー | ブラック ホワイト パープル(auなし) | ブラックレイ(auなし) オーロラホワイト(楽天なし) アースブルー(docomoなし) | アストロブラック ミスティホワイト(au、docomoのみ) |
SoC | Snapdragon865 | Snapdragon865 | Snapdragon855 |
大きさ | 縦166mm 横72mm 厚さ7.9mm | 縦162mm 横75mm 厚さ8.9mm | 縦158mm 横74mm 厚さ8.8mm |
重さ | 181g | 189g | 141g |
F値 | 超広角:ƒ/2.2 望遠:ƒ/1.7 標準:ƒ/2.4 インカメラƒ/2.0 | 超広角:ƒ/2.9 望遠:ƒ/2.7 標準:ƒ/1.7 インカメラƒ/2.0 | 広角:ƒ/2.4 標準:ƒ/1.7 インカメラƒ/2.2 |
カメラの数 (アウト) | 3 | 3 | 2 |
解像度 | 3,840 x 1,644 | 3,168 x 1,440 | 2,340 x 1,080 |
画素密度 | 643ppi | 535ppi | 403ppi |
ディスプレイ | 6.5インチ OLED | 6.5インチ Pro IGZO | 6.4インチ OLED |
リフレッシュレート | 60Hz | 120Hz | 120Hz |
ハイレゾ | 〇 DSEE Ultimate対応 | 〇 | 〇 |
音声コーデック (Bluetooth) | AAC aptX aptX Adaptive aptX HD LDAC SBC | AAC aptX aptX Adaptive aptX HD LDAC SBC | AAC aptX aptX Adaptive aptX HD LDAC SBC |
ドルビーアトモス | 〇 | 〇 | 〇 |
DTS:X | × | × | × |
モバイル通信 | 5G | 5G | 4G |
Wi-Fi規格 | Wi-Fi6 | Wi-Fi6 | Wi-Fi5 |
おサイフケータイ | 〇 | 〇 | 〇 |
発売時期 | 2020/5/22(au) 2020/6/18(docomo) 2020/10/30(SIMフリー) | 2020/3 ※Rakutenのみ6月 | 2020/1 ※MVNOのみ3月~ |
キャリア | docomo / au | docomo / au / SoftBank / Rakuten | docomo / au / SoftBank |
Galaxy Note20 Ultra 5G、Galaxy Z Fold2 5G、Galaxy S20 Ultra 5G
機種 | Galaxy Note20 Ultra 5G | Galaxy Z Fold2 5G | Galaxy S20 Ultra 5G |
価格 | 145,728円(docomo) 159,830円(au) | 259,980円(au) ※ | 165,980円 |
ストレージ | 256GB | 256GB | 128GB |
カラー | ミスティックブラック ミスティックブロンズ | ミスティックブロンズ Thom Browne Grey(SIMフリー) | コスミックブラック |
SoC | Snapdragon865Plus | Snapdragon865Plus | Snapdragon865 |
大きさ | 縦164.8mm 横77.2mm 厚さ8.1mm | 閉じたとき 縦159.2mm 横68.0mm 厚さ13.8~16.8mm 開いたとき 縦159.2mm 横128.2mm 厚さ6.9mm | 縦166.9mm 横76mm 厚さ8.8mm |
重さ | 208g | 282g | 222g |
F値 | 超広角:ƒ/2.2 広角:ƒ/1.8 望遠:ƒ/3.0 インカメラƒ/2.2 | 超広角:ƒ/2.2 広角:ƒ/1.8 望遠:ƒ/2.4 インカメラƒ/2.2 | 超広角:ƒ/2.2 広角:ƒ/1.8 望遠:ƒ/3.5 インカメラƒ/2.2 |
カメラの数 (アウト) | 3 | 3 | 4 |
解像度 | 3,088 x 1,440 | 2,260 x 816(カバー) 2,208 x 1,768(メイン) | 3,200 x 1,440 |
画素密度 | 496ppi | 373ppi(メイン) | 509ppi |
ディスプレイ | 6.9インチ OLED | 6.2インチ(カバー) 7.6インチ(メイン) OLED | 6.9インチ OLED |
リフレッシュレート | 120Hz | 120Hz可変(メインのみ) | 120Hz |
ハイレゾ | 〇 | 〇 | 〇 |
音声コーデック (Bluetooth) | AAC aptX aptX Adaptive LDAC SBC Samsung Scalable Codec | 不明 | 不明 |
ドルビーアトモス | 〇 | 〇 | 〇 |
DTS:X | × | × | × |
モバイル通信 | 5G | 5G | 5G |
Wi-Fi規格 | Wi-Fi6 | Wi-Fi6 | Wi-Fi6 |
おサイフケータイ | 〇 | × | × |
発売時期 | 2020/10/15(au) 2020/11/6(docomo) | 2020/11/4 | 2020/7/3 |
キャリア | docomo / au | au | au |
※Thom Browne Editionはスマホ・スマートウォッチ・イヤホンのセット販売のみ。414,700円(税込)
Galaxy S20、Galaxy S20+、Galaxy Z Flip、Galaxy Z Flip 5G
機種 | Galaxy S20 | Galaxy S20+ | Galaxy Z Flip | Galaxy Z Flip 5G |
価格 | 102,960円(docomo) 95,975円(au) | docomo、auともに在庫切れ | 179,360円 | 185,835円 |
ストレージ | 128GB | 128GB | 256GB | 256GB |
カラー | コズミックグレー クラウドブルー クラウドホワイト | コズミックグレー クラウドブルー | ミラーパープル ミラーブラック | ミスティックブロンズ |
SoC | Snapdragon865 | Snapdragon865 | Snapdragon865Plus | Snapdragon855Plus |
大きさ | 縦152mm 横69mm 厚さ7.9mm | 縦162mm 横74mm 厚さ7.8mm | 閉じたとき 縦87.4mm 横73.6mm 厚さ15.4-17.4mm 開いたとき 縦167.3mm 横73.6mm 厚さ6.9mm | 閉じたとき 縦87.4mm 横73.6mm 厚さ15.4-17.4mm 開いたとき 縦167.3mm 横73.6mm 厚さ6.9mm |
重さ | 163g | 186g | 183g | 183g |
F値 | 超広角:ƒ/2.2 広角:ƒ/1.8 望遠:ƒ/2.0 インカメラƒ/2.2 | 超広角:ƒ/2.2 広角:ƒ/1.8 望遠:ƒ/2.0 インカメラƒ/2.2 | 超広角:ƒ/2.2 広角:ƒ/1.8 インカメラƒ/2.4 | 超広角:ƒ/2.2 広角:ƒ/1.8 インカメラƒ/2.4 |
カメラの数 (アウト) | 3 | 4 | 2 | 2 |
解像度 | 3,088 x 1,440 | 3,088 x 1,440 | 2,636 x 1,080 | 2,636 x 1,080 |
画素密度 | 566ppi | 524ppi | 425ppi | 425ppi |
ディスプレイ | 6.2インチ OLED | 6.7インチ OLED | 6.7インチ OLED カバーディスプレイ 1.05インチ | 6.7インチ OLED カバーディスプレイ 1.05インチ |
リフレッシュレート | 120Hz | 120Hz | 60Hz | 60Hz |
ハイレゾ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
音声コーデック (Bluetooth) | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
ドルビーアトモス | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
DTS:X | × | × | × | × |
モバイル通信 | 5G | 5G | 4G | 5G |
Wi-Fi規格 | Wi-Fi6 | Wi-Fi6 | Wi-Fi5 | Wi-Fi6 |
おサイフケータイ | 〇 | 〇 | × | × |
発売時期 | 2020/3 | 2020/7 | 2020/2/28 | 2020/11/4 |
キャリア | docomo / au | docomo / au | au | au |
arrows 5G、Find X2 Pro、ROG Phone 3
機種 | arrows 5G | Find X2 Pro | ROG Phone 3 |
価格 | 112,508円 | 77,075円(au) | メモリ12GB版:120,780円 メモリ16GB版:142,780円 税別 |
ストレージ | 128GB | 512GB | 512GB |
カラー | ネイビーブラック チタニウムシルバー | ブラック オレンジ | ブラックグレア |
SoC | Snapdragon865 | Snapdragon865 | Snapdragon865Plus |
大きさ | 縦164mm 横76mm 厚さ7.7mm | 縦165.2mm 横74.4mm ブラック厚さ8.8mm オレンジ厚さ9.5mm | 縦171mm 横78mm 厚さ9.85mm |
重さ | 171g | ブラック217g オレンジ200g | 240g (バッテリーなし160g) |
F値 | 超広角:ƒ/2.2 広角:ƒ/1.7 望遠:ƒ/2.4 インカメラƒ/2.0 | 超広角:ƒ/2.2 望遠:ƒ/3.0 メイン:ƒ/1.7 インカメラƒ/2.4 | 広角:ƒ/2.4 マクロ:ƒ/2.0 メイン:ƒ/1.79 インカメラƒ/2.0 |
カメラの数 (アウト) | 3 | 3 | 3 |
解像度 | 3,120 x 1,440 | 3,168 x 1,440 | 2,340x 1,080 |
画素密度 | 513ppi | 513ppi | 391ppi |
ディスプレイ | 6.7インチ OLED | 6.7インチ OLED | 6.59インチ OLED |
リフレッシュレート | 60Hz | 120Hz | 144Hz |
ハイレゾ | 〇 | 〇 | 〇 |
音声コーデック (Bluetooth) | AAC aptX aptX HD aptX Adaptive LDAC SBC | LDAC対応 その他不明 | AAC aptX aptX HD aptX Adaptive LDAC SBC |
ドルビーアトモス | 〇 | 〇 | × |
DTS:X | × | × | 〇 |
モバイル通信 | 5G | 5G | 5G |
Wi-Fi規格 | Wi-Fi6 | Wi-Fi6 | Wi-Fi5 |
おサイフケータイ | 〇 | × | × |
発売時期 | 2020/7/30 | 2020/7/22 | 2020/9/26 |
キャリア | docomo | au | – |
ZenFone 7、ZenFone 7 Pro、ZTE Axon 10 Pro 5G、Red Magic 5
機種 | ZenFone 7 | ZenFone 7 Pro | ZTE Axon 10 Pro 5G | Red Magic 5 |
価格 | 94,380円 | 109,780円 | 72,720円 | メモリ8GB:629ドル (約66,155円) メモリ12GB:649ドル (約68,259円) |
ストレージ | 128GB | 256GB | 128GB | 128GB |
カラー | パステルホワイト オーロラブラック | パステルホワイト オーロラブラック | ブルー | Hot Rod Red Eclipse Black |
SoC | Snapdragon865 | Snapdragon865Plus | Snapdragon865 | Snapdragon865 |
大きさ | 縦165mm 横77.2mm 厚さ9.6mm | 縦165mm 横77.2mm 厚さ9.6mm | 縦159mm 横73mm 厚さ7.9mm | 縦168.5mm 横78mm 厚さ9.75mm |
重さ | 235g | 235g | 176g | 218g |
F値 | 超広角:ƒ/2.2 望遠:不明 メイン:ƒ/1.8 インカメラ不明 | 超広角:ƒ/2.2 望遠:不明 メイン:ƒ/1.8 インカメラ不明 | 超広角:ƒ/2.2 望遠:ƒ/2.4 メイン:ƒ/1.75 インカメラƒ/2.0 | 超広角:ƒ/2.0 マクロ:不明 メイン:ƒ/1.8 インカメラƒ/2.0 |
カメラの数 (アウト) | 3 | 3 | 3 | 3 |
解像度 | 2,400 x 1,080 | 2,400 x 1,080 | 2,340 x 1,080 | 2,340 x 1,080 |
画素密度 | 395ppi | 395ppi | 398ppi | 387.5ppi |
ディスプレイ | 6.67インチ OLED | 6.67インチ OLED | 6.4インチ OLED | 6.65インチ OLED |
リフレッシュレート | 90Hz | 90Hz | 不明 | 144Hz |
ハイレゾ | 〇 | 〇 | × | 〇 |
音声コーデック (Bluetooth) | AAC aptX aptX HD aptX Adaptive SBC | AAC aptX aptX HD aptX Adaptive SBC | AAC Apt-X Apt-X HD Apt-X Adaptive Apt-X TWS LDAC SBC | 不明 |
ドルビーアトモス | × | × | × | × |
DTS:X | × | × | × | 〇 |
モバイル通信 | 5G | 5G | 5G | 5G |
Wi-Fi規格 | Wi-Fi6 | Wi-Fi6 | Wi-Fi6 | Wi-Fi6 |
おサイフケータイ | × | × | × | × |
発売時期 | 2020/10/23 | 2020/10/23 | 2020/3/27 | 2020/7/1 |
キャリア | – | – | Softbank | – |
LG V60 ThinQ 5G
機種 | LG V60 ThinQ 5G |
価格 | 112,508円(docomo) 139,680円(Softbank) |
ストレージ | 128GB |
カラー | ザ ブラック(docomo) クラッシーホワイト(docomo) クラッシーブルー(Softbank) |
SoC | Snapdragon865 |
大きさ | 縦170mm (2画面時:177mm) 横78mm (2画面時:87mm) 厚さ9.7mm (2画面時:15mm) |
重さ | 218g (2画面時: 353g) |
F値 | ToF:ƒ/1.4 超広角:ƒ/1.9 メイン:ƒ/1.8 インカメラƒ/1.9 |
カメラの数 (アウト) | 3 |
解像度 | 2,460 x 1,080 |
画素密度 | 395ppi |
ディスプレイ | 6.8インチ OLED |
リフレッシュレート | 60Hz |
ハイレゾ | 〇 |
音声コーデック (Bluetooth) | aptX-HD aptX Adaptive aptX aptX HD AAC LDAC SBC |
ドルビーアトモス | × |
DTS:X | 〇 |
モバイル通信 | 5G |
Wi-Fi規格 | Wi-Fi6 |
おサイフケータイ | 〇 |
発売時期 | 2020/5/11 |
キャリア | docomo / Softbank |
表を見てもわからない、という方はスマホの選び方を参考にしてみてくださいね。