2021年に発売されるのスマートフォンの中で、ミドルクラスの製品を比較しています。
ミドルクラスのスマホは当ブログでの分類では上から3番目の性能で、SNS(動画系を除く)やインターネット検索くらいにしか使わない方向けのものになります。
ゲームをやる、動画をよく見る場合にはミドルハイスペックやハイエンドの方がおすすめですので、そちらの比較を参考にしてみてくださいね。
※価格は記事公開時、更新時の各キャリア、または公式での税込価格になります。キャリア、公式オンラインショップがない場合には大手通販サイトの価格を記載。
moto e7、moto e7 power、moto g10
機種 | moto e7 | moto e7 power | moto g10 |
価格 | 18,800円 | 16,800円 | 21,800円 |
ストレージ | 64GB | 32GB | 64GB |
カラー | ミネラルグレイ サテンコーラル | タヒチブルー コーラルレッド | サクラパール オーロラグレイ |
SoC | Helio G25 | Helio G25 | Snapdragon460 |
大きさ | 縦164.93mm 横75.73mm 厚さ8.89mm | 縦165.06mm 横75.86mm 厚さ9.2mm | 縦165.2mm 横75.7mm 厚さ9.1mm |
重さ | 180g | 200g | 180g |
F値 | メイン:ƒ/1.7 マクロ:ƒ/2.4 インカメラ:ƒ/2.2 | メイン:ƒ/2.1 マクロ:ƒ/2.4 インカメラ:ƒ/2.2 | メイン:ƒ/1.7 超広角:ƒ/2.2 マクロ:ƒ/2.4 深度:ƒ/2.4 インカメラ:ƒ/2.2 |
カメラの数 (アウト) | 2 | 2 | 4 |
解像度 | 1,600 x 720 | 1,600 x 720 | 1,600 x 720 |
画素密度 | 269ppi | 269ppi | 270ppi |
ディスプレイ | 6.5インチ IPS液晶 | 6.5インチ IPS液晶 | 6.5インチ IPS液晶 |
リフレッシュレート | 不明 | 不明 | 不明 |
ハイレゾ | 不明 | 不明 | 不明 |
音声コーデック (Bluetooth) | 不明 | 不明 | 不明 |
ドルビーアトモス | 不明 | 不明 | 不明 |
DTS:X | 不明 | 不明 | 不明 |
モバイル通信 | 4G | 4G | 4G |
Wi-Fi規格 | Wi-Fi4 | Wi-Fi4 | Wi-Fi5 |
おサイフケータイ | × | × | 不明 |
その他特徴 | メモリ4GB DSDV対応 | メモリ2GB DSDV対応 | メモリ4GB |
発売時期 | 2021/2/26 | 2021/2/26 | 2021/4/22 |
キャリア | – | – | – |
Xperia Ace II、OPPO A54 5G
機種 | Xperia Ace II | OPPO A54 5G | arrows Be4 Plus |
価格 | 22,000円 | 31,800円 | 21,780円 |
ストレージ | 64GB | 64GB | 64GB |
カラー | ブラック ホワイト ブルー | ファンタスティックパープル シルバーブラック | レッド ホワイト ブラック |
SoC | Helio P35 | Snapdragon 480 5G | Snapdragon 460 |
大きさ | 縦140mm 横69mm 奥行8.9mm | 縦163mm 横75mm 奥行8.4mm | 縦148mm 横71mm 奥行9.4mm |
重さ | 159g | 190g | 160g |
F値 | 広角:ƒ/2.0 約1300万画素 深度 インカメラ:ƒ/2.0 約800万画素 | メイン:ƒ/1.7 約4800万画素 超広角:ƒ/2.2 約800万画素 モノクロ:ƒ/2.4 約200万画素 マクロ:ƒ/2.4 約200万画素 インカメラ:ƒ/2.0 約1600万画素 | メイン:ƒ/1.8 約1310万画素 インカメラ:ƒ/2.0 約800万画素 |
カメラの数 (アウト) | 2 | 4 | 1 |
解像度 | HD+ | 2400×1080(フルHD+) | HD+ |
画素密度 | 不明 | 405ppi | 不明 |
ディスプレイ | 5.5インチ TFT液晶 | 6.5インチ TFT液晶 | 5.6インチ OLED |
リフレッシュレート | 不明 | 90Hz ※動画・ゲームは90Hz非対応 | 不明 |
ハイレゾ | 不明 | × | 〇 |
音声コーデック (Bluetooth) | SBC AAC | 不明 | SBC AAC aptX |
ドルビーアトモス | 不明 | 不明 | 不明 |
DTS:X | 不明 | 不明 | 不明 |
モバイル通信 | 4G | 5G | 4G |
Wi-Fi規格 | Wi-Fi5 | Wi-Fi5 | Wi-Fi5 |
おサイフケータイ | 〇 | × | 〇 |
その他特徴 | メモリ4GB | メモリ4GB | メモリ4GB |
発売時期 | 2021/2/26 | 2021/6月下旬以降 | 2021/5/28 |
キャリア | docomo | au | docomo |
表を見てもわからない、という方はスマホの選び方を参考にしてみてくださいね。