2021年に発売されるのスマートフォンの中で、ミドルクラスの製品を比較しています。
ミドルクラスのスマホは当ブログでの分類では上から3番目の性能で、SNS(動画系を除く)やインターネット検索くらいにしか使わない方向けのものになります。
ゲームをやる、動画をよく見る場合にはミドルハイスペックやハイエンドの方がおすすめですので、そちらの比較を参考にしてみてくださいね。
※価格は2021年2月現在の各キャリア、または公式での販売価格になります。キャリア、公式オンラインショップがない場合には大手通販サイトの価格を記載。
moto e7、moto e7 power
機種 | moto e7 | moto e7 power |
価格 | 18,800円(税込) | 16,800円(税込) |
ストレージ | 64GB | 32GB |
カラー | ミネラルグレイ サテンコーラル | タヒチブルー コーラルレッド |
SoC | Helio G25 | Helio G25 |
大きさ | 縦164.93mm 横75.73mm 厚さ8.89mm | 縦165.06mm 横75.86mm 厚さ9.2mm |
重さ | 180g | 200g |
F値 | メイン:ƒ/1.7 マクロ:ƒ/2.4 インカメラ:ƒ/2.2 | メイン:ƒ/2.1 マクロ:ƒ/2.4 インカメラ:ƒ/2.2 |
カメラの数 (アウト) | 2 | 2 |
解像度 | 1,600 x 720 | 1,600 x 720 |
画素密度 | 269ppi | 269ppi |
ディスプレイ | 6.5インチ IPS液晶 | 6.5インチ IPS液晶 |
リフレッシュレート | 不明 | 不明 |
ハイレゾ | 不明 | 不明 |
音声コーデック (Bluetooth) | 不明 | 不明 |
ドルビーアトモス | 不明 | 不明 |
DTS:X | 不明 | 不明 |
モバイル通信 | 4G | 4G |
Wi-Fi規格 | Wi-Fi4 | Wi-Fi4 |
おサイフケータイ | × | × |
その他特徴 | メモリ4GB DSDV対応 | メモリ2GB DSDV対応 |
発売時期 | 2021/2/26 | 2021/2/26 |
キャリア | – | – |
表を見てもわからない、という方はスマホの選び方を参考にしてみてくださいね。