2021年に発売されるのスマートフォンの中で、ミドルハイスペックの製品を比較しています。
まだまだ未発表のスマホが多いため、発表され次第順次更新していきます。
ミドルハイスペックのスマホは軽めのゲームや普通の写真撮影、画像加工もほぼストレスなく動き、ハイエンドに比べて価格が控えめの機種が多いです。
ミドルハイスペックの中はハイエンドよりのやや高性能のものや、ミドルクラスに近い性能控えめのものもあります。用途に応じてきちんと選んでいく必要があります。
※価格は記事公開時、更新時の各キャリア、または公式での販売価格になります。キャリア、公式オンラインショップがない場合には大手通販サイトの価格を記載。
※すべて税込価格です。
目次
Redmi Note 9T、Redmi 9T、AQUOS sense5G
機種 | Redmi Note 9T | Redmi 9T | AQUOS sense5G |
価格 | 21,600円 | 17,490円(Amazon) | 39,600円(docomo) 39,890円(au) 43,200円(Softbank) |
ストレージ | 64GB | 64GB | 64GB |
カラー | ナイトフォールブラック デイブレイクパープル | オーシャングリーン カーボングレー | 【docomo】 ライトカッパー ニュアンスブラック オリーブシルバー ライラック スカイブルー イエローゴールド コーラルレッド 【au/SoftBank】 ライトカッパー ブラック オリーブシルバー |
SoC | Dimensity 800U | Snapdragon662 | Snapdragon690 |
大きさ | 縦162mm 横77mm 厚さ9.1mm | 縦162.3mm 横77.3mm 厚さ9.6mm | 縦148mm 横71mm 厚さ8.9mm |
重さ | 200g | 198g | 178g |
F値 | メイン:ƒ/1.79 マクロ:ƒ/2.4 深度:ƒ/2.4 インカメラ:ƒ/2.25 | メイン:ƒ/1.79 超広角:ƒ/2.2 マクロ:ƒ/2.4 深度:ƒ/2.4 インカメラ:ƒ/2.05 | 広角:ƒ/2.4 望遠:ƒ/2.4 標準:ƒ/2.0 インカメラƒ/2.0 |
カメラの数 (アウト) | 3 | 4 | 3 |
解像度 | 2,340 x 1,080 | 2,340 x 1,080 | 2,280 x 1,080 |
画素密度 | 395ppi | 395ppi | 435ppi |
ディスプレイ | 6.53インチ 液晶 | 6.53インチ 液晶 | 5.8インチ IGZOディスプレイ |
リフレッシュレート | 不明 | 不明 | 不明 |
ハイレゾ | 不明 | 〇 | 〇 |
音声コーデック (Bluetooth) | 不明 | 不明 | AAC aptX aptX adaptive aptX HD LDAC SBC |
ドルビーアトモス | 不明 | 不明 | 不明 |
DTS:X | 不明 | 不明 | 不明 |
モバイル通信 | 5G | 4G | 5G |
Wi-Fi規格 | Wi-Fi5 | Wi-Fi5 | Wi-Fi5 |
おサイフケータイ | 〇 | × | 〇 |
その他特徴 | ハイエンド寄りの性能 | ミドルクラス寄りの控えめ性能 | ハイエンド寄りの性能 |
発売時期 | 2021/2月下旬以降(Softbank) | 2021/2/5 | 2021/2/5~(docomo) 2021/2/10(au/Softbank) |
キャリア | Softbank | – | docomo / au / SoftBank |
Galaxy A32 5G、razr 5G、moto g30
機種 | Galaxy A32 5G | razr 5G | moto g30 |
価格 | 31,190円(au) | 198,000円(ソフトバンク) 179,801円(モトローラ公式) | 27,800円 |
ストレージ | 64GB | 256GB | 128GB |
カラー | オーサムホワイト オーサムブラック オーサムブルー | ポリッシュグラファイト | ダークパール パステルスカイ |
SoC | Dimensity 720 (Snapdragon 670-675程度の性能) | Snapdragon765G | Snapdragon662 |
大きさ | 縦164mm 横76mm 厚さ9.1mm | 縦169.2mm 横72.6mm 厚さ7.9mm 折りたたみ時 縦91.7mm 横72.6mm 厚さ16.0mm | 縦165.2mm 横75.7mm 厚さ9.1mm |
重さ | 209g | 192g | 200g |
F値 | メイン:ƒ/1.8 超広角:ƒ/2.2 マクロ:ƒ/2.4 深度:ƒ/2.4 インカメラ:ƒ/2.2 | メイン:ƒ/1.7 インカメラ:ƒ/2.2 | メイン:ƒ/1.7 超広角:ƒ/2.2 マクロ:ƒ/2.4 深度:ƒ/2.4 インカメラ:ƒ/2.2 |
カメラの数 (アウト) | 4 | 1 | 4 |
解像度 | 1,600 x 720 | 2142 x 876 サブ:800 x 600 | 1,600 x 720 |
画素密度 | 270ppi | 371ppi | 270ppi |
ディスプレイ | 6.5インチ 液晶 | 6.2インチ 有機EL | 6.5インチ IPS |
リフレッシュレート | 不明 | 不明 | 90Hz |
ハイレゾ | × | ○ | 不明 |
音声コーデック (Bluetooth) | 不明 | aptX, aptX HD LDAC SBC | 不明 |
ドルビーアトモス | 不明 | 不明 | 不明 |
DTS:X | 不明 | 不明 | 不明 |
モバイル通信 | 5G | 5G | 4G |
Wi-Fi規格 | Wi-Fi5 | Wi-Fi5 | Wi-Fi5 |
おサイフケータイ | 〇 | × | 不明 |
その他特徴 | – | 折りたたみ可能 | ミドルクラス寄りの控えめ性能 |
発売時期 | 2021/2/25(au) | 2021/3/26 | 2021/3/26 |
キャリア | au | softbank | – |
Redmi Note 10 Pro、Xperia 10Ⅲ、Libero 5G
機種 | Redmi Note 10 Pro | Xperia 10Ⅲ | Libero 5G |
価格 | 34,800円 | 不明 | 25,920円 |
ストレージ | 128GB | 128GB | 64GB |
カラー | グレイシャーブルー グラディエントブロンズ オニキスグレー | ブラック ホワイト ブルー ピンク イエロー(ドコモオンラインショップ限定) | ブルー ホワイト レッド |
SoC | Snapdragon732G | Snapdragon690 5G | Snapdragon690 5G |
大きさ | 縦164mm 横76.5mm 厚さ8.1mm | 縦154mm 横68mm 厚さ8.3mm | 縦166mm 横77mm 厚さ9.2mm |
重さ | 193g | 169g | 201.7g |
F値 | 広角:ƒ/1.9 超広角:ƒ/2.2 望遠:ƒ/2.4 深度:ƒ/2.4 インカメラ:ƒ/2.45 | 広角:ƒ/1.8 超広角:ƒ/2.2 望遠:ƒ/2.4 インカメラ:ƒ/2.0 | 広角:不明 メイン:不明 深度:不明 インカメラ:不明 |
カメラの数 (アウト) | 4 | 3 | 3 |
解像度 | 2,400 x 1,080 | 2,520 x 1,080 | 2,340 x 1,080 |
画素密度 | 395ppi | 457ppi | 396ppi |
ディスプレイ | 6.67インチ OLED | 6.0インチ OLED | 6.5インチ TFT液晶 |
リフレッシュレート | 120Hz | 不明 | 不明 |
ハイレゾ | ○ | ○ | 不明 |
音声コーデック (Bluetooth) | 不明 | 不明 | 不明 |
ドルビーアトモス | 不明 | 不明 | 不明 |
DTS:X | 不明 | 不明 | 不明 |
モバイル通信 | 4G | 5G | 5G |
Wi-Fi規格 | Wi-Fi5 | Wi-Fi5 | Wi-Fi5 |
おサイフケータイ | 不明 | ○ | ○ |
その他特徴 | – | – | 防水防塵IPX7 / IP5X |
発売時期 | 2021/4/16 | 2021/6月以降 | 2021/4/8 |
キャリア | – | docomo / au | – |
Galaxy A52 5G、OPPO Reno5 A
機種 | Galaxy A52 5G | OPPO Reno5 A |
価格 | 未定 | 43,800円 |
ストレージ | 128GB | 128GB |
カラー | オーサムブラック オーサムホワイト オーサムバイオレット | アイスブルー シルバーブラック |
SoC | Snapdragon 750G 5G | Snapdragon 750G |
大きさ | 縦160mm 横75mm 奥行8.4mm | 縦162.0mm 横74.6mm 奥行8.2mm |
重さ | 188g | 182g |
F値 | 超広角:ƒ/2.2 約1200万画素 広角:ƒ/1.8 約6400万画素 マクロ:ƒ/2.4 約500万画素 深度測位:ƒ/2.4 約500万画素 インカメラ:ƒ/2.2 約3200万画素 | 超広角:ƒ/2.2 約800万画素 メイン:ƒ/1.7 約6400万画素 マクロ:ƒ/2.4 約200万画素 モノクロ:ƒ/2.4 約200万画素 インカメラ:ƒ/2.0 約1600万画素 |
カメラの数 (アウト) | 4 | 4 |
解像度 | FHD+ | 2400 x 1080 (FHD+) |
画素密度 | 不明 | 405ppi |
ディスプレイ | 約6.5インチ OLED | 約6.5インチ 液晶(TFT-LCD) |
リフレッシュレート | 120Hz | 90Hz ※2動画・ゲームは90Hz未対応 |
ハイレゾ | 不明 | 〇 |
音声コーデック (Bluetooth) | 不明 | 不明 |
ドルビーアトモス | 〇 | 〇 |
DTS:X | 不明 | 不明 |
モバイル通信 | 5G | 5G |
Wi-Fi規格 | Wi-Fi5 | Wi-Fi5 |
おサイフケータイ | 〇 | 〇 |
その他特徴 | メモリ6GB | メモリ6GB |
発売時期 | 2021/6月上旬 | 2021/6/11 |
キャリア | docomo | Rakuten |
2020年に発売されたスマホは別途ページにまとめてあります。↓