2021年に発売されるのスマートフォンの中で、ハイエンドの製品を比較しています。
ハイエンドのスマホは重めのゲームや高画質の写真撮影、凝った画像加工もサクサク動くので、そういった用途に使う予定の方におすすめです。
※価格は記事公開時点、更新時点での各キャリア、または公式での販売価格(税込)になります。
目次
Xperia PRO、RedMagic 6、RedMagic 6 Pro
機種 | Xperia PRO | RedMagic 6 | RedMagic 6 Pro |
価格 | 249,800円 | 103,385円 | 114,885円 |
ストレージ | 512GB | 128GB | 256GB |
カラー | ブラック | エクリプスブラック | ムーンシルバー |
SoC | Snapdragon865 | Snapdragon888 5G | Snapdragon888 5G |
大きさ | 縦171mm 横75mm 厚さ10.4mm | 縦169.8mm 横77.1mm 厚さ9.7mm | 縦169.8mm 横77.1mm 厚さ9.7mm |
重さ | 225g | 220g | 220g |
F値 | 超広角:ƒ/2.2 望遠:ƒ/2.4 標準:ƒ/1.7 インカメラ:ƒ/2.0 | ①:ƒ/1.79 ②:ƒ/2.2 ③:ƒ/2.5 インカメラ:ƒ/2.0 | ①:ƒ/1.79 ②:ƒ/2.2 ③:ƒ/2.4 インカメラ:ƒ/2.0 |
カメラの数 (アウト) | 3 | 3 | 3 |
画面解像度 | 3,840 x 1,644 | 2,400 x 1,080 | 2,400 x 1,080 |
画素密度 | 643ppi | 387ppi | 387ppi |
ディスプレイ | 6.5インチ OLED | 6.8インチ OLED | 6.8インチ OLED |
リフレッシュレート | 不明 | 165Hz | 165Hz |
ハイレゾ | 不明 | 不明 | 不明 |
音声コーデック (Bluetooth) | 不明 | 不明 | 不明 |
ドルビーアトモス | 不明 | 不明 | 不明 |
DTS:X | 不明 | 不明 | 不明 |
モバイル通信 | 5G | 5G | 5G |
Wi-Fi規格 | Wi-Fi6 | Wi-Fi6 | Wi-Fi6 |
おサイフケータイ | × | 不明 | 不明 |
その他特徴 | ソニーのデジタル一眼カメラαなどを 外部カメラとして使用できる (HDMIマイクロ端子対応) | クーリング機能つき メモリ12GB | クーリング機能つき メモリ16GB |
発売時期 | 2021/2/10 | 2021/4/22 | 2021/4/22 |
キャリア | – | – | – |
ROG Phone 5、ROG Phone 5 Pro、ROG Phone 5 Ultimate(海外版情報)
機種 | ROG Phone 5 | ROG Phone 5 Pro | ROG Phone 5 Ultimate ※海外版の情報です |
価格 | メモリ12GB:99,800円 メモリ16GB:114,800円 | 確認中 | 1199ユーロ |
ストレージ | 256GB | 512GB | |
カラー | ストームホワイト ファントムブラック | ストームホワイト | |
SoC | Snapdragon888 5G | Snapdragon888 5G | |
大きさ | 縦173mm 横77mm 厚さ9.9mm | 縦173mm 横77mm 厚さ9.9mm | |
重さ | 239g | 239g | |
F値 | 超広角:ƒ/2.4 マクロ:ƒ/2.0 メイン:ƒ/1.7 インカメラ:ƒ/2.0 | 超広角:ƒ/2.4 マクロ:ƒ/2.0 メイン:ƒ/1.7 インカメラ:ƒ/2.0 | |
カメラの数 (アウト) | 3 | 3 | |
解像度 | 2,448 x 1,080 | 2,448 x 1,080 | |
画素密度 | 380ppi | 380ppi | |
ディスプレイ | 6.78インチ OLED | 6.78インチ OLED | |
リフレッシュレート | 144Hz タッチサンプリングレート300Hz | 144Hz タッチサンプリングレート300Hz | |
ハイレゾ | ○ | ○ | |
音声コーデック (Bluetooth) | aptX Adaptive | aptX Adaptive | |
ドルビーアトモス | 不明 | 不明 | |
DTS:X | ○ | ○ | |
モバイル通信 | 5G | 5G | |
Wi-Fi規格 | Wi-Fi6 | Wi-Fi6 | |
おサイフケータイ | 不明 | 不明 | |
その他特徴 | メインメモリは8/12/16GBのバリエーションあり | メインメモリ18GB | |
発売時期 | 12GB:2021年6月4日 16GB:2021年5月28日 | 2021/5月より順次世界で発売 日本での発売は2021年夏 | |
キャリア | – | – | – |
Galaxy S21、S21+、S21 Ultra
機種 | Galaxy S21 5G | Galaxy S21+ 5G | Galaxy S21 Ultra 5G |
価格 | 118,540円(au) 99,792円(docomo) | 138,730円 | 151,272円 |
ストレージ | 256GB | 256GB | 256GB |
カラー | ファントムグレー ファントムバイオレット ファントムシルバー | ファントムシルバ― ファントムブラック | ファントムシルバ― ファントムブラック |
SoC | Snapdragon888 5G | Snapdragon888 5G | Snapdragon888 5G |
大きさ | 縦152mm 横71mm 厚さ7.9mm | 縦162mm 横76mm 厚さ7.8mm | 縦165mm 横76mm 厚さ8.9mm |
重さ | 171g | 200g | 229g |
F値 | 超広角:ƒ/2.2 望遠:ƒ/2.0 広角:ƒ/1.8 インカメラ:ƒ/2.2 | 超広角:ƒ/2.2 望遠:ƒ/2.0 広角:ƒ/1.8 インカメラ:ƒ/2.2 | 超広角:ƒ/2.2 望遠:ƒ/2.4 望遠:ƒ/4.9 広角:ƒ/1.8 インカメラ:ƒ/2.2 |
カメラの数 (アウト) | 3 | 3 | 4 |
画面解像度 | 2,400 x 1,080 | 2,400 x 1,080 | 3,200 x 1,440 |
画素密度 | 424ppi | 393ppi | 516ppi |
ディスプレイ | 6.2インチ OLED | 6.7インチ OLED | 6.8インチ OLED |
リフレッシュレート | 120Hz | 120Hz | 120Hz |
ハイレゾ | ○ | ○ | ○ |
音声コーデック (Bluetooth) | 不明 | 不明 | 不明 |
ドルビーアトモス | 不明 | 不明 | 不明 |
DTS:X | 不明 | 不明 | 不明 |
モバイル通信 | 5G | 5G | 5G |
Wi-Fi規格 | Wi-Fi6 | Wi-Fi6 | Wi-Fi6 |
おサイフケータイ | ○ | ○ | ○ |
その他特徴 | メモリ8GB | メモリ8GB | メモリ12GB |
発売時期 | 2021/4/22 | 2021/4/22 | 2021/4/22 |
キャリア | docomo / au | au | docomo |
Xperia 1Ⅲ、Find X3 Pro、moto g100
機種 | Xperia 1Ⅲ | Find X3 Pro | moto g100 |
価格 | 不明 | 不明 | 58,800円 |
ストレージ | 256GB | 256GB | 128GB |
カラー | フロストブラック フロストパープル フロストグレー(docomoのみ) | ホワイト グロスブラック ※auはグロスブラックのみ | イリディセントスカイ |
SoC | Snapdragon888 5G | Snapdragon888 5G | Snapdragon 870 |
大きさ | 縦165mm 横71mm 厚さ8.2mm | 縦163.6mm 横74.0mm 厚さ8.26mm | 縦168.38mm 横73.97mm 奥行9.69mm |
重さ | 188g | 193g | 215g |
F値 | 超広角:ƒ/2.2 望遠:ƒ/2.3、ƒ/2.8 広角:ƒ/1.7 3D iToFセンサーあり インカメラ:ƒ/2.0 | メイン:ƒ/1.8 超広角:ƒ/2.2 望遠:ƒ/2.4 顕微鏡:ƒ/3.0 インカメラ:ƒ/2.4 | メイン:ƒ/1.7 約6400万画素 超広角:ƒ/2.2 約1600万画素 深度:ƒ/2.4 約200万画素 ƒ/2.2 約1,600万画素 |
カメラの数 (アウト) | 3 | 4 | 3 |
画面解像度 | 3,840 x 1,644 | 3216 x 1440 | 2,520 × 1,080 |
画素密度 | 643ppi | 525ppi | 409ppi |
ディスプレイ | 6.5インチ OLED | 6.7インチ OLED | 6.7インチ FHD+ |
リフレッシュレート | 120Hz | 120Hz | 90Hz |
ハイレゾ | ○ | ○ | × |
音声コーデック (Bluetooth) | 不明 | SBC AAC aptX H LDAC aptX aptX TWS+ LHDC | 未公開 |
ドルビーアトモス | ○ | 不明 | 不明 |
DTS:X | 不明 | 不明 | 不明 |
モバイル通信 | 5G | 5G | 5G |
Wi-Fi規格 | Wi-Fi6 | Wi-Fi6 | Wi-Fi6 |
おサイフケータイ | ○ | × | × |
その他特徴 | – | – | – |
発売時期 | 2021/6月以降 | 2021/6月下旬 | 2021/5/28 |
キャリア | docomo / au / softbank | au | – |
OPPO Find X3 Pro、LEITZ PHONE 1
機種 | OPPO Find X3 Pro | AQUOS R6 | LEITZ PHONE 1 |
価格 | 118,000円 | 133,920円(docomo) 115,632円(SoftBank) | 187,920円 |
ストレージ | 256GB | 128GB | 256GB |
カラー | グロスブラック ホワイト | ホワイト ブラック | ライカシルバー |
SoC | Snapdragon888 | Snapdragon888 | Snapdragon888 |
大きさ | 縦163.6mm 横74mm 奥行8.26mm | 縦162mm 横74mm 奥行9.5mm | 縦162mm 横74mm 奥行9.5mm |
重さ | 193g | 212g | |
F値 | 超広角:ƒ/不明 約5000万画素 広角:ƒ/1.8 約5000万画素 望遠:ƒ/2.4 約1300万画素 顕微鏡:ƒ/3.0 約300万画素 インカメラ:ƒ/2.2 約3200万画素 | メイン:ƒ/1.9 約2020万画素 ToFあり インカメラ:ƒ/2.2 約1260万画素 | メイン:ƒ/1.9 約2020万画素 ToFあり インカメラ:ƒ/2.2 約1260万画素 |
カメラの数 (アウト) | 4 | 1 | |
画面解像度 | 3216 x 1440 | 2730×1260 | 2730×1260 |
画素密度 | 525ppi | 456ppi | |
ディスプレイ | 6.7インチ OLED | 6.6インチ Pro IGZO OLED | 6.6インチ Pro IGZO OLED |
リフレッシュレート | 120Hz | 不明 | 不明 |
ハイレゾ | ○ | ○ | ○ |
音声コーデック (Bluetooth) | 不明 | AAC aptX aptX Adaptive aptX HD aptX Voice CVSD LDAC mSBC SBC | AAC aptX aptX Adaptive aptX HD aptX Voice CVSD LDAC mSBC SBC |
ドルビーアトモス | ○ | 不明 | 不明 |
DTS:X | 不明 | 不明 | 不明 |
モバイル通信 | 5G | 5G | 5G |
Wi-Fi規格 | Wi-Fi6 | Wi-Fi6 | Wi-Fi6 |
おサイフケータイ | × | ○ | ○ |
その他特徴 | メモリ12GB 10億色表現のディスプレイ 10bitフルパスカラーエンジン | メモリ12GB | メモリ12GB |
発売時期 | 2021/6月中旬以降(au) 2021/7月中旬以降(SIMフリー) | 2021/6/25 | 2021/7/16 |
キャリア | au | docomo / Softbank | Softbank |
ZS675KW-BL512R12
機種 | Smartphone for Snapdragon Insiders |
価格 | 164,880円 |
ストレージ | 256GB |
カラー | – |
SoC | Snapdragon888 |
大きさ | 縦173.1mm 横77.2mm 奥行9.5mm |
重さ | 210g |
F値 | 広角:ƒ/1.8 約6400万画素 超広角:ƒ/2.2 約1200万画素 望遠:ƒ/- 約800万画素 インカメラ:ƒ/- 約2400万画素 |
カメラの数 (アウト) | 3 |
画面解像度 | 3216 x 1440 |
画素密度 | 525ppi |
ディスプレイ | 6.78インチ AMOLED |
リフレッシュレート | 144Hz |
ハイレゾ | 不明 |
音声コーデック (Bluetooth) | aptX Adaptive 他詳細不明 |
ドルビーアトモス | 不明 |
DTS:X | 不明 |
モバイル通信 | 5G |
Wi-Fi規格 | Wi-Fi6E |
おサイフケータイ | × |
その他特徴 | ASUSstoreにて販売 |
発売時期 | 2021/7/9 |
キャリア | – |