2020年に発売されたのスマートフォンの中で、ミドルクラスの製品を比較しています。
ミドルクラスのスマホは当ブログでの分類では上から3番目の性能で、SNS(動画系を除く)やインターネット検索くらいにしか使わない方向けのものになります。
ゲームをやる、動画をよく見る場合にはミドルハイスペックやハイエンドの方がおすすめですので、そちらの比較を参考にしてみてくださいね。
※価格は2021年2月現在の各キャリア、または公式での販売の税込価格になります。キャリア、公式オンラインショップがない場合には大手通販サイトの価格を記載。
目次
Xperia 8 Lite、AQUOS sense3 basic、moto g8 power lite
機種 | Xperia 8 Lite | AQUOS sense3 basic | moto g8 power lite |
価格 | 23,760円~32,880円 | 22,000円(au) | 19,800円 |
ストレージ | 64GB | 32GB | 64GB |
カラー | ブラック ホワイト | ライトカッパー シルバー ブラック | ポーラブルー ロイヤルブルー |
SoC | Snapdragon630 | Snapdragon630 | Helio P35 (Snapdragon625-632程度) |
大きさ | 縦158mm 横69mm 厚さ8.1mm | 縦147mm 横70mm 厚さ8.9mm | 縦164.94mm 横75.76mm 厚さ9.2mm |
重さ | 170g | 167g | 200g |
F値 | メイン:ƒ/1.8 セカンダリ:ƒ/2.4 インカメラƒ/2.0 | メイン:ƒ/2.0 インカメラ:ƒ/2.2 | メイン:ƒ/2.0 深度:ƒ/2.4 マクロ:ƒ/2.4 インカメラ:ƒ/2.0 |
カメラの数 (アウト) | 2 | 1 | 3 |
解像度 | 2,520 x 1,080 | 2,160 x 1,080 | 1,600 x 720 |
画素密度 | 457ppi | 439ppi | 269ppi |
ディスプレイ | 6.0インチ IPS液晶 | 5.5インチ IGZOディスプレイ | 6.5インチ IPS液晶 |
リフレッシュレート | 60Hz | 不明 | 不明 |
ハイレゾ | 〇 DSEE HX非対応 | 〇 | 不明 |
音声コーデック (Bluetooth) | AAC aptX aptX HD LDAC SBC | 不明 | 不明 |
ドルビーアトモス | × | 不明 | 不明 |
DTS:X | × | 不明 | 不明 |
モバイル通信 | 4G | 4G | 4G |
Wi-Fi規格 | Wi-Fi5 | Wi-Fi5 | Wi-Fi4 |
おサイフケータイ | 〇 | × | × |
その他特徴 | – | – | ハイエンド寄りの性能 |
発売時期 | 2020/9/1(SIMフリー) 2020/12/11(UQ) | 2020/6/19 | 2020/9/4 |
キャリア | – | au | – |
moto e6s、シンプルスマホ5、Galaxy A21
機種 | moto e6s | シンプルスマホ5 | Galaxy A21 |
価格 | 16,800円 | 49,680円 | 22,000円(docomo) |
ストレージ | 32GB | 32GB | 64GB |
カラー | メトログレー エレキピンク | シャンパンゴールド ネイビーブルー ワインレッド | Red Black White |
SoC | Helio P22 | Snapdragon450 | Exynos 7884B |
大きさ | 縦155.6mm 横73.0mm 厚さ8.5mm | 縦154mm 横70mm 厚さ9.3mm | 縦150mm 横71mm 厚さ8.4mm |
重さ | 160g | 168g | 159g |
F値 | メイン:ƒ/2.2 セカンダリ:ƒ/2.4 インカメラ:ƒ/2.2 | 広角:不明 深度:不明 インカメラ:不明 | メイン:ƒ/1.9 インカメラƒ/2.0 |
カメラの数 (アウト) | 2 | 2 | 3 |
解像度 | 1,560 x 720 | 2,160 x 1,080 | 2,280 x 1,080 |
画素密度 | 282ppi | 439ppi | 435ppi |
ディスプレイ | 6.1インチ IPS液晶 | 5.5インチ IGZOディスプレイ | 5.8インチ 液晶 |
リフレッシュレート | 不明 | 不明 | 不明 |
ハイレゾ | 不明 | × | × |
音声コーデック (Bluetooth) | 不明 | AAC SBC | AAC aptX LDAC SBC |
ドルビーアトモス | 不明 | × | 不明 |
DTS:X | 不明 | × | 不明 |
モバイル通信 | 4G | 4G | 4G |
Wi-Fi規格 | Wi-Fi4 | Wi-Fi5 | Wi-Fi5 |
おサイフケータイ | × | × | 〇 |
その他特徴 | – | – | – |
発売時期 | 2020/9/4 | 2020/9/4 | 2020/10/23 |
キャリア | – | Softbank | docomo |
arrows Be4、らくらくスマートフォン、moto g10
機種 | arrows Be4 | らくらくスマートフォン |
価格 | 23,760円 | 41,976円 |
ストレージ | 32GB | 32GB |
カラー | ゴールド パープル ホワイト ブラック | ピンク ホワイト ネイビー |
SoC | Snapdragon450 | Snapdragon450 |
大きさ | 縦147mm 横70mm 厚さ8.9mm | 縦143mm 横70mm 厚さ9.3mm |
重さ | 144g | 143g |
F値 | メイン:ƒ/1.9 インカメラ:ƒ/2.0 | メイン:ƒ/1.9 インカメラ:ƒ/2.4 |
カメラの数 (アウト) | 1 | 1 |
解像度 | 2,220 x 1,080 | 1,280 x 720 |
画素密度 | 441ppi | 312ppi |
ディスプレイ | 5.6インチ OLED | 4.7インチ OLED |
リフレッシュレート | 不明 | 不明 |
ハイレゾ | 〇 | × |
音声コーデック (Bluetooth) | aptX SBC | SBC |
ドルビーアトモス | 不明 | 不明 |
DTS:X | 不明 | 不明 |
モバイル通信 | 4G | 4G |
Wi-Fi規格 | Wi-Fi5 | Wi-Fi5 |
おサイフケータイ | 〇 | 〇 |
その他特徴 | – | – |
発売時期 | 2020/6/25 | 2020/9/23 |
キャリア | docomo | docomo |
表を見てもわからない、という方はスマホの選び方を参考にしてみてくださいね。