※価格はすべて税込。不課税のものはそのまま記載。
A光回線サービス利用料
ドコモ光では24種類のプロバイダ から選ぶことができます。そのうち18種類がAタイプ、6種類がBタイプに分かれ、AとBで料金が変わります。
またA・B2種類のタイプ別料金は、マンションなどの集合住宅にお住まいの方と、戸建てにお住まいの方とで月額料金が変わります。
タイプA
光回線+プロバイダ料 | マンション | 戸建て |
タイプA | 4,400円 | 5,720円 |
タイプB | 4,620円 | 5,940円 |
タイプAのプロバイダ一覧
ドコモnet、plala、GMOとくとくBB、@nifty、DTI、BIGLOBE、andline、Tigers-net.com、エディオンネット、excite、hi-ho、SIS、ic-net、SYNAPSE、楽天ブロードバンド、@ネスク、TikiTiki、01光コアラ
タイプBのプロバイダ一覧
OCN、@TCOM、TNC、AsahiNet、WKWAK、@ちゃんぷるネット
B初期費用
項目 | 新規 | フレッツ光そのまま 最大速度変更なし | フレッツ光そのまま 最大速度アップ |
契約事務手数料 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 |
戸建て工事費 | 19,800円 | 0円 | 8,360円 |
マンション工事費 | 16,500円 | 0円 | 8,360円 |
条件を満たす新規申込者は工事費無料
- 「ドコモ光 1ギガ」を新規で申込む
- 申込み月含む7か月以内に利用開始
上記2つの条件を満たす新規申込者は工事費が無料になります。
Cキャッシュバック等
特典金額 | 適用条件 | |||
---|---|---|---|---|
申込区分 | 会員 | 契約体系 | 開通期限 | |
dポイント 5,000pt |
転用 | dポイントクラブ会員 |
ドコモ光 (2年定期契約プラン) |
申込月を含む 7ヶ月以内 |
dポイント 10,000pt |
新規・事業者変更 |
※ドコモ光公式で申し込んだ場合における特典になります。
※プロバイダ公式、または正規代理店等で申し込んだ場合には、ポイントやキャッシュバックの内容が異なります。
Dセット割
ドコモ光セット割は、ドコモのケータイ回線と「ドコモ光」をセットでご契約の方が割り引かれるサービスです。
「ドコモのギガプラン」をご契約の場合
料金プラン | ドコモ光セット割 | ドコモ光セット割適用後 月額料金 ()内はドコモ光セット割適用前 | |||
---|---|---|---|---|---|
1回線 | 2回線 | 3回線以上 | |||
5Gギガホ | -1,100円 | 7,128円 (8,228円) | 6,578円 (7,678円) | 6,028円 (7,128円) | |
ギガホ | -1,100円 | 6,578円 (6,678円) | 6,028円 (7,128円) | 5,478円 (6,578円) | |
5Gギガライト/ ギガライト | <ステップ4:~7GB> | -1,100円 | 5,478円 (6,578円) | 4,928円 (6,028円) | 4,378円 (5,478円) |
<ステップ3:~5GB> | -1,100円 | 4,378円 (5,478円) | 3,828円 (4,928円) | 3,278円 (4,378円) | |
<ステップ2:~3GB> | -550円 | 3,828円 (4,378円) | 3,278円 (3,828円) | 2,728円 (3,278円) | |
<ステップ1:~1GB> | – | 3,278円 | 2,728円 | 2,178円 |
「カケホーダイ&パケあえる」をご契約の場合
パケットパック | ドコモ光セット割 | ドコモ光セット割適用後 月額料金 ※()内はドコモ光セット割適用前 | |
---|---|---|---|
ウルトラシェアパック100 | -3,850円 | 23,650円 (27,500円) | |
ウルトラシェアパック50 | -3,190円 | 14,410円 (17,600円) | |
ウルトラシェアパック30 | -2,750円 | 12,100円 (14,850円) | |
ベーシック シェアパック | <ステップ4:~30GB> | -1,980円 | 14,520円 (16,500円) |
<ステップ3:~15GB> | -1,980円 | 11,220円 (13,200円) | |
<ステップ2:~10GB> | -1,320円 | 8,580円 (9,900円) | |
<ステップ1:~5GB> | -880円 | 6,270円 (7,150円) | |
ウルトラデータLLパック | -1,760円 | 7,040」円 (8,800円) | |
ウルトラデータLパック | -1,540円 | 5,060円 (6,600円) | |
ベーシック パック | <ステップ4:~20GB> | -880円 | 6,820円 (7,700円) |
<ステップ3:~5GB> | -880円 | 4,620円 (5,500円) | |
<ステップ2:~3GB> | -220円 | 4,180円 (4,400円) | |
<ステップ1:~1GB> | -110円 | 3,080円 (3,190円) |
E有料オプションサービス一覧
光電話 | ドコモ光電話:550円/月~ |
サポート セキュリティ 補償 | あんしんパック ホーム:968円/月 |
スポーツ配信 | DAZN for docomo:1,925円/月 |
衛星放送 | スカパー!:3,234円/月~ |
上記サービスのほか、各プロバイダが提供するサービスが追加されます。
まとめ:月額費用(A+B+C)
月額料金
タイプA
マンション
年間 | トータル | 月額平均 | |
初年度 | 56,100円 | 56,100円/1年間 | 4,675円 |
2年目 | 52,800円 | 108,900円/2年間 | 4,537円 |
3年目 | 52,800円 | 161,700円/3年間 | 4,491円 |
4年目 | 52,800円 | 214,500円/4年間 | 4,469円 |
5年目 | 52,800円 | 267,300円/5年間 | 4,455円 |
※初年度の料金は初期費用を含めた料金になります(工事費は含めていません)。
戸建て
年間 | トータル | 月額平均 | |
初年度 | 71,940円 | 71,940円/1年間 | 5,995円 |
2年目 | 68,640円 | 140,580円/2年間 | 5,857円 |
3年目 | 68,640円 | 209,220円/3年間 | 5,811円 |
4年目 | 68,640円 | 277,860円/4年間 | 5,789円 |
5年目 | 68,640円 | 346,500円/5年間 | 5,775円 |
※初年度の料金は初期費用を含めた料金になります(工事費は含めていません)。
タイプB
マンション
年間 | トータル | 月額平均 | |
初年度 | 58,740円 | 58,740円/1年間 | 4,895円 |
2年目 | 55,440円 | 114,180円/2年間 | 4,757円 |
3年目 | 55,440円 | 161,700円/3年間 | 4,711円 |
4年目 | 55,440円 | 214,500円/4年間 | 4,524円 |
5年目 | 55,440円 | 269,940円/5年間 | 4,499円 |
※初年度の料金は初期費用を含めた料金になります(工事費は含めていません)。
戸建て
年間 | トータル | 月額平均 | |
初年度 | 74,580円 | 74,580円/1年間 | 6,215円 |
2年目 | 71,280円 | 145,860円/2年間 | 6,077円 |
3年目 | 71,280円 | 217,140円/3年間 | 6,031円 |
4年目 | 71,280円 | 288,420円/4年間 | 6,009円 |
5年目 | 71,280円 | 359,700円/5年間 | 5,995円 |
※初年度の料金は初期費用を含めた料金になります(工事費は含めていません)。
初年度 料金-dポイント
マンション
初年度 | Cキャッシュバック等 | 初年度 料金-dポイント | 月額平均 | |||
タイプA 5000pt | 56,100円 | ― | 5,000 | = | 51,100 | 4,258 |
タイプA 10000pt | 56,100円 | ― | 10,000 | = | 46,100 | 3,841 |
タイプB 5000pt | 58,740円 | ― | 5,000 | = | 53,740 | 4,478 |
タイプB 10000pt | 58,740円 | ― | 10,000 | = | 48,740 | 4,061 |
戸建て
初年度 | Cキャッシュバック等 | 初年度 料金-dポイント | 月額平均 | |||
タイプA 5000pt | 71,940円 | ― | 5,000 | = | 66,940 | 5,578 |
タイプA 10000pt | 71,940円 | ― | 10,000 | = | 61,940 | 5,161 |
タイプB 5000pt | 74,580円 | ― | 5,000 | = | 69,580 | 5,798 |
タイプB 10000pt | 74,580円 | ― | 10,000 | = | 64,580 | 5,381 |