目次
『BIGLOBE×ドコモ光』概要
公式サイトで見る↓
プロバイダ | BIGLOBE |
運営会社 | ビッグローブ株式会社 |
回線サービス | ドコモ光回線 |
対象エリア | 全国 |
下り速度(理論値) | 最大1Gbps |
上り速度 (理論値) | 最大1Gbps |
下り速度(実測値全国平均) | 公式未公開 |
上り速度 (実測値全国平均) | 公式未公開 |
A光回線サービス利用料
マンションなどの集合住宅にお住まいの方はマンション、戸建てにお住まいの方は戸建ての料金になります。
項目 | マンション | 戸建て |
光回線+プロバイダ料 | 4,000円 | 5,200円 |
Wi-Fiルーターレンタル料 | 0円 | 0円 |
『ドコモ光』料金 | 4,000円+税 | 5,200円+税 |
契約期間 | 更新 |
2年単位 | 自動 |
B初期費用
項目 | 新規 | フレッツ光そのまま |
契約事務手数料 | 3,000円 | 3,000円 |
戸建て工事費 | 0円 | 0円 |
マンション工事費 | 0円 | 0円 |
※ ドコモ光を新規でお申し込みをされ、ご利用開始されたお客様のみ工事費が無料になります。
通常は、戸建て18,000円、マンション15,000円の工事費が発生します。
Cキャッシュバック等
キャッシュバック
BIGLOBE限定
なし
ポイント
NTTドコモ提供特典
特典金額 | 適用条件 | ||
---|---|---|---|
申込区分 | 契約体系 | 開通期限 | |
dポイント 5,000pt |
dポイントクラブ会員 |
ドコモ光 (2年定期契約プラン) 転用 |
申込月を含む 7ヶ月以内 |
dポイント 20,000pt |
ドコモ光 (2年定期契約プラン) 新規または事業者変更 |
||
dポイント 2,500pt |
ドコモ光 (2年定期契約プラン) 「ひかりTV for docomo(2年割)」契約 |
ひかりTV契約月の翌々月1日時点で契約が継続 | |
dポイント 10,500pt |
ドコモ光 (2年定期契約プラン) 「ひかりTV for docomo(2年割)」契約と同月内に「ドコモテレビターミナル(TT01)」購入 |
公式サイトで見る↓
Dセット割
ドコモ光セット割は、ドコモのケータイ回線と「ドコモ光」をセットでご契約の方が割り引かれるサービスです。
「ドコモのギガプラン」をご契約の場合
料金プラン | ドコモ光セット割 | ドコモ光セット割適用後 月額料金 ()内はドコモ光セット割適用前 | |||
---|---|---|---|---|---|
1回線 | 2回線 | 3回線以上 | |||
5Gギガホ | -1,000円 | 6,480円 (7,480円) | 5,980円 (6,980円) | 5,480円 (6,480円) | |
ギガホ | -1,000円 | 5,980円 (6,980円) | 5,480円 (6,480円) | 4,980円 (5,980円) | |
5Gギガライト/ ギガライト | <ステップ4:~7GB> | -1,000円 | 4,980円 (5,980円) | 4,480円 (5,480円) | 3,980円 (4,980円) |
<ステップ3:~5GB> | -1,000円 | 3,980円 (4,980円) | 3,480円 (4,480円) | 2,980円 (3,980円) | |
<ステップ2:~3GB> | -500円 | 3,480円 (3,980円) | 2,980円 (3,480円) | 2,480円 (2,980円) | |
<ステップ1:~1GB> | – | 2,980円 | 2,480円 | 1,980円 |
「カケホーダイ&パケあえる」をご契約の場合
パケットパック | ドコモ光セット割 | ドコモ光セット割適用後 月額料金 ※()内はドコモ光セット割適用前 | |
---|---|---|---|
ウルトラシェアパック100 | -3,500円 | 21,500円 (25,000円) | |
ウルトラシェアパック50 | -2,900円 | 13,100円 (16,000円) | |
ウルトラシェアパック30 | -2,500円 | 11,000円 (13,500円) | |
ベーシック シェアパック | <ステップ4:~30GB> | -1,800円 | 13,200円 (15,000円) |
<ステップ3:~15GB> | -1,800円 | 10,200円 (12,000円) | |
<ステップ2:~10GB> | -1,200円 | 7,800円 (9,000円) | |
<ステップ1:~5GB> | -800円 | 5,700円 (6,500円) | |
ウルトラデータLLパック | -1,600円 | 6,400円 (8,000円) | |
ウルトラデータLパック | -1,400円 | 4,600円 (6,000円) | |
ベーシック パック | <ステップ4:~20GB> | -800円 | 6,200円 (7,000円) |
<ステップ3:~5GB> | -800円 | 4,200円 (5,000円) | |
<ステップ2:~3GB> | -200円 | 3,800円 (4,000円) | |
<ステップ1:~1GB> | -100円 | 2,800円 (2,900円) |
E有料オプションサービス一覧
光電話 | ドコモ光電話:500円/月~ |
訪問サポート | 初回無料 |
セキュリティ | BIGLOBEネットあんしんパックforドコモ光 :500円/月(1年間無料) |
テレビ | ひかりTV for docomo:2,500円/月~ |
スポーツ配信 | DAZN for docomo:980円/月 |
料金に含まれるサービス
Wi-Fiルーター | 無料 |
訪問サポート | 初回無料 |
リモートサポート | 無料 |
セキュリティ | BIGLOBEネットあんしんパックforドコモ光:1年間無料 |
メールアカウント | 無料(家族向け会員サービス利用で合計5つまで無料で追加可能) |
メールウィルスチェック | 無料 |
IPv6接続 | 無料 |
ホームページ | 最大100MBまで |
ブログ | 10GBまで無料 |
お支払方法
クレジットカード | × |
口座振替 | × |
専用振込み用紙 | × |
その他 | KDDI請求(クレジットカード/口座振替)、フレッツ・まとめて支払い、NTTファイナンス回収代行、NTT回収代行 |
まとめ:最低月額費用(A+B+C)
公式サイトで見る↓
月額料金
マンション
月額料金 | 内訳 | |
初月 | 7,000円 | A光回線サービス利用料4,000円+B初期費用3,000円 |
2カ月目~ | 4,000円/月 | A光回線サービス利用料4,000円 |
年間 | トータル | 月額平均 | |
初年度 | 51,000円 | 51,000円/1年間 | 4,250円 |
2年目 | 48,000円 | 99,000円/2年間 | 4,125円 |
3年目 | 48,000円 | 147,000円/3年間 | 4,083円 |
4年目 | 48,000円 | 195,000円/4年間 | 4,063円 |
5年目 | 48,000円 | 243,000円/5年間 | 4,050円 |
戸建て
月額料金 | 内訳 | |
初月 | 8,200円 | A光回線サービス利用料5,200円+B初期費用3,000円 |
2カ月目~ | 5,200円/月 | A光回線サービス利用料5,200円 |
年間 | トータル | 月額平均 | |
初年度 | 65,400円 | 65,400円/1年間 | 5,450円 |
2年目 | 62,400円 | 127,800円/2年間 | 5,325円 |
3年目 | 62,400円 | 190,200円/3年間 | 5,283円 |
4年目 | 62,400円 | 252,600円/4年間 | 5,263円 |
5年目 | 62,400円 | 315,000円/5年間 | 5,250円 |
実質月額費用
新規または事業者変更
実質費用とは、ドコモ光(2年定期契約プラン) ご契約の方で、申込月を含む7ヶ月以内に開通された方が得られるdポイント20,000ptを計算に入れた料金のことです。
キャッシュバック | dポイント | 合計 | ||
0円 | + | 20,000pt | = | 20,000pt |
マンション
トータル | Cキャッシュバック等 | 実質トータル | 実質月額平均 | |||
初年度 | 51,000円/1年間 | ― | 20,000 | = | 31,000 | 2,584 |
2年目 | 99,000円/2年間 | ― | 20,000 | = | 79,000 | 3,292 |
3年目 | 147,000円/3年間 | ― | 20,000 | = | 127,000 | 3,528 |
4年目 | 195,000円/4年間 | ― | 20,000 | = | 175,000 | 3,646 |
5年目 | 243,000円/5年間 | ― | 20,000 | = | 223,000 | 3,717 |
戸建て
トータル | Cキャッシュバック等 | 実質トータル | 実質月額平均 | |||
初年度 | 65,400円/1年間 | ― | 20,000 | = | 45,400 | 3,784 |
2年目 | 127,800円/2年間 | ― | 20,000 | = | 107,800 | 4,492 |
3年目 | 190,200円/3年間 | ― | 20,000 | = | 170,200 | 4,728 |
4年目 | 252,600円/4年間 | ― | 20,000 | = | 232,600 | 4,846 |
5年目 | 315,000円/5年間 | ― | 20,000 | = | 295,000 | 4,917 |
転用
実質費用とは、ドコモ光(2年定期契約プラン) ご契約の方で、申込月を含む 7ヶ月以内に開通された方が得られるdポイント5,000pt を計算に入れた料金のことです。
キャッシュバック | dポイント | 合計 | ||
0円 | + | 5,000pt | = | 5,000pt |
マンション
トータル | Cキャッシュバック等 | 実質トータル | 実質月額平均 | |||
初年度 | 51,000円/1年間 | ― | 5,000 | = | 46,000 | 3,834 |
2年目 | 99,000円/2年間 | ― | 5,000 | = | 94,000 | 3,917 |
3年目 | 147,000円/3年間 | ― | 5,000 | = | 142,000 | 3,945 |
4年目 | 195,000円/4年間 | ― | 5,000 | = | 190,000 | 3,959 |
5年目 | 243,000円/5年間 | ― | 5,000 | = | 238,000 | 3,967 |
戸建て
トータル | Cキャッシュバック等 | 実質トータル | 実質月額平均 | |||
初年度 | 65,400円/1年間 | ― | 5,000 | = | 60,400 | 5,034 |
2年目 | 127,800円/2年間 | ― | 5,000 | = | 122,800 | 5,117 |
3年目 | 190,200円/3年間 | ― | 5,000 | = | 185,200 | 5,145 |
4年目 | 252,600円/4年間 | ― | 5,000 | = | 247,600 | 5,159 |
5年目 | 315,000円/5年間 | ― | 5,000 | = | 310,000 | 5,167 |