目次
『@niftyニフティ×ドコモ光』概要
@nifty with ドコモ光公式サイトで見る↓
プロバイダ | @nifty |
運営会社 | ニフティ株式会社 |
回線サービス | ドコモ光回線 |
対象エリア | 全国 |
下り速度(理論値) | 最大1Gbps |
上り速度 (理論値) | 最大1Gbps |
下り速度(実測値全国平均) | 公式未公開 |
上り速度 (実測値全国平均) | 公式未公開 |
A光回線サービス利用料
マンションなどの集合住宅にお住まいの方はマンション、戸建てにお住まいの方は戸建ての料金になります。
項目 | マンション | 戸建て |
光回線+プロバイダ料 | 4,000円 | 5,200円 |
Wi-Fiルーターレンタル料 | 0円 | 0円 |
『ドコモ光』料金 | 4,000円+税 | 5,200円+税 |
契約期間 | 更新 |
2年単位 | 自動 |
B初期費用
項目 | 新規 | フレッツ光そのまま |
契約事務手数料 | 3,000円 | 3,000円 |
戸建て工事費 | 0円 | 0円 |
マンション工事費 | 0円 | 0円 |
Cキャッシュバック等
キャッシュバック
@niftyニフティ限定
期間 | 特典金額 | 適用条件 | ||
---|---|---|---|---|
申込区分 | 契約体系 | 開通期限 | ||
2019年12月24日~ | 20,000円 | なし |
ドコモ光 (2年定期契約プラン) |
なし |
ポイント
NTTドコモ提供特典
特典金額 | 適用条件 | ||
---|---|---|---|
申込区分 | 契約体系 | 開通期限 | |
dポイント 5,000pt |
dポイントクラブ会員 |
ドコモ光 (2年定期契約プラン) |
申込月を含む 7ヶ月以内 |
@nifty with ドコモ光公式サイトで見る↓
Dセット割
ドコモ光セット割は、ドコモのケータイ回線と「ドコモ光」をセットでご契約の方が割り引かれるサービスです。
「ドコモのギガプラン」をご契約の場合
料金プラン | ドコモ光セット割 | ドコモ光セット割適用後 月額料金 ()内はドコモ光セット割適用前 | |||
---|---|---|---|---|---|
1回線 | 2回線 | 3回線以上 | |||
5Gギガホ | -1,000円 | 6,480円 (7,480円) | 5,980円 (6,980円) | 5,480円 (6,480円) | |
ギガホ | -1,000円 | 5,980円 (6,980円) | 5,480円 (6,480円) | 4,980円 (5,980円) | |
5Gギガライト/ ギガライト | <ステップ4:~7GB> | -1,000円 | 4,980円 (5,980円) | 4,480円 (5,480円) | 3,980円 (4,980円) |
<ステップ3:~5GB> | -1,000円 | 3,980円 (4,980円) | 3,480円 (4,480円) | 2,980円 (3,980円) | |
<ステップ2:~3GB> | -500円 | 3,480円 (3,980円) | 2,980円 (3,480円) | 2,480円 (2,980円) | |
<ステップ1:~1GB> | – | 2,980円 | 2,480円 | 1,980円 |
「カケホーダイ&パケあえる」をご契約の場合
パケットパック | ドコモ光セット割 | ドコモ光セット割適用後 月額料金 ※()内はドコモ光セット割適用前 | |
---|---|---|---|
ウルトラシェアパック100 | -3,500円 | 21,500円 (25,000円) | |
ウルトラシェアパック50 | -2,900円 | 13,100円 (16,000円) | |
ウルトラシェアパック30 | -2,500円 | 11,000円 (13,500円) | |
ベーシック シェアパック | <ステップ4:~30GB> | -1,800円 | 13,200円 (15,000円) |
<ステップ3:~15GB> | -1,800円 | 10,200円 (12,000円) | |
<ステップ2:~10GB> | -1,200円 | 7,800円 (9,000円) | |
<ステップ1:~5GB> | -800円 | 5,700円 (6,500円) | |
ウルトラデータLLパック | -1,600円 | 6,400円 (8,000円) | |
ウルトラデータLパック | -1,400円 | 4,600円 (6,000円) | |
ベーシック パック | <ステップ4:~20GB> | -800円 | 6,200円 (7,000円) |
<ステップ3:~5GB> | -800円 | 4,200円 (5,000円) | |
<ステップ2:~3GB> | -200円 | 3,800円 (4,000円) | |
<ステップ1:~1GB> | -100円 | 2,800円 (2,900円) |
E有料オプションサービス一覧
光電話 | ドコモ光電話:500円/月~ |
訪問サポート | @nifty生活トラブルレスキュー:500円/月(初月無料) |
セキュリティ | @nifty 詐欺ウォール:500円/月(初月無料) |
@niftyパスワードマネージャー:400円/月(最大6カ月無料) | |
常時安全セキュリティ24:500円/月(最大12カ月無料) | |
公衆無線LAN | @nifty WiFi:580円/月~(初月無料) |
料金に含まれるサービス
Wi-Fiルーター | 無料 |
訪問サポート | 初回無料(3カ月以内) |
リモートサポート | 初回無料 |
セキュリティ | 常時安全セキュリティ24:1年間無料 |
メールウイルスチェック | ウイルスバスター for @nifty Mail:無料 |
メールアカウント | アドレス数5アカウント・容量10GB・保存期間無制限 無料 |
IPv6接続 | 無料 |
お支払方法
クレジットカード | 〇 |
口座振替 | 〇(手数料200円/月) |
専用振込み用紙 | × |
その他 | なし |
まとめ:最低月額費用(A+B+C)
@nifty with ドコモ光公式サイトで見る↓
月額料金
マンション
月額料金 | 内訳 | |
初月 | 7,000円 | A光回線サービス利用料4,000円+B初期費用3,000円 |
2カ月目~ | 4,000円/月 | A光回線サービス利用料4,000円 |
年間 | トータル | 月額平均 | |
初年度 | 51,000円 | 51,000円/1年間 | 4,250円 |
2年目 | 48,000円 | 99,000円/2年間 | 4,125円 |
3年目 | 48,000円 | 147,000円/3年間 | 4,083円 |
4年目 | 48,000円 | 195,000円/4年間 | 4,063円 |
5年目 | 48,000円 | 243,000円/5年間 | 4,050円 |
戸建て
月額料金 | 内訳 | |
初月 | 8,200円 | A光回線サービス利用料5,200円+B初期費用3,000円 |
2カ月目~ | 5,200円/月 | A光回線サービス利用料5,200円 |
年間 | トータル | 月額平均 | |
初年度 | 65,400円 | 65,400円/1年間 | 5,450円 |
2年目 | 62,400円 | 127,800円/2年間 | 5,325円 |
3年目 | 62,400円 | 190,200円/3年間 | 5,283円 |
4年目 | 62,400円 | 252,600円/4年間 | 5,263円 |
5年目 | 62,400円 | 315,000円/5年間 | 5,250円 |
実質月額費用
実質費用とは、ドコモ光(2年定期契約プラン) ご契約の方で、申込月を含む3ヶ月以内に開通された方が得られるキャッシュバック20,000円+dポイント5,000ptを計算に入れた料金のことです。
キャッシュバック | dポイント | 合計 | ||
20,000円 | + | 5,000pt | = | 25,000 |
マンション
トータル | Cキャッシュバック等 | 実質トータル | 実質月額平均 | |||
初年度 | 51,000円/1年間 | ― | 25,000 | = | 26,000 | 2,167 |
2年目 | 99,000円/2年間 | ― | 25,000 | = | 74,000 | 3,083 |
3年目 | 147,000円/3年間 | ― | 25,000 | = | 122,000 | 3,389 |
4年目 | 195,000円/4年間 | ― | 25,000 | = | 170,000 | 3,542 |
5年目 | 243,000円/5年間 | ― | 25,000 | = | 218,000 | 3,633 |
戸建て
トータル | Cキャッシュバック等 | 実質トータル | 実質月額平均 | |||
初年度 | 65,400円/1年間 | ― | 25,000 | = | 40,400 | 3,367 |
2年目 | 127,800円/2年間 | ― | 25,000 | = | 102,800 | 4,283 |
3年目 | 190,200円/3年間 | ― | 25,000 | = | 165,200 | 4,589 |
4年目 | 252,600円/4年間 | ― | 25,000 | = | 227,600 | 4,742 |
5年目 | 315,000円/5年間 | ― | 25,000 | = | 290,000 | 4,833 |