2021年2月9日時点における情報になります。
※価格は税込価格です。不課税のものはそのまま記載。
窓口は5種類
ソフトバンク光に加入する場合、窓口は以下の5種類となります。
- ソフトバンク公式サイト
- Yahoo!BB公式サイト(ソフトバンク光のプロバイダ)
- 代理店
- 家電量販店
- ソフトバンクショップ
ネット窓口は3種類
上記のうちネットから申し込み可能な窓口は以下の3種類です。
- ソフトバンク公式サイト
- Yahoo!BB公式サイト(ソフトバンク光のプロバイダ)
- 代理店
当記事では上記のネット窓口について比較します。
訪問窓口は2種類
- 家電量販店
- ソフトバンクショップ
お客様が足を運んで申し込む訪問タイプの上記窓口は、今回は比較対象外としています。家電量販店は店舗ごとにキャンペーンや時期が異なるので、キャンペーンのあるなし含め、実際に問い合わせないと詳細不明なことが多いです。
申込み窓口によりキャンペーンの内容が異なる
ソフトバンク光のネット窓口は多くが代理店となっています。
代理店独自のキャンペーンはそれぞれ異なる内容になっていますし、独自キャンペーンにプラスしてソフトバンク公式キャンペーンも併用できるかそれぞれ異なります。
つまり、比較をしてみないと「自分に一番お得なキャンペーンはどれなのか」がわかりづらい状況になっています。
2021年2月現在の公式キャンペーン
2021年2月現在実施されている公式キャンペーンは「SoftBank 光 スタート!最大2万円キャッシュバック」
冬のキャンペーンよりは10,000円ほど下がっている点に注意。
代理店では冬のキャンペーン価格でまだ記載されているため、実際には異なる可能性もあることを想定しておいた方がよいでしょう。
もし公式キャンペーンと代理店サイトのキャンペーンが違って不安であれば、代理店へ直接問い合わせる必要があるでしょう。
キャッシュバック比較表
以下の比較ではすべて現金で受け取れるもの(口座振込または郵便為替)に限定しています。順番は金額優先で、申請方法の難しさは考慮していません。
公式キャッシュバックキャンペーンの併用が明記されているものには内訳を記載しています。書いてないものは不明のため公式分の金額は入れていません。
さらに以下のキャンペーンは除外しています。
- 商品券や現物支給のみ(製品+キャッシュバックであれば記載)
- ソフトバンクのサービス以外の契約が必要(ポケットWi-Fiやウォーターサーバーなど)
- キャッシュバックの受け取り時期を明記していない
- 追加オプションの合計金額が4,000円を超える または 追加オプションの内容が明記していない
戸建ての場合
フレッツ光や光コラボを利用していない(新規)
申込窓口 | オプション加入 | キャッシュバック (公式と代理店の内訳) | 受取時期 |
---|---|---|---|
ポケットモバイル | タイプ1 | 70,000円 (公:20,000、代:50,000) | 7ヶ月後 ※開通確認できた翌月末 |
ポケットモバイル | なし ※6か月継続利用必須 | 60,000円 (公:20,000、代:40,000) | 7ヶ月後 ※開通確認できた翌月末 |
ネクスト | なし | 56,000円 (公:20,000、代:36,000) | 開通 2ヶ月後 |
アウンカンパニー | なし | 56,000円 (公:20,000、代:36,000) | 開通 2ヶ月後 |
エヌズカンパニー | なし | 56,000円 (公:20,000、代:36,000) | 課金開始 2ヶ月後 |
S&Nパートナー | タイプ2 または タイプ3 | 54,000円 (公:20,000、代:34,000) | 課金開始 2ヶ月後 |
エヌズカンパニー | なし | 51,000円+※Wi-Fiルーター (公:20,000、代:31,000) | 課金開始 2ヶ月後 ※発送は別 |
ネクスト | なし | 51,000円+※Wi-Fiルーター (公:20,000、代:31,000) | 開通 2ヶ月後 ※発送は別 |
アウンカンパニー | なし | 51,000円+※Wi-FiルーターorWi-Fi中継器 (公:20,000、代:31,000) | 開通 2ヶ月後 ※発送は別 |
ポケットモバイル | なし | 50,000円 (公:20,000、代:30,000) | 7ヶ月後 ※開通確認できた翌月末 |
価格com | なし | 38,100円 | 開通 12か月後の末 |
アイネットサポート | なし | 35,000円 | 開通 2ヶ月後 |
ソフトバンク公式サイト | なし | 20,000円 | 課金開始 5か月目 |
アウンカンパニー | なし | 20,000円+PlayStation4 (公:20,000) | 課金開始 5か月目 ※発送は別 |
ネクスト | なし | 20,000円+Nintendo Switch (公:20,000) | 課金開始 5か月目 ※発送は別 |
ネットナビ | なし | 24,000円 | 開通 12ヶ月目の末日 |
他社の光コラボを利用している(事業者変更)
申込窓口 | オプション加入 | キャッシュバック (公式と代理店の内訳) | 受取時期 |
---|---|---|---|
ネクスト | なし | 35,000円 (公:20,000、代:15,000) | 開通 2ヶ月後 |
アウンカンパニー | なし | 35,000円 (公:20,000、代:15,000) | 開通 2ヶ月後 |
エヌズカンパニー | なし | 35,000円 (公:20,000、代:15,000) | 課金開始 2ヶ月後 |
S&Nパートナー | タイプ2 または タイプ3 | 35,000円 (公:20,000、代:15,000) | 課金開始 2ヶ月後 |
ポケットモバイル | なし ※6ヶ月継続利用必須 | 34,000円 (公:20,000、代:14,000) | 7ヶ月後 ※開通確認できた翌月末 |
ポケットモバイル | なし | 32,000円 (公:20,000、代:12,000) | 7ヶ月後 ※開通確認できた翌月末 |
アウンカンパニー | なし | 30,000円+※Wi-FiルーターorWi-Fi中継器 (公:20,000、代:10,000) | 開通 2ヶ月後 ※発送は別 |
ソフトバンク公式サイト | なし | 20,000円 | 課金開始 5か月目 |
フレッツ光を利用している(転用)
申込窓口 | オプション加入 | キャッシュバック (公式と代理店の内訳) | 受取時期 |
---|---|---|---|
ネクスト | なし | 35,000円 (公:20,000、代:15,000) | 開通 2ヶ月後 |
アウンカンパニー | なし | 35,000円 (公:20,000、代:15,000) | 開通 2ヶ月後 |
エヌズカンパニー | なし | 35,000円 (公:20,000、代:15,000) | 課金開始 2ヶ月後 |
S&Nパートナー | タイプ2 または タイプ3 | 35,000円 (公:20,000、代:15,000) | 課金開始 2ヶ月後 |
ポケットモバイル | なし ※6か月継続利用必須 | 34,000円 (公:20,000、代:14,000) | 7ヶ月後 ※開通確認できた翌月末 |
ポケットモバイル | なし | 32,000円 (公:20,000、代:12,000) | 7ヶ月後 ※開通確認できた翌月末 |
アウンカンパニー | なし | 30,000円+※Wi-FiルーターorWi-Fi中継器 (公:20,000、代:10,000) | 開通 2ヶ月後 ※発送は別 |
ソフトバンク公式サイト | なし | 20,000円 | 課金開始 5か月目 |
価格com | なし | 15,100円 | 開通月含む12か月目の末日 |
アイネットサポート | なし | 13,000円 | 開通 2ヶ月後 |
集合住宅の場合
フレッツ光や光コラボを利用していない(新規)
申込窓口 | オプション加入 | キャッシュバック (公式と代理店の内訳) | 受取時期 |
---|---|---|---|
ポケットモバイル | タイプ1 | 60,000円 (公:10,000、代:50,000) | 7ヶ月後 ※開通確認できた翌月末 |
ポケットモバイル | なし ※6か月継続利用必須 | 50,000円 (公:10,000、代:40,000) | 7ヶ月後 ※開通確認できた翌月末 |
ネクスト | なし | 46,000円 (公:10,000、代:36,000) | 開通 2ヶ月後 |
アウンカンパニー | なし | 46,000円 (公:10,000、代:36,000) | 開通 2ヶ月後 |
エヌズカンパニー | なし | 46,000円 (公:10,000、代:36,000) | 課金開始 2ヶ月後 |
S&Nパートナー | タイプ2 または タイプ3 | 44,000円 (公:10,000、代:34,000) | 課金開始 2ヶ月後 |
エヌズカンパニー | なし | 41,000円+※Wi-Fiルーター (公:10,000、代:31,000) | 課金開始 2ヶ月後 ※発送は別 |
ネクスト | なし | 41,000円+※Wi-Fiルーター (公:10,000、代:31,000) | 開通 2ヶ月後 ※発送は別 |
アウンカンパニー | なし | 41,000円+※Wi-FiルーターorWi-Fi中継器 (公:10,000、代:31,000) | 開通 2ヶ月後 ※発送は別 |
ポケットモバイル | なし | 40,000円 (公:10,000、代:30,000) | 7ヶ月後 ※開通確認できた翌月末 |
価格com | なし | 38,100円 | 開通月含む12か月目の末日 |
アイネットサポート | なし | 35,000円 | 開通 2ヶ月後 |
ソフトバンク公式サイト | なし | 10,000円 | 課金開始 5か月目 |
アウンカンパニー | なし | 10,000円+PlayStation4 (公:10,000) | 課金開始 5か月目 ※発送は別 |
ネクスト | なし | 10,000円+Nintendo Switch (公:10,000) | 課金開始 5か月目 ※発送は別 |
ネットナビ | なし | 24,000円 | 開通 12ヶ月目の末日 |
他社の光コラボを利用している(事業者変更)
申込窓口 | オプション加入 | キャッシュバック (公式と代理店の内訳) | 受取時期 |
---|---|---|---|
ネクスト | なし | 25,000円 (公:10,000、代:15,000) | 開通 2ヶ月後 |
アウンカンパニー | なし | 25,000円 (公:10,000、代:15,000) | 開通 2ヶ月後 |
エヌズカンパニー | なし | 25,000円 (公:10,000、代:15,000) | 課金開始 2ヶ月後 |
S&Nパートナー | タイプ2 または タイプ3 | 25,000円 (公:10,000、代:15,000) | 課金開始 2ヶ月後 |
ポケットモバイル | なし ※6ヶ月継続利用必須 | 24,000円 (公:10,000、代:14,000) | 7ヶ月後 ※開通確認できた翌月末 |
ポケットモバイル | なし | 22,000円 (公:10,000、代:12,000) | 7ヶ月後 ※開通確認できた翌月末 |
アウンカンパニー | なし | 20,000円+※Wi-FiルーターorWi-Fi中継器 (公:10,000、代:10,000) | 開通 2ヶ月後 ※発送は別 |
ソフトバンク公式サイト | なし | 10,000円 | 課金開始 5か月目 |
フレッツ光を利用している(転用)
申込窓口 | オプション加入 | キャッシュバック (公式と代理店の内訳) | 受取時期 |
---|---|---|---|
ネクスト | なし | 25,000円 (公:10,000、代:15,000) | 開通 2ヶ月後 |
アウンカンパニー | なし | 25,000円 (公:10,000、代:15,000) | 開通 2ヶ月後 |
エヌズカンパニー | なし | 25,000円 (公:10,000、代:15,000) | 課金開始 2ヶ月後 |
S&Nパートナー | タイプ2 または タイプ3 | 25,000円 (公:10,000、代:15,000) | 課金開始 2ヶ月後 |
ポケットモバイル | なし ※6か月継続利用必須 | 24,000円 (公:10,000、代:14,000) | 7ヶ月後 ※開通確認できた翌月末 |
ポケットモバイル | なし | 22,000円 (公:10,000、代:12,000) | 7ヶ月後 ※開通確認できた翌月末 |
アウンカンパニー | なし | 20,000円+※Wi-FiルーターorWi-Fi中継器 (公:10,000、代:10,000) | 開通 2ヶ月後 ※発送は別 |
価格com | なし | 15,100円 | 開通月含む12か月目の末日 |
アイネットサポート | なし | 13,000円 | 開通 2ヶ月後 |
ソフトバンク公式サイト | なし | 10,000円 | 課金開始 5か月目 |
※各社特典になっているルーターの種類
※エヌズカンパニーのWi-FiルーターはWSR-1800AX4(8,000円前後 2020/12/9時点)
※ネクストのWi-FiルーターはWSR-1166DHPL2(4,000円前後 2020/12/9時点)
※アウンカンパニーのWi-FiルーターはWSR-1166DHPL2、Wi-Fi中継器はWEX-1166DHPS(どちらも4,000円前後 2020/12/9時点)
オプション月額
比較表を見やすくするためにタイプわけしています。公式でタイプがあるわけではないのでご注意を。
オプションタイプ | オプション | 合計月額 |
---|---|---|
タイプ1 | BBユニットレンタル(513円/月) BBフォンオプションパック(550円/月) BBマルシェby大地を守る会(503円/月) BBサポートワイドプラス(550円/月) BBお掃除&レスキュー(503円/月) とく放題(B)(550円/月) BBライフホームドクター(550円/月) | 3,721円 |
タイプ2 | おうち割光セット(550円/月) ※光BBユニットレンタル+Wi-Fiマルチパック+BBフォンのセット | 550円 |
タイプ3 | BBユニットレンタル(513円/月) | 513円 |
まとめ
金額と受け取る早さならエヌズカンパニー、アウンカンパニー、ネクストの3つ
エヌズカンパニー、アウンカンパニー、ネクストの3社はどれも金額が同じ。
Wi-Fiルータープランがあるのも似ています。
金額は3社とも最大36,000円(公式キャンペーンいれて56,000円)で、受け取れる時期も最短2か月。どの会社も手続きは簡単です。
新規契約でWi-Fiルーターも欲しい人はエヌズカンパニー
もしWi-Fiルーターが欲しい場合にはエヌズカンパニーがおすすめです。(最新のWi-Fi6対応のルーター、自分で買うよりもお得)
PS4が欲しい戸建ての人はアウンカンパニー
PlayStation4が欲しい方はアウンカンパニー。
プランを5年契約のTVプランにする必要がありますが、PS4だけでなく公式キャンペーンのキャッシュバックもバッチリもらえます。
スイッチで遊びたい戸建ての人はネクスト
プランを5年契約のTVプランにする必要がありますが、Nintendo Switchと公式キャッシュバックがもらえます。
金額のみで選ぶならポケットモバイル
単純に金額のみで見るのであればポケットモバイル。
受け取りまで時間が空いてしまい手続きもやや複雑ですが、オプション加入しない場合でも6か月継続利用するだけで前述の3社よりも4,000円多くもらえます。