NTTドコモ、au、ソフトバンク、楽天モバイルが新料金プランを発表しました。それぞれ5分かけ放題とセット価格だったり、通話オプションとして用意されています。
その影響からか格安SIM各社も新たな料金プランにかけ放題オプションをつけることが可能だったりセットだったりするプランが増えました。
そこで当ページでは全16の格安SIMについて、かけ放題オプション+音声通話SIMの新料金プランを比較しました。
発表されていない格安SIMに関しては発表あり次第順次更新していく予定です。
※すべて税込み価格。
※5G:新周波数も利用可能、4G:新周波数5Gの利用不可、?:記載なし
目次
10分かけ放題 + 音声通話SIM 新料金プラン
0.5GB~4GB 新料金プラン
0.5GB | 1GB | 2GB | 3GB | 4GB | |
---|---|---|---|---|---|
Y!mobile(4G/5G) | – | – | – | 2,948円 | – |
UQモバイル(4G/5G) | – | – | – | 2,398円 | – |
mineo(4G) | – | 2,233円 | – | – | – |
mineo(4G/5G) | – | 2,453円 | – | – | – |
OCNモバイルONE(?) | – | 1,705円 | – | 1,925円 | – |
IIJmio(4G/5G) | – | – | 1,771円 | – | 1,991円 |
BIGLOBEモバイル(?) | – | 1,991円 | – | 2,233円 | – |
イオンモバイル(4G) | – | – | – | – | – |
BIC SIM(4G/5G) | – | – | 1,771円 | – | 1,991円 |
NifMo(?) | – | – | – | 2,673円 | – |
nuroモバイル(?) | – | – | – | 1,672円 | – |
J:COM MOBILE(4G/5G) | – | – | – | – | – |
y.u mobile(?) | – | – | – | – | – |
日本通信SIM(4G) | – | – | – | – | – |
LIBMO(?) | – | 2,013円 | – | – | – |
DTI SIM(?) | – | 2,222円 | – | 2,542円 | – |
エキサイトモバイル(?) | – | – | – | – | – |
5GB~9GB 新料金プラン
5GB | 6GB | 7GB | 8GB | 9GB | |
---|---|---|---|---|---|
Y!mobile(4G/5G) | – | – | – | – | – |
UQモバイル(4G/5G) | – | – | – | – | – |
mineo(4G) | 2,453円 | – | – | – | – |
mineo(4G/5G) | 2,673円 | – | – | – | – |
OCNモバイルONE(?) | – | 2,255円 | – | – | – |
IIJmio(4G/5G) | – | – | – | 2,431円 | – |
BIGLOBEモバイル(?) | – | 2,783円 | – | – | – |
イオンモバイル(4G) | – | – | – | – | – |
BIC SIM(4G/5G) | – | – | – | 2,431円 | – |
NifMo(?) | – | – | 3,443円 | – | – |
nuroモバイル(?) | 1,870円 | – | – | 2,365円 | – |
J:COM MOBILE(4G/5G) | – | – | – | – | – |
y.u mobile(?) | 2,497円 | – | – | – | – |
日本通信SIM(4G) | – | – | – | – | – |
LIBMO(?) | 2,453円 | – | – | – | – |
DTI SIM(?) | 3,015円 | – | – | – | – |
エキサイトモバイル(?) | – | – | – | – | – |
10GB~15GB 新料金プラン
10GB | 12GB | 13GB | 14GB | 15GB | |
---|---|---|---|---|---|
Y!mobile(4G/5G) | – | – | – | – | 4,048円 |
UQモバイル(4G/5G) | – | – | – | – | 3,498円 |
mineo(4G) | 2,893円 | – | – | – | – |
mineo(4G/5G) | 3,113円 | – | – | – | – |
OCNモバイルONE(?) | 2,695円 | – | – | – | – |
IIJmio(4G/5G) | – | – | – | – | 2,761円 |
BIGLOBEモバイル(?) | – | – | – | – | – |
イオンモバイル(4G) | – | – | – | – | – |
BIC SIM(4G/5G) | – | – | – | – | 2,761円 |
NifMo(?) | – | – | 4,763円 | – | – |
nuroモバイル(?) | – | – | – | – | – |
J:COM MOBILE(4G/5G) | – | – | – | – | – |
y.u mobile(?) | – | – | – | – | – |
日本通信SIM(4G) | – | – | – | – | – |
LIBMO(?) | – | – | – | – | – |
DTI SIM(?) | 3,983円 | – | – | – | – |
エキサイトモバイル(?) | – | – | – | – | – |
20GB~50GB 新料金プラン
20GB | 25GB | 30GB | 40GB | 50GB | |
---|---|---|---|---|---|
Y!mobile(4G/5G) | – | 4,928円 | – | – | – |
UQモバイル(4G/5G) | – | 4,598円 | – | – | – |
mineo(4G) | 3,133円 | – | – | – | – |
mineo(4G/5G) | 3,333円 | – | – | – | – |
OCNモバイルONE(?) | – | – | – | – | – |
IIJmio(4G/5G) | 2,981円 | – | – | – | – |
BIGLOBEモバイル(?) | – | – | – | – | – |
イオンモバイル(4G) | – | – | – | – | – |
BIC SIM(4G/5G) | 2,981円 | – | – | – | – |
NifMo(?) | – | – | 5,643円 | – | 6,963円 |
nuroモバイル(?) | – | – | – | – | – |
J:COM MOBILE(4G/5G) | – | – | – | – | – |
y.u mobile(?) | – | – | – | – | – |
日本通信SIM(4G) | – | – | – | – | – |
LIBMO(?) | 2,926円 | – | 3,663円 | – | – |
DTI SIM(?) | |||||
エキサイトモバイル(?) | – | – | – | – | – |
24時間かけ放題 + 音声通話SIM 新料金プラン
0.5GB~4GB 新料金プラン
0.5GB | 1GB | 2GB | 3GB | 4GB | |
---|---|---|---|---|---|
Y!mobile(4G/5G) | – | – | – | 4,048円 | – |
UQモバイル(4G/5G) | – | – | – | 3,498円 | – |
OCNモバイルONE(?) | – | 2,200円 | – | 2,420円 | – |
イオンモバイル(4G) | 2,101円 (050) | 2,156円 (050) | 2,266円 (050) | 2,376円 (050) | 2,486円 (050) |
y.u mobile(?) | – | – | – | – | – |
日本通信SIM(4G) | – | – | – | 2,728円 | – |
5GB~9GB 新料金プラン
5GB | 6GB | 7GB | 8GB | 9GB | |
---|---|---|---|---|---|
Y!mobile(4G/5G) | – | – | – | – | – |
UQモバイル(4G/5G) | – | – | – | – | – |
OCNモバイルONE(?) | – | 2,750円 | – | – | – |
イオンモバイル(4G) | 2,596円 (050) | 2,706円 (050) | 2,816円 (050) | 2,926円 (050) | 3,036円 (050) |
y.u mobile(?) | 4,609円 | – | – | – | – |
日本通信SIM(4G) | – | – | – | – | – |
10GB~15GB 新料金プラン
10GB | 12GB | 13GB | 14GB | 15GB | |
---|---|---|---|---|---|
Y!mobile(4G/5G) | – | – | – | – | 5,148円 |
UQモバイル(4G/5G) | – | – | – | – | 4,598円 |
OCNモバイルONE(?) | 3,190円 | – | – | – | – |
イオンモバイル(4G) | 3,146円 (050) | 3,256円 (050) | – | 3,366円 (050) | – |
y.u mobile(?) | – | – | – | – | – |
日本通信SIM(4G) | – | – | – | – | – |
20GB~50GB 新料金プラン
20GB | 25GB | 30GB | 40GB | 50GB | |
---|---|---|---|---|---|
Y!mobile(4G/5G) | – | 6,028円 | – | – | – |
UQモバイル(4G/5G) | – | 5,698円 | – | – | – |
OCNモバイルONE(?) | – | – | – | – | – |
イオンモバイル(4G) | 3,476円 (050) | – | 5,456円 (050) | 6,556円 (050) | 7,656円 (050) |
y.u mobile(?) | – | – | – | – | – |
日本通信SIM(4G) | – | – | – | – | – |
3~5分かけ放題 + 音声通話SIM 新料金プラン
0.5GB~4GB 新料金プラン
0.5GB | 1GB | 2GB | 3GB | 4GB | |
---|---|---|---|---|---|
IIJmio(4G/5G) | – | – | 1,518円 (3分/回) | – | 1,738円 (3分/回) |
BIGLOBEモバイル(?) | – | 1,738円 (3分/回) | – | 1,980円 (3分/回) | – |
BIC SIM(4G/5G) | – | – | 1,518円 (3分/回) | – | 1,738円 (3分/回) |
J:COM MOBILE(4G/5G) | – | 2,013円 (5分/回) | – | – | – |
エキサイトモバイル(?) | – | – | – | 1,969円 (3分/回) | – |
5GB~9GB 新料金プラン
5GB | 6GB | 7GB | 8GB | 9GB | |
---|---|---|---|---|---|
IIJmio(4G/5G) | – | – | – | 2,178円 (3分/回) | – |
BIGLOBEモバイル(?) | – | 2,530円 (3分/回) | – | – | – |
BIC SIM(4G/5G) | – | – | – | 2,178円 (3分/回) | – |
J:COM MOBILE(4G/5G) | 2,563円 (5分/回) | – | – | – | – |
エキサイトモバイル(?) | – | – | – | – | – |
10GB~15GB 新料金プラン
10GB | 12GB | 13GB | 14GB | 15GB | |
---|---|---|---|---|---|
IIJmio(4G/5G) | – | – | – | – | 2,508円 (3分/回) |
BIGLOBEモバイル(?) | – | – | – | – | – |
BIC SIM(4G/5G) | – | – | – | – | 2,508円 (3分/回) |
J:COM MOBILE(4G/5G) | 3,113円 (5分/回) | – | – | – | – |
エキサイトモバイル(?) | – | 2,409円 (3分/回) | – | – | – |
20GB~50GB 新料金プラン
20GB | 25GB | 30GB | 40GB | 50GB | |
---|---|---|---|---|---|
IIJmio(4G/5G) | 2,728円 (3分/回) | – | – | – | – |
BIGLOBEモバイル(?) | – | – | – | – | – |
BIC SIM(4G/5G) | 2,728円 (3分/回) | – | – | – | – |
J:COM MOBILE(4G/5G) | 3,663円 (5分/回) | – | – | – | – |
エキサイトモバイル(?) | 2,827円 (3分/回) | 3,729円 (3分/回) | 5,159円 (3分/回) | 8,459円 (3分/回) | 11,957円 (3分/回) |
60分かけ放題 + 音声通話SIM 新料金プラン
0.5GB~4GB 新料金プラン
0.5GB | 1GB | 2GB | 3GB | 4GB | |
---|---|---|---|---|---|
J:COM MOBILE(4G/5G) | – | 2,728円 | – | – | – |
5GB~9GB 新料金プラン
5GB | 6GB | 7GB | 8GB | 9GB | |
---|---|---|---|---|---|
J:COM MOBILE(4G/5G) | 3,278円 | – | – | – | – |
10GB~15GB 新料金プラン
10GB | 12GB | 13GB | 14GB | 15GB | |
---|---|---|---|---|---|
J:COM MOBILE(4G/5G) | 3,828円 | – | – | – | – |
20GB~50GB 新料金プラン
20GB | 25GB | 30GB | 40GB | 50GB | |
---|---|---|---|---|---|
J:COM MOBILE(4G/5G) | 4,378円 | – | – | – | – |
月60~70分定額 + 音声通話SIM 新料金プラン
0.5GB~4GB 新料金プラン
0.5GB | 1GB | 2GB | 3GB | 4GB | |
---|---|---|---|---|---|
UQモバイル(4G/5G) | – | – | – | 2,178円 (60分/月) | – |
mineo(4G) | – | 3,146円 (60分/月) | – | – | – |
mineo(4G/5G) | – | 3,366円 (60分/月) | – | – | – |
BIGLOBEモバイル(?) | – | 1,738円 (60分/月) | – | 1,980円 (60分/月) | – |
日本通信SIM(4G) | – | – | – | – | – |
5GB~9GB 新料金プラン
5GB | 6GB | 7GB | 8GB | 9GB | |
---|---|---|---|---|---|
UQモバイル(4G/5G) | – | – | – | – | – |
mineo(4G) | 3,366円 (60分/月) | – | – | – | – |
mineo(4G/5G) | 3,586円 (60分/月) | – | – | – | – |
BIGLOBEモバイル(?) | – | 2,530円 (60分/月) | – | – | – |
日本通信SIM(4G) | – | – | – | – | – |
10GB~15GB 新料金プラン
10GB | 12GB | 13GB | 14GB | 15GB | |
---|---|---|---|---|---|
UQモバイル(4G/5G) | – | – | – | – | 3,278円 (60分/月) |
mineo(4G) | 3,806円 (60分/月) | – | – | – | – |
mineo(4G/5G) | 4,026円 (60分/月) | – | – | – | – |
BIGLOBEモバイル(?) | – | – | – | – | – |
日本通信SIM(4G) | – | – | – | – | – |
20GB~50GB 新料金プラン
20GB | 25GB | 30GB | 40GB | 50GB | |
---|---|---|---|---|---|
UQモバイル(4G/5G) | – | 4,378円 (60分/月) | – | – | – |
mineo(4G) | 4,026円 (60分/月) | – | – | – | – |
mineo(4G/5G) | 4,246円 (60分/月) | – | – | – | – |
BIGLOBEモバイル(?) | – | – | – | – | – |
日本通信SIM(4G) | 2,178円 (70分/月) | – | – | – | – |
月30分定額 + 音声通話SIM 新料金プラン
0.5GB~4GB 新料金プラン
5GB~9GB 新料金プラン
10GB~15GB 新料金プラン
20GB~50GB 新料金プラン
月90分定額 + 音声通話SIM 新料金プラン
0.5GB~4GB 新料金プラン
0.5GB | 1GB | 2GB | 3GB | 4GB | |
---|---|---|---|---|---|
BIGLOBEモバイル(?) | – | 1,991円 | – | 2,233円 | – |
5GB~9GB 新料金プラン
5GB | 6GB | 7GB | 8GB | 9GB | |
---|---|---|---|---|---|
BIGLOBEモバイル(?) | – | 2,783円 | – | – | – |
10GB~15GB 新料金プラン
10GB | 12GB | 13GB | 14GB | 15GB | |
---|---|---|---|---|---|
BIGLOBEモバイル(?) | – | – | – | – | – |
20GB~50GB 新料金プラン
20GB | 25GB | 30GB | 40GB | 50GB | |
---|---|---|---|---|---|
BIGLOBEモバイル(?) | – | – | – | – | – |