NTTドコモ、au、ソフトバンク、楽天モバイルが新料金プランを発表しました。それに伴い格安SIM各社も新たな料金プランを発表しています。
そこで当ページでは全16の格安SIMについて、音声通話SIM・SMS付きSIM・データSIMの新料金プランを比較しました。
すべてオプションなしの料金です。発表されていない格安SIMに関しては発表あり次第順次更新していく予定です。
※すべて税込み価格。
※5G:新周波数も利用可能、4G:新周波数5Gの利用不可、?:記載なし
音声通話SIM 新料金プラン
0.5GB~4GB 新料金プラン
0.5GB | 1GB | 2GB | 3GB | 4GB | |
---|---|---|---|---|---|
Y!mobile(4G/5G) | – | – | – | 2,178円 | – |
UQモバイル(4G/5G) | – | – | – | 1,628円 | – |
mineo(4G) | – | 1,298円 | – | – | – |
mineo(4G/5G) | – | 1,518円 | – | – | – |
OCNモバイルONE(?) | – | 770円 | – | 990円 | – |
IIJmio(4G/5G) | – | – | 858円 | – | 1,078円 |
BIGLOBEモバイル(?) | – | 1,078円 | – | 1,320円 | – |
イオンモバイル(4G) | 1,023円 | 1,078円 | 1,188円 | 1,298円 | 1,408円 |
BIC SIM(4G/5G) | – | – | 858円 | – | 1,078円 |
NifMo(?) | – | – | – | 1,760円 | – |
nuroモバイル(?) | – | – | – | 792円 | – |
J:COM MOBILE(4G/5G) | – | 1,078円 | – | – | – |
y.u mobile(?) | – | – | – | – | – |
日本通信SIM(4G) | – | – | – | – | – |
LIBMO(?) | – | 1,078円 | – | – | – |
DTI SIM(?) | – | 1,320円 | – | 1,639円 | – |
エキサイトモバイル(?) | – | – | – | 1,210円 | – |
5GB~9GB 新料金プラン
5GB | 6GB | 7GB | 8GB | 9GB | |
---|---|---|---|---|---|
Y!mobile(4G/5G) | – | – | – | – | – |
UQモバイル(4G/5G) | – | – | – | – | – |
mineo(4G) | 1,518円 | – | – | – | – |
mineo(4G/5G) | 1,738円 | – | – | – | – |
OCNモバイルONE(?) | – | 1,320円 | – | – | – |
IIJmio(4G/5G) | – | – | – | 1,518円 | – |
BIGLOBEモバイル(?) | – | 1,870円 | – | – | – |
イオンモバイル(4G) | 1,518円 | 1,628円 | 1,738円 | 1,848円 | 1,958円 |
BIC SIM(4G/5G) | – | – | – | 1,518円 | – |
NifMo(?) | – | – | 2,530円 | – | – |
nuroモバイル(?) | 990円 | – | – | 1,485円 | – |
J:COM MOBILE(4G/5G) | 1,628円 | – | – | – | – |
y.u mobile(?) | 1,639円 | – | – | – | – |
日本通信SIM(4G) | – | – | – | – | – |
LIBMO(?) | 1,518円 | – | – | – | – |
DTI SIM(?) | 2,112円 | – | – | – | – |
エキサイトモバイル(?) | – | – | – | – | – |
10GB~15GB 新料金プラン
10GB | 12GB | 13GB | 14GB | 15GB | |
---|---|---|---|---|---|
Y!mobile(4G/5G) | – | – | – | – | 3,278円 |
UQモバイル(4G/5G) | – | – | – | – | 2,728円 |
mineo(4G) | 1,958円 | – | – | – | – |
mineo(4G/5G) | 2,178円 | – | – | – | – |
OCNモバイルONE(?) | 1,760円 | – | – | – | – |
IIJmio(4G/5G) | – | – | – | – | 1,848円 |
BIGLOBEモバイル(?) | – | – | – | – | – |
イオンモバイル(4G) | 2,068円 | 2,178円 | – | 2,288円 | – |
BIC SIM(4G/5G) | – | – | – | – | 1,848円 |
NifMo(?) | – | – | 3,850円 | – | – |
nuroモバイル(?) | – | – | – | – | – |
J:COM MOBILE(4G/5G) | 2,178円 | – | – | – | – |
y.u mobile(?) | – | – | – | – | – |
日本通信SIM(4G) | – | – | – | – | – |
LIBMO(?) | – | – | – | – | – |
DTI SIM(?) | 3,080円 | – | – | – | – |
エキサイトモバイル(?) | – | 1,650円 | – | – | – |
20GB~50GB 新料金プラン
20GB | 25GB | 30GB | 40GB | 50GB | |
---|---|---|---|---|---|
Y!mobile(4G/5G) | – | 4,158円 | – | – | – |
UQモバイル(4G/5G) | – | 3,828円 | – | – | – |
mineo(4G) | 2,178円 | – | – | – | – |
mineo(4G/5G) | 2,398円 | – | – | – | – |
OCNモバイルONE(?) | – | – | – | – | – |
IIJmio(4G/5G) | 2,068円 | – | – | – | – |
BIGLOBEモバイル(?) | – | – | – | – | – |
イオンモバイル(4G) | 2,398円 | – | 4,378円 | 5,478円 | 6,578円 |
BIC SIM(4G/5G) | 2,068円 | – | – | – | – |
NifMo(?) | – | – | 4,730円 | – | 6,050円 |
nuroモバイル(?) | – | – | – | – | – |
J:COM MOBILE(4G/5G) | 2,728円 | – | – | – | – |
y.u mobile(?) | – | – | – | – | – |
日本通信SIM(4G) | – | – | – | – | – |
LIBMO(?) | 1,991円 | – | 2,728円 | – | – |
DTI SIM(?) | – | – | – | – | – |
エキサイトモバイル(?) | 2,068円 | 2,970円 | 4,400円 | 7,700円 | 11,198円 |
SMS付きSIM 新料金プラン
0.5GB~4GB 新料金プラン
0.5GB | 1GB | 2GB | 3GB | 4GB | |
---|---|---|---|---|---|
Y!mobile(4G/5G) | – | – | – | – | – |
UQモバイル(4G/5G) | – | – | – | – | – |
mineo(4G/A・Sのみ) | – | 880円 | – | – | – |
mineo(4G/5G/A・Sのみ) | – | 1,100円 | – | – | – |
OCNモバイルONE(?) | – | – | – | 990円 | – |
IIJmio(4G/5G) | – | – | 825円 | – | 1,045円 |
BIGLOBEモバイル(?) | – | – | – | 1,122円 | – |
イオンモバイル(4G) | – | 682円 | 902円 | 1,012円 | 1,122円 |
BIC SIM(4G/5G) | – | A:528円 | – | D:1,144円 A:990円 | – |
NifMo(?) | – | – | – | 1,155円 | – |
nuroモバイル(?) | – | – | – | 792円 | – |
J:COM MOBILE(4G/5G) | – | – | – | – | – |
y.u mobile(?) | – | – | – | – | – |
日本通信SIM(4G) | – | – | – | – | – |
LIBMO(?) | – | – | – | – | – |
DTI SIM(?) | – | 825円 | – | 1,089円 | – |
エキサイトモバイル(?) | – | – | – | 1,177円 | – |
5GB~9GB 新料金プラン
5GB | 6GB | 7GB | 8GB | 9GB | |
---|---|---|---|---|---|
Y!mobile(4G/5G) | – | – | – | – | – |
UQモバイル(4G/5G) | – | – | – | – | – |
mineo(4G/A・Sのみ) | 1,265円 | – | – | – | – |
mineo(4G/5G/A・Sのみ) | 1,485円 | – | – | – | – |
OCNモバイルONE(?) | – | 1,320円 | – | – | – |
IIJmio(4G/5G) | – | – | – | 1,485円 | – |
BIGLOBEモバイル(?) | – | 1,727円 | – | – | – |
イオンモバイル(4G) | 1,232円 | 1,342円 | 1,452円 | 1,562円 | 1,672円 |
BIC SIM(4G/5G) | – | D:1,826円 A:1,672円 | – | – | – |
NifMo(?) | – | – | 1,925円 | – | – |
nuroモバイル(?) | 990円 | – | – | 1,485円 | – |
J:COM MOBILE(4G/5G) | – | – | – | – | – |
y.u mobile(?) | 1,122円 | – | – | – | – |
日本通信SIM(4G) | – | – | – | – | – |
LIBMO(?) | – | – | – | – | – |
DTI SIM(?) | 1,507円 | – | – | – | – |
エキサイトモバイル(?) | – | – | – | – | – |
10GB~15GB 新料金プラン
10GB | 12GB | 13GB | 14GB | 15GB | |
---|---|---|---|---|---|
Y!mobile(4G/5G) | – | – | – | – | – |
UQモバイル(4G/5G) | – | – | – | – | – |
mineo(4G/A・Sのみ) | 1,705円 | – | – | – | – |
mineo(4G/5G/A・Sのみ) | 1,925円 | – | – | – | – |
OCNモバイルONE(?) | 1,760円 | – | – | – | – |
IIJmio(4G/5G) | – | – | – | – | 1,815円 |
BIGLOBEモバイル(?) | – | 3,102円 | – | – | – |
イオンモバイル(4G) | 1,782円 | 1,892円 | – | 2,002円 | – |
BIC SIM(4G/5G) | – | D:2,970円 A:2,816円 | – | – | – |
NifMo(?) | – | – | 3,245円 | – | – |
nuroモバイル(?) | – | – | – | – | – |
J:COM MOBILE(4G/5G) | – | – | – | – | – |
y.u mobile(?) | – | – | – | – | – |
日本通信SIM(4G) | – | – | – | – | – |
LIBMO(?) | – | – | – | – | – |
DTI SIM(?) | 2,475円 | – | – | – | – |
エキサイトモバイル(?) | – | 1,617円 | – | – | – |
20GB~50GB 新料金プラン
20GB | 25GB | 30GB | 40GB | 50GB | |
---|---|---|---|---|---|
Y!mobile(4G/5G) | – | – | – | – | – |
UQモバイル(4G/5G) | – | – | – | – | – |
mineo(4G/A・Sのみ) | 1,925円 | – | – | – | – |
mineo(4G/5G/A・Sのみ) | 2,145円 | – | – | – | – |
OCNモバイルONE(?) | – | – | – | – | – |
IIJmio(4G/5G) | 2,035円 | – | – | – | – |
BIGLOBEモバイル(?) | 5,082円 | – | 7,557円 | – | – |
イオンモバイル(4G) | 2,112円 | – | 4,092円 | 5,192円 | 6,292円 |
BIC SIM(4G/5G) | – | – | – | – | – |
NifMo(?) | – | – | 4,125円 | – | 5,445円 |
nuroモバイル(?) | – | – | – | – | – |
J:COM MOBILE(4G/5G) | – | – | – | – | – |
y.u mobile(?) | – | – | – | – | – |
日本通信SIM(4G) | – | – | – | – | – |
LIBMO(?) | – | – | – | – | – |
DTI SIM(?) | – | – | – | – | – |
エキサイトモバイル(?) | 2,035円 | 2,937円 | 4,367円 | 7,667円 | 11,165円 |
データSIM 新料金プラン
0.5GB~4GB 新料金プラン
0.5GB | 1GB | 2GB | 3GB | 4GB | |
---|---|---|---|---|---|
Y!mobile(4G/5G) | – | – | – | – | – |
UQモバイル(4G/5G) | – | – | – | – | – |
mineo(4G/Dのみ) | – | 880円 | – | – | – |
mineo(4G/5G/Dのみ) | – | 1,100円 | – | – | – |
OCNモバイルONE(?) | – | – | – | 858円 | – |
IIJmio(4G/5G) | – | – | 748円 | – | 968円 |
BIGLOBEモバイル(?/Dのみ) | – | – | – | 990円 | – |
イオンモバイル(4G) | – | 528円 | 748円 | 858円 | 968円 |
BIC SIM(4G/5G/Dのみ) | – | – | – | 990円 | – |
NifMo(?) | – | – | – | 990円 | – |
nuroモバイル(?) | – | – | – | 627円 | – |
J:COM MOBILE(4G/5G) | – | – | – | – | – |
y.u mobile(?) | – | – | – | – | – |
日本通信SIM(4G) | – | – | – | – | – |
LIBMO(?) | – | 748円 | – | – | – |
DTI SIM(?) | – | 660円 | – | 924円 | – |
エキサイトモバイル(?) | – | – | – | 1,100円 | – |
5GB~9GB 新料金プラン
5GB | 6GB | 7GB | 8GB | 9GB | |
---|---|---|---|---|---|
Y!mobile(4G/5G) | – | – | – | – | – |
UQモバイル(4G/5G) | – | – | – | – | – |
mineo(4G/Dのみ) | 1,265円 | – | – | – | – |
mineo(4G/5G/Dのみ) | 1,485円 | – | – | – | – |
OCNモバイルONE(?) | – | 1,188円 | – | – | – |
IIJmio(4G/5G) | – | – | – | 1,408円 | – |
BIGLOBEモバイル(?/Dのみ) | – | 1,595円 | – | – | – |
イオンモバイル(4G) | 1,078円 | 1,188円 | 1,298円 | 1,408円 | 1,518円 |
BIC SIM(4G/5G/Dのみ) | – | 1,672円 | – | – | – |
NifMo(?) | – | – | 1,760円 | – | – |
nuroモバイル(?) | 825円 | – | – | 1,320円 | – |
J:COM MOBILE(4G/5G) | – | – | – | – | – |
y.u mobile(?) | 990円 | – | – | – | – |
日本通信SIM(4G) | – | – | – | – | – |
LIBMO(?) | 1,265円 | – | – | – | – |
DTI SIM(?) | 1,342円 | – | – | – | – |
エキサイトモバイル(?) | – | – | – | – | – |
10GB~15GB 新料金プラン
10GB | 12GB | 13GB | 14GB | 15GB | |
---|---|---|---|---|---|
Y!mobile(4G/5G) | – | – | – | – | – |
UQモバイル(4G/5G) | – | – | – | – | – |
mineo(4G/Dのみ) | 1,705円 | – | – | – | – |
mineo(4G/5G/Dのみ) | 1,925円 | – | – | – | – |
OCNモバイルONE(?) | 1,628円 | – | – | – | – |
IIJmio(4G/5G) | – | – | – | – | 1,738円 |
BIGLOBEモバイル(?/Dのみ) | – | 2,970円 | – | – | – |
イオンモバイル(4G) | 1,628円 | 1,738円 | – | 1,848円 | – |
BIC SIM(4G/5G/Dのみ) | – | 2,816円 | – | – | – |
NifMo(?) | – | – | 3,080円 | – | – |
nuroモバイル(?) | – | – | – | – | – |
J:COM MOBILE(4G/5G) | – | – | – | – | – |
y.u mobile(?) | – | – | – | – | – |
日本通信SIM(4G) | – | – | – | – | – |
LIBMO(?) | – | – | – | – | – |
DTI SIM(?) | 2,310円 | – | – | – | – |
エキサイトモバイル(?) | – | 1,540円 | – | – | – |
20GB~50GB 新料金プラン
20GB | 25GB | 30GB | 40GB | 50GB | |
---|---|---|---|---|---|
Y!mobile(4G/5G) | – | – | – | – | – |
UQモバイル(4G/5G) | – | – | – | – | – |
mineo(4G/Dのみ) | 1,925円 | – | – | – | – |
mineo(4G/5G/Dのみ) | 2,145円 | – | – | – | – |
OCNモバイルONE(?) | – | – | – | – | – |
IIJmio(4G/5G) | 1,958円 | – | – | – | – |
BIGLOBEモバイル(?/Dのみ) | 4,950円 | – | 7,425円 | – | – |
イオンモバイル(4G) | 1,958円 | – | 3,938円 | 5,038円 | 6,138円 |
BIC SIM(4G/5G/Dのみ) | – | – | – | – | – |
NifMo(?) | – | – | 3,960円 | – | 5,280円 |
nuroモバイル(?) | – | – | – | – | – |
J:COM MOBILE(4G/5G) | – | – | – | – | – |
y.u mobile(?) | – | – | – | – | – |
日本通信SIM(4G) | – | – | – | – | – |
LIBMO(?) | 1,991円 | – | 2,728円 | – | – |
DTI SIM(?) | – | – | – | – | – |
エキサイトモバイル(?) | 1,958円 | 2,860円 | 4,290円 | 7,590円 | 11,088円 |