NECのデスクトップパソコンだけをまとめ比較しました。
※すべて税込価格、2021年3月2日時点でのNEC LAVIE公式サイトでの価格になります。
スタンダードモデル比較 まとめ
Wordやブログで文書作成、Excelでデータの入力、PowerPointで資料作成、Webサイトの閲覧、動画鑑賞、グラフィックの軽いゲームされる方向けの性能です。
LAVIE Direct DT 2019年秋冬 | LAVIE Direct DT 2020年秋冬 | LAVIE Direct A23 | |
---|---|---|---|
価格 | 128,480円~ | 158,180円~ | 191,180円~ |
色 | ホワイト | ホワイト | ホワイト ブラック |
形状 | 省スペース型 (縦置き) デスクトップパソコン | 省スペース型 (縦置き) デスクトップパソコン | オールインワンPC デスクトップパソコン |
キーボード & マウス | 標準搭載 | 標準搭載 | 標準搭載 |
モニター | 選択可能 | 選択可能 | パソコンと一体型 23.8インチ |
サイズ (mm) | 幅89 奥行291 高さ340 | 幅89 奥行298 高さ336 | – |
重量 | 約 5.3 kg | 約 4.7 kg | 約 9.3 kg |
OS | ・Windows 10 Home ・Windows 10 Pro | ・Windows 10 Home ・Windows 10 Pro | ・Windows 10 Home ・Windows 10 Pro |
CPU | Intel Core i5-9500 (第9世代) | Intel Core i5-10500 (第10世代) | Intel Core i5-10210U (第10世代) |
GPU | ・Intel UHD 630 メモリ:共有 ・NVIDIA GeForce GT 730 メモリ:2GB(GDDR3) | ・Intel UHD 630 メモリ:共有 ・AMD Radeon 520 メモリ:2GB(GDDR5) | Intel UHD メモリ:共有 |
メモリ | ・4GB ・8GB ・16GB ・32GB | ・4GB ・8GB ・16GB ・32GB | ・8GB ・16GB ・32GB ・64GB |
ストレージ | ・HDD 500GB ・HDD 500GB+Optane16GB ・HDD 500GB+SSD 256GB ・HDD 500GB+SSD 512GB ・HDD 500GB+SSD 1TB ・HDD 1TB ・HDD 1TB+Optane16GB ・HDD 1TB+SSD 256GB ・HDD 1TB+SSD 512GB ・HDD 1TB+SSD 1TB ・HDD 2TB ・HDD 2TB+Optane16GB ・HDD 2TB+SSD 256GB ・HDD 2TB+SSD 512GB ・HDD 2TB+SSD 1TB | ・HDD 500GB ・HDD 500GB+Optane16GB ・HDD 500GB+SSD 256GB ・HDD 500GB+SSD 512GB ・HDD 500GB+SSD 1TB ・HDD 1TB ・HDD 1TB+Optane16GB ・HDD 1TB+SSD 256GB ・HDD 1TB+SSD 512GB ・HDD 1TB+SSD 1TB ・HDD 2TB ・HDD 2TB+Optane16GB ・HDD 2TB+SSD 256GB ・HDD 2TB+SSD 512GB ・HDD 2TB+SSD 1TB | ・HDD 500GB ・HDD 500GB+SSD 256GB ・HDD 500GB+SSD 512GB ・HDD 500GB+SSD 1TB ・HDD 500GB+SSD 512GB+Optane 32GB ・HDD 500GB+SSD 1TB+Optane 32GB ・HDD 1TB ・HDD 1TB+SSD 256GB ・HDD 1TB+SSD 512GB ・HDD 1TB+SSD 1TB ・HDD 1TB+SSD 512GB+Optane 32GB ・HDD 1TB+SSD 1TB+Optane 32GB ・HDD 4TB ・HDD 4TB+SSD 256GB ・HDD 4TB+SSD 512GB ・HDD 4TB+SSD 1TB ・HDD 4TB+SSD 512GB+Optane 32GB ・HDD 4TB+SSD 1TB+Optane 32GB |
画面解像度 | – | – | フルHD (1920 × 1080) |
オフィス | 選択可能 | 選択可能 | 選択可能 |
光学ドライブ | ・DVDスーパーマルチ ・ブルーレイディスク | ・DVDスーパーマルチ ・ブルーレイディスク | ・DVDスーパーマルチ ・ブルーレイディスク |
無線 | ・なし ・IEEE802.11ac (Wi-Fi 5) | ・なし ・IEEE802.11ac (Wi-Fi 5) | ・IEEE802.11ac (Wi-Fi 5) ・IEEE802.11ax (Wi-Fi 6) |
出力 | DisplayPort出力 ×2 ミニD-sub15ピン×1 | DisplayPort出力 ×2 HDMI出力端子×1 | HDMI入力 ×1 |
USB | Type-C 3.0×1 Type-A 3.1 ×2 Type-A 3.0 ×2 Type-A 2.0 ×4 | Type-C 3.0×1 Type-A 3.1 ×2 Type-A 3.0 ×2 Type-A 2.0 ×4 | Type-A 3.1 ×2 Type-A 3.0 ×3 |
LAVIE Direct A27 | |
---|---|
価格 | 214,280円~ |
色 | ホワイト ブラック |
形状 | オールインワンPC デスクトップパソコン |
キーボード & マウス | 標準搭載 |
モニター | パソコンと一体型 27インチ |
サイズ (mm) | – |
重量 | 約 10.4 kg |
OS | ・Windows 10 Home ・Windows 10 Pro |
CPU | Intel Core i5-10210U (第10世代) |
GPU | Intel UHD メモリ:共有 |
メモリ | ・8GB ・16GB ・32GB ・64GB |
ストレージ | ・HDD 1TB ・HDD 1TB+SSD 256GB ・HDD 1TB+SSD 512GB ・HDD 1TB+SSD 1TB ・HDD 1TB+SSD 512GB+Optane 32GB ・HDD 1TB+SSD 1TB+Optane 32GB ・HDD 4TB ・HDD 4TB+SSD 256GB ・HDD 4TB+SSD 512GB ・HDD 4TB+SSD 1TB ・HDD 4TB+SSD 512GB+Optane 32GB ・HDD 4TB+SSD 1TB+Optane 32GB |
画面解像度 | フルHD (1920 × 1080) |
オフィス | 選択可能 |
光学ドライブ | ・DVDスーパーマルチ ・ブルーレイディスク |
無線 | IEEE802.11ax (Wi-Fi 6) |
出力 | HDMI入力 ×1 |
USB | Type-A 3.1 ×2 Type-A 3.0 ×3 |
パフォーマンスモデルCore i7比較 まとめ
Wordやブログで文書作成、Excelでデータの入力、PowerPointで資料作成、Webサイトの閲覧、動画鑑賞、グラフィックの軽いゲーム、動画編集、動画配信される方向けの性能です。
LAVIE Direct DT 2019年秋冬 | LAVIE Direct DT 2020年秋冬 | LAVIE Direct A23 | |
---|---|---|---|
価格 | 138,380円~ | 199,980円~ | 204,380円~ |
色 | ホワイト | ホワイト | ホワイト ブラック |
形状 | 省スペース型 (縦置き) デスクトップパソコン | 省スペース型 (縦置き) デスクトップパソコン | オールインワンPC デスクトップパソコン |
キーボード & マウス | 標準搭載 | 標準搭載 | 標準搭載 |
モニター | 選択可能 | 選択可能 | パソコンと一体型 23.8インチ |
サイズ (mm) | 幅89 奥行291 高さ340 | 幅89 奥行298 高さ336 | – |
重量 | 約 5.3 kg | 約 4.7 kg | 約 9.3 kg |
OS | ・Windows 10 Home ・Windows 10 Pro | ・Windows 10 Home ・Windows 10 Pro | ・Windows 10 Home ・Windows 10 Pro |
CPU | Intel Core i7-9500 (第9世代) | Intel Core i5-10700 (第10世代) | Intel Core i7-10510U (第10世代) |
GPU | ・Intel UHD 630 メモリ:共有 ・NVIDIA GeForce GT 730 メモリ:2GB(GDDR3) | ・Intel UHD 630 メモリ:共有 ・AMD Radeon 520 メモリ:2GB(GDDR5) | Intel UHD メモリ:共有 |
メモリ | ・4GB ・8GB ・16GB ・32GB | ・4GB ・8GB ・16GB ・32GB | ・8GB ・16GB ・32GB ・64GB |
ストレージ | ・HDD 500GB ・HDD 500GB+Optane16GB ・HDD 500GB+SSD 256GB ・HDD 500GB+SSD 512GB ・HDD 500GB+SSD 1TB ・HDD 1TB ・HDD 1TB+Optane16GB ・HDD 1TB+SSD 256GB ・HDD 1TB+SSD 512GB ・HDD 1TB+SSD 1TB ・HDD 2TB ・HDD 2TB+Optane16GB ・HDD 2TB+SSD 256GB ・HDD 2TB+SSD 512GB ・HDD 2TB+SSD 1TB | ・HDD 500GB ・HDD 500GB+Optane16GB ・HDD 500GB+SSD 256GB ・HDD 500GB+SSD 512GB ・HDD 500GB+SSD 1TB ・HDD 1TB ・HDD 1TB+Optane16GB ・HDD 1TB+SSD 256GB ・HDD 1TB+SSD 512GB ・HDD 1TB+SSD 1TB ・HDD 2TB ・HDD 2TB+Optane16GB ・HDD 2TB+SSD 256GB ・HDD 2TB+SSD 512GB ・HDD 2TB+SSD 1TB | ・HDD 500GB ・HDD 500GB+SSD 256GB ・HDD 500GB+SSD 512GB ・HDD 500GB+SSD 1TB ・HDD 500GB+SSD 512GB+Optane 32GB ・HDD 500GB+SSD 1TB+Optane 32GB ・HDD 1TB ・HDD 1TB+SSD 256GB ・HDD 1TB+SSD 512GB ・HDD 1TB+SSD 1TB ・HDD 1TB+SSD 512GB+Optane 32GB ・HDD 1TB+SSD 1TB+Optane 32GB ・HDD 4TB ・HDD 4TB+SSD 256GB ・HDD 4TB+SSD 512GB ・HDD 4TB+SSD 1TB ・HDD 4TB+SSD 512GB+Optane 32GB ・HDD 4TB+SSD 1TB+Optane 32GB |
画面解像度 | – | – | フルHD (1920 × 1080) |
オフィス | 選択可能 | 選択可能 | 選択可能 |
光学ドライブ | ・DVDスーパーマルチ ・ブルーレイディスク | ・DVDスーパーマルチ ・ブルーレイディスク | ・DVDスーパーマルチ ・ブルーレイディスク |
無線 | ・なし ・IEEE802.11ac (Wi-Fi 5) | ・なし ・IEEE802.11ac (Wi-Fi 5) | ・IEEE802.11ac (Wi-Fi 5) ・IEEE802.11ax (Wi-Fi 6) |
出力 | DisplayPort出力 ×2 HDMI出力 ×1 | DisplayPort出力 ×2 HDMI出力端子×1 | HDMI入力 ×1 |
USB | Type-C 3.0×1 Type-A 3.1 ×2 Type-A 3.0 ×2 Type-A 2.0 ×4 | Type-C 3.0×1 Type-A 3.1 ×2 Type-A 3.0 ×2 Type-A 2.0 ×4 | Type-A 3.1 ×2 Type-A 3.0 ×3 |
LAVIE Direct A27 | |
---|---|
価格 | 228,580円~ |
色 | ホワイト ブラック |
形状 | オールインワンPC デスクトップパソコン |
キーボード & マウス | 標準搭載 |
モニター | パソコンと一体型 27インチ |
サイズ (mm) | – |
重量 | 約 10.4 kg |
OS | ・Windows 10 Home ・Windows 10 Pro |
CPU | Intel Core i7-10510U (第10世代) |
GPU | Intel UHD メモリ:共有 |
メモリ | ・8GB ・16GB ・32GB ・64GB |
ストレージ | ・HDD 1TB ・HDD 1TB+SSD 256GB ・HDD 1TB+SSD 512GB ・HDD 1TB+SSD 1TB ・HDD 1TB+SSD 512GB+Optane 32GB ・HDD 1TB+SSD 1TB+Optane 32GB ・HDD 4TB ・HDD 4TB+SSD 256GB ・HDD 4TB+SSD 512GB ・HDD 4TB+SSD 1TB ・HDD 4TB+SSD 512GB+Optane 32GB ・HDD 4TB+SSD 1TB+Optane 32GB |
画面解像度 | フルHD (1920 × 1080) |
オフィス | 選択可能 |
光学ドライブ | ・DVDスーパーマルチ ・ブルーレイディスク |
無線 | IEEE802.11ax (Wi-Fi 6) |
出力 | HDMI入力 ×1 |
USB | Type-A 3.1 ×2 Type-A 3.0 ×3 |
ベーシックモデルCore i3比較 まとめ
Wordやブログで文書作成、Excelでデータの入力、PowerPointで資料作成、Webサイトの閲覧、動画鑑賞される方向けの性能です。
LAVIE Direct DT 2019年秋冬 | LAVIE Direct DT 2020年秋冬 | LAVIE Direct A23 | |
---|---|---|---|
価格 | 118,580円~ | 148,280円~ | 181,280円~ |
色 | ホワイト | ホワイト | ホワイト ブラック |
形状 | 省スペース型 (縦置き) デスクトップパソコン | 省スペース型 (縦置き) デスクトップパソコン | オールインワンPC デスクトップパソコン |
キーボード & マウス | 標準搭載 | 標準搭載 | 標準搭載 |
モニター | 選択可能 | 選択可能 | パソコンと一体型 23.8インチ |
サイズ (mm) | 幅89 奥行291 高さ340 | 幅89 奥行298 高さ336 | – |
重量 | 約 5.3 kg | 約 4.7 kg | 約 9.3 kg |
OS | ・Windows 10 Home ・Windows 10 Pro | ・Windows 10 Home ・Windows 10 Pro | ・Windows 10 Home ・Windows 10 Pro |
CPU | Intel Core i3-9500 (第9世代) | Intel Core i3-10100 (第10世代) | Intel Core i3-10110U (第10世代) |
GPU | ・Intel UHD 630 メモリ:共有 ・NVIDIA GeForce GT 730 メモリ:2GB(GDDR3) | ・Intel UHD 630 メモリ:共有 ・AMD Radeon 520 メモリ:2GB(GDDR5) | Intel UHD メモリ:共有 |
メモリ | ・4GB ・8GB ・16GB ・32GB | ・4GB ・8GB ・16GB ・32GB | ・8GB ・16GB ・32GB ・64GB |
ストレージ | ・HDD 500GB ・HDD 500GB+Optane16GB ・HDD 500GB+SSD 256GB ・HDD 500GB+SSD 512GB ・HDD 500GB+SSD 1TB ・HDD 1TB ・HDD 1TB+Optane16GB ・HDD 1TB+SSD 256GB ・HDD 1TB+SSD 512GB ・HDD 1TB+SSD 1TB ・HDD 2TB ・HDD 2TB+Optane16GB ・HDD 2TB+SSD 256GB ・HDD 2TB+SSD 512GB ・HDD 2TB+SSD 1TB | ・HDD 500GB ・HDD 500GB+Optane16GB ・HDD 500GB+SSD 256GB ・HDD 500GB+SSD 512GB ・HDD 500GB+SSD 1TB ・HDD 1TB ・HDD 1TB+Optane16GB ・HDD 1TB+SSD 256GB ・HDD 1TB+SSD 512GB ・HDD 1TB+SSD 1TB ・HDD 2TB ・HDD 2TB+Optane16GB ・HDD 2TB+SSD 256GB ・HDD 2TB+SSD 512GB ・HDD 2TB+SSD 1TB | ・HDD 500GB ・HDD 500GB+SSD 256GB ・HDD 500GB+SSD 512GB ・HDD 500GB+SSD 1TB ・HDD 500GB+SSD 512GB+Optane 32GB ・HDD 500GB+SSD 1TB+Optane 32GB ・HDD 1TB ・HDD 1TB+SSD 256GB ・HDD 1TB+SSD 512GB ・HDD 1TB+SSD 1TB ・HDD 1TB+SSD 512GB+Optane 32GB ・HDD 1TB+SSD 1TB+Optane 32GB ・HDD 4TB ・HDD 4TB+SSD 256GB ・HDD 4TB+SSD 512GB ・HDD 4TB+SSD 1TB ・HDD 4TB+SSD 512GB+Optane 32GB ・HDD 4TB+SSD 1TB+Optane 32GB |
画面解像度 | – | – | フルHD (1920 × 1080) |
オフィス | 選択可能 | 選択可能 | 選択可能 |
光学ドライブ | ・DVDスーパーマルチ ・ブルーレイディスク | ・DVDスーパーマルチ ・ブルーレイディスク | ・DVDスーパーマルチ ・ブルーレイディスク |
無線 | ・なし ・IEEE802.11ac (Wi-Fi 5) | ・なし ・IEEE802.11ac (Wi-Fi 5) | ・IEEE802.11ac (Wi-Fi 5) ・IEEE802.11ax (Wi-Fi 6) |
出力 | DisplayPort出力 ×2 HDMI出力 ×1 | DisplayPort出力 ×2 HDMI出力端子×1 | HDMI入力 ×1 |
USB | Type-C 3.0×1 Type-A 3.1 ×2 Type-A 3.0 ×2 Type-A 2.0 ×4 | Type-C 3.0×1 Type-A 3.1 ×2 Type-A 3.0 ×2 Type-A 2.0 ×4 | Type-A 3.1 ×2 Type-A 3.0 ×3 |