ヒューレット・パッカード (Hewlett-Packard)のデスクトップパソコンの中でもCPUに「Intel Core i5」や「AMD Ryzen 5」を採用するスタンダードモデルだけをまとめ比較しました。
Wordやブログで文書作成、Excelでデータの入力、PowerPointで資料作成、Webサイトの閲覧、動画鑑賞、グラフィックの軽いゲームされる方向けの性能です。
※すべて2021年1月28日時点のHP公式サイトの価格(税込)です。
HP Desktop M01-F0108jp モデレートモデル | Pavilion Desktop TP01-1105jp スタンダードモデル | HP Desktop M01-F0109jp モデレートプラスモデル | |
---|---|---|---|
価格 | 54,780円~ | 58,080円~ | 60,280円~ |
色 | ジェットブラック | ナチュラルシルバー | ジェットブラック |
形状 | 省スペース型 (縦置き) デスクトップパソコン | ミニタワー型(縦置き) デスクトップパソコン | 省スペース型 (縦置き) デスクトップパソコン |
キーボード & マウス | 標準搭載 | 標準搭載 | 標準搭載 |
モニター | 選択可能 | 選択可能 | 選択可能 |
サイズ (mm) | 幅155 奥行303 高さ337 | 幅155 奥行295 高さ342 | 幅155 奥行303 高さ337 |
重量 | 約 4.7 kg | 約 5.7 kg | 約 4.7 kg |
OS | Windows 10 Home | Windows 10 Home | Windows 10 Pro |
CPU | AMD Ryzen 5 3400G (第3世代) | Intel Core i5-10400 (第10世代) | AMD Ryzen 5 3400G (第3世代) |
GPU | AMD Radeon RX Vega 11 メモリ:共有 | Intel UHD グラフィックス 630 メモリ:共有 | AMD Radeon RX Vega 11 メモリ:共有 |
メモリ | 8GB | 8GB | 8GB |
ストレージ | 2TB HDD | 1TB HDD | 256GB SSD + 2TB HDD |
画面解像度 | – | – | – |
オフィス | 選択可能 | 選択可能 | 選択可能 |
光学ドライブ | DVDライター | DVDライター | DVDライター |
無線 | IEEE802.11a/b/g/n/ac (Wi-Fi 5) | IEEE802.11a/b/g/n/ac (Wi-Fi 5) | IEEE802.11a/b/g/n/ac (Wi-Fi 5) |
出力 | アナログRGB ×1 (最大 1920 × 1080出力) HDMI ×1 (最大 3840×2160出力) | アナログRGB ミニD-sub15ピン×1 (最大 1920 × 1080出力) HDMI ×1 (最大 4096 × 2160出力) | アナログRGB ×1 (最大 1920 × 1080出力) HDMI ×1 (最大 3840×2160出力) |
USB | Type-A 2.0 ×4 Type-A Gen2 ×2 Type-C Gen1 ×2 | Type-A 2.0 ×4 Type-A 5Gbps ×4 Type-C 5Gbps ×1 | Type-A 2.0 ×4 Type-A Gen2 ×2 Type-C Gen1 ×2 |
HP Slim Desktop S01-pF1151jp スタンダードモデル | Pavilion Wave 600-a305jp スタンダードモデル | Pavilion Desktop TP01-1106jp スタンダードプラスモデル | |
---|---|---|---|
価格 | 65,780円~ | 74,580円~ | 84,480円~ |
色 | ジェットブラック | グレーを基調としたファブリック地 | ナチュラルシルバー |
形状 | 省スペース型 (縦置き) デスクトップパソコン | 省スペース型 (縦置き) デスクトップパソコン | ミニタワー型(縦置き) デスクトップパソコン |
キーボード & マウス | 標準搭載 | 標準搭載 | 標準搭載 |
モニター | 選択可能 | 選択可能 | 選択可能 |
サイズ (mm) | 幅95 奥行303 高さ270 | 幅174 奥行169 高さ259 | 幅155 奥行295 高さ342 |
重量 | 約 4.3 kg | 約 3.0kg | 約 5.7 kg |
OS | Windows 10 Home | Windows 10 Home | Windows 10 Pro |
CPU | Intel Core i5-10400 (第10世代) | Intel Core i5-7400T (第7世代) | Intel Core i5-10400F (第10世代) |
GPU | Intel UHD グラフィックス 630 メモリ:共有 | Intel UHD グラフィックス 630 メモリ:共有 | AMD Radeon RX 550 メモリ:2GB (GDDR5) |
メモリ | 8GB | 16GB | 8GB |
ストレージ | 1TB HDD | 512GB SSD + 2TB HDD | 256GB SSD + 2TB HDD |
画面解像度 | – | – | – |
オフィス | 選択可能 | 選択可能 | 選択可能 |
光学ドライブ | DVDライター | なし | DVDライター |
無線 | IEEE802.11a/b/g/n/ac (Wi-Fi 5) | IEEE802.11a/b/g/n/ac (Wi-Fi 5) | IEEE802.11a/b/g/n/ac (Wi-Fi 5) |
出力 | アナログRGB ×1 (最大 1920 × 1080出力) HDMI ×1 (最大 2560×1600出力) | HDMI ×1 DisplayPort×1 (最大 3840×2160出力) | DVI-D×1 (最大 2560 × 1600出力) HDMI ×1 (最大 4096 × 2160出力) DisplayPort ×1 (最大 5120 × 2880出力) |
USB | Type-A 2.0 ×4 Type-A 5Gbps ×4 | Type-A 3.0 ×3 Type-C 3.1 ×1 | Type-A 2.0 ×4 Type-A 5Gbps ×4 Type-C 5Gbps ×1 |
HP All-in-One 22-df0104jp スタンダードモデル | HP Slim Desktop S01-pF1151jp スタンダードモデル | ENVY Desktop TE01-1110jp スタンダードモデル | |
---|---|---|---|
価格 | 87,780円~ | 87,780円~ | 87,780円~ |
色 | ピュアホワイト | ジェットブラック | ナイトフォールブラック |
形状 | オールインワンPC デスクトップパソコン | 省スペース型 (縦置き) デスクトップパソコン | ミニタワー型(縦置き) デスクトップパソコン |
キーボード & マウス | 標準搭載 | 標準搭載 | 標準搭載 |
モニター | パソコンと一体型 21.5インチ タッチ操作可能 | 選択可能 | なし |
サイズ (mm) | 幅約 490 奥行381 高さ205 パネル傾斜角 85°~110° | 幅95 奥行303 高さ270 | 幅155 奥行316 高さ339 |
重量 | 約 5.7 kg | 約 4.3kg | 約 5.7 kg |
OS | Windows 10 Home | Windows 10 Home | Windows 10 Home |
CPU | Intel Core i5-10400T (第10世代) | Intel Core i5-10400 (第10世代) | Intel Core i5-10400F (第10世代) |
GPU | Intel UHD グラフィックス 630 メモリ:共有 | Intel UHD グラフィックス 630 メモリ:共有 | NVIDIA GeForce GTX 1650 Super メモリ:4GB (GDDR6) |
メモリ | 8GB | 8GB | 16GB |
ストレージ | 256GB SSD + 2TB HDD | 1TB HDD | 256GB SSD + 2TB HDD |
画面解像度 | フルHD (1920 × 1080) | – | – |
オフィス | 選択可能 | 選択可能 | なし |
光学ドライブ | DVDライター | DVDライター | DVDライター |
無線 | IEEE802.11a/b/g/n/ac (Wi-Fi 5) | IEEE802.11a/b/g/n/ac (Wi-Fi 5) | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) |
出力 | HDMI ×1 (最大 3840×2160出力) | アナログRGB ×1 (最大 1920 × 1080出力) HDMI ×1 (最大 2560 × 1600出力) | DVI-D×1 (最大 2560 × 1600出力) HDMI ×1 (最大 4096 × 2160出力) DisplayPort ×1 (最大 7680 x 4320出力) |
USB | Type-A 2.0 ×2 Type-A 5Gbps ×2 | Type-A 2.0 ×4 Type-A 5Gbps ×4 | Type-A 2.0 ×4 Type-A 5Gbps ×4 Type-C 5Gbps ×1 |
Pavilion All-in-One 24-xa0174jp スタンダードモデルG2 | Pavilion All-in-One 24-xa1014jp モデレートモデル | HP All-in-One 24-df0202jp スタンダードモデル | |
---|---|---|---|
価格 | 104,280円~ | 109,780円~ | 109,780円~ |
色 | スパークリングブラック | スノーフレークホワイト | ピュアホワイト |
形状 | オールインワンPC デスクトップパソコン | オールインワンPC デスクトップパソコン | オールインワンPC デスクトップパソコン |
キーボード & マウス | 標準搭載 | 標準搭載 | 標準搭載 |
モニター | パソコンと一体型 23.8インチ タッチ操作可能 TVチューナー内蔵 | パソコンと一体型 23.8インチ タッチ操作可能 | パソコンと一体型 23.8インチ タッチ操作可能 |
サイズ (mm) | 幅541 奥行160 高さ430 | 幅541 奥行160 高さ442 | 幅541 奥行205 高さ410 パネル傾斜角 85°~110° |
重量 | 約 5.7 kg | 約 5.6 kg | 約 5.9kg |
OS | Windows 10 Home | Windows 10 Home | Windows 10 Home |
CPU | Intel Core i5-9400T (第9世代) | AMD Ryzen 5 3550H (第3世代) | Intel Core i5-10400T (第10世代) |
GPU | Intel UHD グラフィックス 630 メモリ:共有 | AMD Radeon Vega 8 メモリ:共有 | Intel UHD グラフィックス 630 メモリ:共有 |
メモリ | 8GB | 8GB | 8GB |
ストレージ | 128GB SSD + 2TB HDD | 256GB SSD + 2TB HDD | 256GB SSD + 2TB HDD |
画面解像度 | フルHD (1920 × 1080) | フルHD (1920 × 1080) | フルHD (1920 × 1080) |
オフィス | 選択可能 | 選択可能 | 選択可能 |
光学ドライブ | なし | なし | DVDライター |
無線 | IEEE802.11a/b/g/n/ac (Wi-Fi 5) | IEEE802.11a/b/g/n/ac (Wi-Fi 5) | IEEE802.11a/b/g/n/ac (Wi-Fi 5) |
出力 | HDMI ×1 | HDMI ×1 | HDMI ×1 (最大 3840 × 2160出力) |
USB | Type-A Gen1 ×3 Type-A Gen2 ×2 | Type-A Gen1 ×3 Type-C Gen1 ×2 | Type-A 2.0 ×2 Type-A 5Gbps ×2 |
Pavilion All-in-One 24-k0127jp スタンダードモデル | Pavilion All-in-One 24-k0101jp スタンダードプラスモデル | Pavilion All-in-One 27-d0725jp スタンダードモデル | |
---|---|---|---|
価格 | 148,280円~ | 153,780円~ | 181,280円~ |
色 | スノーフレークホワイト | スノーフレークホワイト | スノーフレークホワイト |
形状 | オールインワンPC デスクトップパソコン | オールインワンPC デスクトップパソコン | オールインワンPC デスクトップパソコン |
キーボード & マウス | 標準搭載 | 標準搭載 | 標準搭載 |
モニター | パソコンと一体型 23.8インチ タッチ操作可能 TVチューナー内蔵 | パソコンと一体型 23.8インチ タッチ操作可能 | パソコンと一体型 27.0インチ タッチ操作可能 TVチューナー内蔵 |
サイズ (mm) | 幅540 奥行165 高さ425 パネル傾斜角 85°~110° | 幅540 奥行165 高さ425 パネル傾斜角 85°~110° | 幅612 奥行208 高さ459 パネル傾斜角 85°~110° |
重量 | 約 7.0 kg | 約 7.0 kg | 約 9.46kg |
OS | Windows 10 Home | Windows 10 Home | Windows 10 Home |
CPU | Intel Core i5-10400T (第10世代) | Intel Core i5-10400T (第10世代) | Intel Core i5-10400T (第10世代) |
GPU | Intel UHD グラフィックス 630 メモリ:共有 | NVIDIA GeForce GTX 1650 メモリ:4GB (GDDR5) | Intel UHD グラフィックス 630 メモリ:共有 |
メモリ | 8GB | 8GB | 8GB |
ストレージ | 256GB SSD + 2TB HDD | 256GB SSD + 16GB Optaneメモリー + 2TB HDD | 256GB SSD + 2TB HDD |
画面解像度 | フルHD (1920 × 1080) | フルHD (1920 × 1080) | QHD (2560×1440) |
オフィス | なし | 選択可能 | なし |
光学ドライブ | なし | なし | なし |
無線 | IEEE802.11a/b/g/n/ac (Wi-Fi 5) | IEEE802.11a/b/g/n/ac (Wi-Fi 5) | IEEE802.11a/b/g/n/ac (Wi-Fi 5) |
出力 | HDMI ×1 | HDMI ×1 | HDMI ×1 |
USB | Type-A 5Gbps ×4 Type-C 5Gbps ×1 | Type-A 5Gbps ×4 Type-C 5Gbps ×1 | Type-A 5Gbps ×4 Type-C 5Gbps ×1 |
Pavilion All-in-One 27-d0101jp スタンダードプロモデル | |
---|---|
価格 | 186,780円~ |
色 | スノーフレークホワイト |
形状 | オールインワンPC デスクトップパソコン |
キーボード & マウス | 標準搭載 |
モニター | パソコンと一体型 27.0インチ タッチ操作可能 |
サイズ (mm) | 幅612 奥行208 高さ459 パネル傾斜角 85°~110° |
重量 | 約 9.46kg |
OS | Windows 10 Pro |
CPU | Intel Core i5-10400T (第10世代) |
GPU | NVIDIA GeForce GTX 1650 メモリ:4GB (GDDR5) |
メモリ | 8GB |
ストレージ | 256GB SSD + 16GB Optaneメモリー + 2TB HDD |
画面解像度 | QHD (2560×1440) |
オフィス | 選択可能 |
光学ドライブ | なし |
無線 | IEEE802.11a/b/g/n/ac (Wi-Fi 5) |
出力 | HDMI ×1 |
USB | Type-A 5Gbps ×4 Type-C 5Gbps ×1 |