Dell(デル)のデスクトップパソコンだけをまとめ比較しました。
※すべて2021年2月10日時点のDell公式サイトでの税込価格です。
スタンダードモデルCore i5比較 まとめ
Wordやブログで文書作成、Excelでデータの入力、PowerPointで資料作成、Webサイトの閲覧、動画鑑賞、グラフィックの軽いゲームされる方向けの性能です。
Inspiron / New Vostro / New Inspiron 24
Inspiron | New Vostro | New Inspiron 24 | |
---|---|---|---|
価格 | 56,078円~ | 64,878円~ | 104,280円~ |
色 | ブラック シャーシ | ブラック シャーシ | ブラック シルバー |
形状 | ミニタワー型(縦置き) デスクトップパソコン | 省スペース型 (縦置き) デスクトップパソコン | オールインワンPC デスクトップパソコン |
キーボード & マウス | 標準搭載 | 標準搭載 | 標準搭載 |
モニター | 選択可能 | 選択可能 | パソコンと一体型 23.8インチ |
サイズ (mm) | 幅154 奥行293 高さ324.3 | 幅92.6 奥行292.8 高さ290 | 幅540 奥行42 高さ413 |
重量 | 約 5.24 kg | 約 3.52 kg | 約 5.2 kg |
OS | Windows 10 Home or Windows 10 Pro | Windows 10 Home or Windows 10 Pro | Windows 10 Home or Windows 10 Pro |
CPU | Intel Core i5-10400 (第10世代) | Intel Core i5-10400 (第10世代) | Intel Core i5-1135G7 (第11世代) |
GPU | Intel UHD 630 メモリ:共有 or NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER メモリ:4GB(GDDR6) | Intel UHD 630 メモリ:共有 | Intel Iris Xe メモリ:共有 |
メモリ | 8GB | 8GB | 8GB |
ストレージ | 1TB HDD or 256GB SSD + 1TB HDD | 1TB HDD or 256GB SSD or 256GB SSD + 1TB HDD | 256GB SSD + 1TB HDD |
画面解像度 | – | – | フルHD (1920 × 1080) |
オフィス | 選択可能 | 選択可能 | 選択可能 |
光学ドライブ | DVD ドライブ (DVD±RW/CD-RW) | DVD ドライブ (DVD±RW/CD-RW) | なし |
無線 | IEEE802.11ac (Wi-Fi 5) | IEEE802.11ac (Wi-Fi 5) | IEEE802.11ax (Wi-Fi 6) |
出力 | VGA ×1 HDMI 1.4b ×1 DisplayPort 1.4 ×1 | VGA ×1 HDMI ×1 | VGA ×1 HDMI ×1 DisplayPort 1.4 ×1 |
USB | Type-A 2.0 ×4 Type-A 3.2 Gen1 ×3 Type-C 3.2 Gen2 ×1 | Type-A 2.0 ×4 Type-A 3.2 Gen1 ×4 | Type-A 2.0 ×1 Type-A 3.1 Gen1 ×3 Type-C 3.1 Gen2 ×1 |
New Inspiron 27
New Inspiron 27 | |
---|---|
価格 | 126,478円~ |
色 | ブラック シルバー |
形状 | オールインワンPC デスクトップパソコン |
キーボード & マウス | 標準搭載 |
モニター | パソコンと一体型 27インチ |
サイズ (mm) | 幅612 奥行42 高さ454 |
重量 | 約 7 kg |
OS | Windows 10 Home or Windows 10 Pro |
CPU | Intel Core i5-1135G7 (第11世代) |
GPU | Intel Iris Xe メモリ:共有 |
メモリ | 8GB |
ストレージ | 256GB SSD + 1TB HDD |
画面解像度 | フルHD (1920 × 1080) |
オフィス | 選択可能 |
光学ドライブ | なし |
無線 | IEEE802.11ax (Wi-Fi 6) |
出力 | VGA ×1 HDMI ×1 DisplayPort 1.4 ×1 |
USB | Type-A 2.0 ×1 Type-A 3.1 Gen1 ×3 Type-C 3.1 Gen2 ×1 |
パフォーマンスモデルCore i7比較 まとめ
Wordやブログで文書作成、Excelでデータの入力、PowerPointで資料作成、Webサイトの閲覧、動画鑑賞、グラフィックの軽いゲーム、動画編集、動画配信される方向けの性能です。
XPS | New Inspiron 24 | New Inspiron 27 | |
---|---|---|---|
価格 | 112,178円~ | 131,978円~ | 151,778円~ |
色 | ブラック シャーシ ホワイト シャーシ | ブラック シルバー | ブラック シルバー |
形状 | ミニタワー型(縦置き) デスクトップパソコン | オールインワンPC デスクトップパソコン | オールインワンPC デスクトップパソコン |
キーボード & マウス | 標準搭載 | 標準搭載 | 標準搭載 |
モニター | 選択可能 | パソコンと一体型 23.8インチ | パソコンと一体型 27インチ |
サイズ (mm) | 幅169 奥行308 高さ393 | 幅540 奥行42 高さ413 | 幅612 奥行42 高さ454 |
重量 | 約 6.3 kg | 約 5.2 kg | 約 7 kg |
OS | Windows 10 Home or Windows 10 Pro | Windows 10 Home or Windows 10 Pro | Windows 10 Home or Windows 10 Pro |
CPU | Intel Core i7-10700 (第10世代) | Intel Core i7-1165G7 (第11世代) | Intel Core i7-1165G7 (第11世代) |
GPU | Intel UHD 630 メモリ:共有 or NVIDIA GeForce GT 1030 メモリ: 2GB(GDDR5) or NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER メモリ:4GB(GDDR6) or NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti メモリ:6GB(GDDR6) or NVIDIA GeForce RTX 2060 メモリ:6GB(GDDR6) or NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER メモリ:8GB(GDDR6) or NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti メモリ:8GB(GDDR6) or NVIDIA GeForce RTX 3070 メモリ:8GB(GDDR6) | Intel Iris Xe メモリ:共有 | Intel Iris Xe メモリ:共有 |
メモリ | 8GB or 16GB | 8GB | 8GB |
ストレージ | 1TB HDD or 256GB SSD + 1TB HDD or 512GB SSD + 1TB HDD or 1TB SSD + 1TB HDD or 1TB SSD + 2TB HDD | 512GB SSD + 1TB HDD | 512GB SSD + 1TB HDD |
画面解像度 | – | フルHD (1920 × 1080) | フルHD (1920 × 1080) |
オフィス | 選択可能 | 選択可能 | 選択可能 |
光学ドライブ | DVD ドライブ (DVD±RW/CD-RW) | なし | なし |
無線 | IEEE802.11ax (Wi-Fi 6) | IEEE802.11ax (Wi-Fi 6) | IEEE802.11ax (Wi-Fi 6) |
出力 | HDMI 1.4 ×1 DisplayPort 1.2 ×1 | HDMI ×1 | HDMI 1.4×1 |
USB | Type-A 2.0 ×2 Type-A 3.1 ×7 Type-C 3.1 ×1 | Type-A 2.0 ×1 Type-A 3.1 Gen1 ×3 Type-C 3.1 Gen2 ×1 | Type-A 2.0 ×1 Type-A 3.1 Gen1 ×3 Type-C 3.1 Gen2 ×1 |
ベーシックモデルCore i3比較 まとめ
Wordやブログで文書作成、Excelでデータの入力、PowerPointで資料作成、Webサイトの閲覧、動画鑑賞される方向けの性能です。
Inspiron | New Vostro | New Inspiron 24 | |
---|---|---|---|
価格 | 45,078円~ | 47,278円~ | 80,278円~ |
色 | ブラック シャーシ | ブラック | ブラック シルバー |
形状 | ミニタワー型(縦置き) デスクトップパソコン | 省スペース型 (縦置き) デスクトップパソコン | オールインワンPC デスクトップパソコン |
キーボード & マウス | 標準搭載 | 標準搭載 | 標準搭載 |
モニター | 選択可能 | 選択可能 | パソコンと一体型 23.8インチ |
サイズ (mm) | 幅154 奥行293 高さ324.3 | 幅92.6 奥行292.8 高さ290 | 幅540 奥行42 高さ413 |
重量 | 約 5.24 kg | 約 3.52 kg | 約 5.2 kg |
OS | Windows 10 Home or Windows 10 Pro | Windows 10 Home or Windows 10 Pro | Windows 10 Home or Windows 10 Pro |
CPU | Intel Core i3-10100 (第10世代) | Intel Core i3-10100 (第10世代) | Intel Core i3-1115G4 (第11世代) |
GPU | Intel UHD 630 メモリ:共有 | Intel UHD 630 メモリ:共有 | Intel UHD メモリ:共有 |
メモリ | 8GB | 4GB or 8GB | 8GB |
ストレージ | 1TB HDD | 1TB HDD or 256GB SSD or 256GB SSD + 1TB HDD | 256GB SSD |
画面解像度 | – | – | フルHD (1920 × 1080) |
オフィス | 選択可能 | 選択可能 | 選択可能 |
光学ドライブ | DVD ドライブ (DVD±RW/CD-RW) | DVD ドライブ (DVD±RW/CD-RW) | なし |
無線 | IEEE802.11ac (Wi-Fi 5) | IEEE802.11ac (Wi-Fi 5) | IEEE802.11ax (Wi-Fi 6) |
出力 | VGA ×1 HDMI 1.4b ×1 DisplayPort 1.4 ×1 | VGA ×1 HDMI ×1 | HDMI ×1 |
USB | Type-A 2.0 ×4 Type-A 3.2 Gen1 ×3 Type-C 3.2 Gen2 ×1 | Type-A 2.0 ×4 Type-A 3.2 Gen1 ×4 | Type-A 2.0 ×1 Type-A 3.1 Gen1 ×3 Type-C 3.1 Gen2 ×1 |