NECのノートパソコンの中で、画面サイズが大きく見やすい据え置き向き製品だけ集めて比較しました。
※価格はすべて税込価格です。
スタンダードモデル比較 まとめ
Wordやブログで文書作成、Excelでデータの入力、PowerPointで資料作成、Webサイトの閲覧、動画鑑賞、グラフィックの軽いゲームされる方向けの性能です。
LAVIE Direct NS | LAVIE Direct N15 GN164 | LAVIE Direct N14 | |
---|---|---|---|
価格 | 140,580円~ | 150,480円~ | 154,880円~ |
色 | カームホワイト カームブラック カームレッド カームシルバー | パールホワイト パールブラック カームレッド ネイビーブルー | パールホワイト パールブラック ネイビーブルー |
形状 | 据え置き向き ノートパソコン | 据え置き向き ノートパソコン | 据え置き向き ノートパソコン |
バッテリー | 約10.3時間 | 約6.5時間 | 約12.3時間 |
画面サイズ | 15.6インチ | 15.6インチ | 14.0インチ |
サイズ (mm) | 幅363 奥行255 高さ22.9 | 幅362.4 奥行253.8 高さ22.7 | 幅327 奥行225.7 高さ19.2 |
重量 | 約2.2kg | 約2.2kg | 約1.46kg |
OS | ・Windows 10 Home ・Windows 10 Pro | ・Windows 10 Home ・Windows 10 Pro | ・Windows 10 Home ・Windows 10 Pro |
CPU | Intel Core i5-8265U (第8世代) | Intel Core i5-10210U (第10世代) | Intel Core i5-1135G7 (第11世代) |
メモリ | ・4GB・8GB・12GB・20GB | ・4GB・8GB・16GB・32GB | ・4GB・8GB・16GB |
ストレージ | ・500GB HDD ・500GB HDD + 16GB Optane ・500GB HDD + 128GB SSD ・500GB HDD + 256GB SSD ・500GB HDD + 512GB SSD ・500GB HDD + 1TB SSD ・1TB HDD ・1TB HDD + 16GB Optane ・1TB HDD + 128GB SSD ・1TB HDD + 256GB SSD ・1TB HDD + 512GB SSD ・1TB HDD + 1TB SSD ・2TB HDD ・2TB HDD + 16GB Optane ・2TB HDD + 128GB SSD ・2TB HDD + 256GB SSD ・2TB HDD + 512GB SSD ・2TB HDD + 1TB SSD | ・500GB HDD ・500GB HDD + 16GB Optane ・500GB HDD + 256GB SSD ・500GB HDD + 512GB SSD ・500GB HDD + 1TB SSD ・500GB HDD + 512GB SSD + 32GB Optane ・500GB HDD + 1TB SSD + 32GB Optane ・1TB HDD ・1TB HDD + 16GB Optane ・1TB HDD + 256GB SSD ・1TB HDD + 512GB SSD ・1TB HDD + 1TB SSD ・1TB HDD + 512GB SSD + 32GB Optane ・1TB HDD + 1TB SSD + 32GB Optane ・2TB HDD ・2TB HDD + 16GB Optane ・2TB HDD + 256GB SSD ・2TB HDD + 512GB SSD ・2TB HDD + 1TB SSD ・2TB HDD + 512GB SSD + 32GB Optane ・2TB HDD + 1TB SSD + 32GB Optane | ・256GB SSD ・512GB SSD ・1TB SSD |
画面解像度 | フルHD (1920×1080) | フルHD (1920×1080) | フルHD (1920×1080) |
オフィス | 選択可能 | 選択可能 | 選択可能 |
光学ドライブ | ・DVDスーパーマルチ ・ブルーレイディスクドライブ | ・DVDスーパーマルチ ・ブルーレイディスクドライブ | ・なし ・DVDスーパーマルチ |
無線 | IEEE 802.11ac (Wi-Fi 5) | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) |
出力 | HDMI 出力端子 ×1 | HDMI 出力端子 ×1 | HDMI 出力端子 ×1 |
USB | Type-A 3.0 ×2 Type-C 3.0 ×1 | Type-A 3.0 ×2 Type-C 3.1 ×1 | Type-A 3.0 ×2 Type-C 3.1 ×1 |
LAVIE Direct N15 GN244 | |
---|---|
価格 | 162,580円~ |
色 | パールホワイト パールブラック カームレッド ネイビーブルー |
形状 | 据え置き向き ノートパソコン |
バッテリー | 約6.5時間 |
画面サイズ | 15.6インチ |
サイズ (mm) | 幅362.4 奥行253.8 高さ22.7 |
重量 | 約2.2kg |
OS | ・Windows 10 Home ・Windows 10 Pro |
CPU | Intel Core i5-1135G7 (第11世代) |
メモリ | ・4GB・8GB・16GB・32GB |
ストレージ | ・500GB HDD ・500GB HDD + 256GB SSD ・500GB HDD + 512GB SSD ・500GB HDD + 1TB SSD ・500GB HDD + 512GB SSD + 32GB Optane ・500GB HDD + 1TB SSD + 32GB Optane ・1TB HDD ・1TB HDD + 256GB SSD ・1TB HDD + 512GB SSD ・1TB HDD + 1TB SSD ・1TB HDD + 512GB SSD + 32GB Optane ・1TB HDD + 1TB SSD + 32GB Optane ・2TB HDD ・2TB HDD + 256GB SSD ・2TB HDD + 512GB SSD ・2TB HDD + 1TB SSD ・2TB HDD + 512GB SSD + 32GB Optane ・2TB HDD + 1TB SSD + 32GB Optane |
画面解像度 | フルHD (1920×1080) |
オフィス | 選択可能 |
光学ドライブ | ・DVDスーパーマルチ ・ブルーレイディスクドライブ |
無線 | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) |
出力 | HDMI 出力端子 ×1 |
USB | Type-A 3.0 ×2 Type-C 3.1 ×1 |
パフォーマンスモデル比較 まとめ
Wordやブログで文書作成、Excelでデータの入力、PowerPointで資料作成、Webサイトの閲覧、動画鑑賞、グラフィックの軽いゲーム、動画編集、動画配信される方向けの性能です。
LAVIE Direct NS | LAVIE Direct N15 GN186 | LAVIE Direct N14 | |
---|---|---|---|
価格 | 152,680円~ | 161,480円~ | 168,080円~ |
色 | カームホワイト カームブラック カームレッド カームシルバー | パールホワイト パールブラック カームレッド ネイビーブルー | パールホワイト パールブラック ネイビーブルー |
形状 | 据え置き向き ノートパソコン | 据え置き向き ノートパソコン | 据え置き向き ノートパソコン |
バッテリー | 約9.6時間 | 約6.5時間 | 約12.0時間 |
画面サイズ | 15.6インチ | 15.6インチ | 14.0インチ |
サイズ (mm) | 幅363 奥行255 高さ22.9 | 幅362.4 奥行253.8 高さ22.7 | 幅327 奥行225.7 高さ19.2 |
重量 | 約2.2kg | 約2.2kg | 約1.46kg |
OS | ・Windows 10 Home ・Windows 10 Pro | ・Windows 10 Home ・Windows 10 Pro | ・Windows 10 Home ・Windows 10 Pro |
CPU | Intel Core i7-8565U (第8世代) | Intel Core i7-10510U (第10世代) | Intel Core i7-1165G7 (第11世代) |
メモリ | ・4GB・8GB・12GB・20GB | ・4GB・8GB・16GB・32GB | ・4GB・8GB・16GB |
ストレージ | ・500GB HDD ・500GB HDD + 16GB Optane ・500GB HDD + 128GB SSD ・500GB HDD + 256GB SSD ・500GB HDD + 512GB SSD ・500GB HDD + 1TB SSD ・1TB HDD ・1TB HDD + 16GB Optane ・1TB HDD + 128GB SSD ・1TB HDD + 256GB SSD ・1TB HDD + 512GB SSD ・1TB HDD + 1TB SSD ・2TB HDD ・2TB HDD + 16GB Optane ・2TB HDD + 128GB SSD ・2TB HDD + 256GB SSD ・2TB HDD + 512GB SSD ・2TB HDD + 1TB SSD | ・500GB HDD ・500GB HDD + 16GB Optane ・500GB HDD + 256GB SSD ・500GB HDD + 512GB SSD ・500GB HDD + 1TB SSD ・500GB HDD + 512GB SSD + 32GB Optane ・500GB HDD + 1TB SSD + 32GB Optane ・1TB HDD ・1TB HDD + 16GB Optane ・1TB HDD + 256GB SSD ・1TB HDD + 512GB SSD ・1TB HDD + 1TB SSD ・1TB HDD + 512GB SSD + 32GB Optane ・1TB HDD + 1TB SSD + 32GB Optane ・2TB HDD ・2TB HDD + 16GB Optane ・2TB HDD + 256GB SSD ・2TB HDD + 512GB SSD ・2TB HDD + 1TB SSD ・2TB HDD + 512GB SSD + 32GB Optane ・2TB HDD + 1TB SSD + 32GB Optane | ・256GB SSD ・512GB SSD ・1TB SSD |
画面解像度 | フルHD (1920×1080) | フルHD (1920×1080) | フルHD (1920×1080) |
オフィス | 選択可能 | 選択可能 | 選択可能 |
光学ドライブ | ・DVDスーパーマルチ ・ブルーレイディスクドライブ | ・DVDスーパーマルチ ・ブルーレイディスクドライブ | ・なし ・DVDスーパーマルチ |
無線 | IEEE 802.11ac (Wi-Fi 5) | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) |
出力 | HDMI 出力端子 ×1 | HDMI 出力端子 ×1 | HDMI 出力端子 ×1 |
USB | Type-A 3.0 ×2 Type-C 3.0 ×1 | Type-A 3.0 ×2 Type-C 3.1 ×1 | Type-A 3.0 ×2 Type-C 3.1 ×1 |
LAVIE Direct N15 GN286 | |
---|---|
価格 | 175,780円~ |
色 | パールホワイト パールブラック カームレッド ネイビーブルー |
形状 | 据え置き向き ノートパソコン |
バッテリー | 約6.5時間 |
画面サイズ | 15.6インチ |
サイズ (mm) | 幅362.4 奥行253.8 高さ22.7 |
重量 | 約2.2kg |
OS | ・Windows 10 Home ・Windows 10 Pro |
CPU | Intel Core i7-1165G7 (第11世代) |
メモリ | ・4GB・8GB・16GB・32GB |
ストレージ | ・500GB HDD ・500GB HDD + 256GB SSD ・500GB HDD + 512GB SSD ・500GB HDD + 1TB SSD ・500GB HDD + 512GB SSD + 32GB Optane ・500GB HDD + 1TB SSD + 32GB Optane ・1TB HDD ・1TB HDD + 256GB SSD ・1TB HDD + 512GB SSD ・1TB HDD + 1TB SSD ・1TB HDD + 512GB SSD + 32GB Optane ・1TB HDD + 1TB SSD + 32GB Optane ・2TB HDD ・2TB HDD + 256GB SSD ・2TB HDD + 512GB SSD ・2TB HDD + 1TB SSD ・2TB HDD + 512GB SSD + 32GB Optane ・2TB HDD + 1TB SSD + 32GB Optane |
画面解像度 | フルHD (1920×1080) |
オフィス | 選択可能 |
光学ドライブ | ・DVDスーパーマルチ ・ブルーレイディスクドライブ |
無線 | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) |
出力 | HDMI 出力端子 ×1 |
USB | Type-A 3.0 ×2 Type-C 3.1 ×1 |
ベーシックモデル比較 まとめ
Wordやブログで文書作成、Excelでデータの入力、PowerPointで資料作成、Webサイトの閲覧、動画鑑賞される方向けの性能です。
LAVIE Direct NS | LAVIE Direct N14 | LAVIE Direct N15 GN212 | |
---|---|---|---|
価格 | 127,380円~ | 137,280円~ | 137,940円~ |
色 | カームホワイト カームブラック カームレッド カームシルバー | パールブラック | パールホワイト パールブラック カームレッド ネイビーブルー |
形状 | 据え置き向き ノートパソコン | 据え置き向き ノートパソコン | 据え置き向き ノートパソコン |
バッテリー | 約9.3時間 | 約12.0時間 | 約6.5時間 |
画面サイズ | 15.6インチ | 14.0インチ | 15.6インチ |
サイズ (mm) | 幅363 奥行255 高さ22.9 | 幅327 奥行225.7 高さ19.2 | 幅362.4 奥行253.8 高さ22.7 |
重量 | 約2.2kg | 約1.46kg | 約2.2kg |
OS | ・Windows 10 Home ・Windows 10 Pro | ・Windows 10 Home ・Windows 10 Pro | ・Windows 10 Home ・Windows 10 Pro |
CPU | Intel Core i3-8145U (第8世代) | AMD Ryzen 3 3250U (第2世代) | Intel Core i3-10110U (第10世代) |
メモリ | ・4GB・8GB・12GB・20GB | ・4GB・8GB・16GB | ・4GB・8GB・16GB・32GB |
ストレージ | ・500GB HDD ・500GB HDD + 16GB Optane ・500GB HDD + 128GB SSD ・500GB HDD + 256GB SSD ・500GB HDD + 512GB SSD ・500GB HDD + 1TB SSD ・1TB HDD ・1TB HDD + 16GB Optane ・1TB HDD + 128GB SSD ・1TB HDD + 256GB SSD ・1TB HDD + 512GB SSD ・1TB HDD + 1TB SSD ・2TB HDD ・2TB HDD + 16GB Optane ・2TB HDD + 128GB SSD ・2TB HDD + 256GB SSD ・2TB HDD + 512GB SSD ・2TB HDD + 1TB SSD | ・256GB SSD ・512GB SSD ・1TB SSD | ・500GB HDD ・500GB HDD + 16GB Optane ・500GB HDD + 256GB SSD ・500GB HDD + 512GB SSD ・500GB HDD + 1TB SSD ・500GB HDD + 512GB SSD + 32GB Optane ・500GB HDD + 1TB SSD + 32GB Optane ・1TB HDD ・1TB HDD + 16GB Optane ・1TB HDD + 256GB SSD ・1TB HDD + 512GB SSD ・1TB HDD + 1TB SSD ・1TB HDD + 512GB SSD + 32GB Optane ・1TB HDD + 1TB SSD + 32GB Optane ・2TB HDD ・2TB HDD + 16GB Optane ・2TB HDD + 256GB SSD ・2TB HDD + 512GB SSD ・2TB HDD + 1TB SSD ・2TB HDD + 512GB SSD + 32GB Optane ・2TB HDD + 1TB SSD + 32GB Optane |
画面解像度 | フルHD (1920×1080) | フルHD (1920×1080) | フルHD (1920×1080) |
オフィス | 選択可能 | 選択可能 | 選択可能 |
光学ドライブ | ・DVDスーパーマルチ ・ブルーレイディスクドライブ | ・なし ・DVDスーパーマルチ | ・DVDスーパーマルチ ・ブルーレイディスクドライブ |
無線 | IEEE 802.11ac (Wi-Fi 5) | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) |
出力 | HDMI 出力端子 ×1 | HDMI 出力端子 ×1 | HDMI 出力端子 ×1 |
USB | Type-A 3.0 ×2 Type-C 3.0 ×1 | Type-A 3.0 ×2 Type-C 3.1 ×1 | Type-A 3.0 ×2 Type-C 3.1 ×1 |
LAVIE Direct N15 GN302 | |
---|---|
価格 | 150,480円~ |
色 | パールホワイト パールブラック カームレッド ネイビーブルー |
形状 | 据え置き向き ノートパソコン |
バッテリー | 約6.5時間 |
画面サイズ | 15.6インチ |
サイズ (mm) | 幅362.4 奥行253.8 高さ22.7 |
重量 | 約2.2kg |
OS | ・Windows 10 Home ・Windows 10 Pro |
CPU | Intel Core i3-1115G4 (第11世代) |
メモリ | ・4GB・8GB・16GB・32GB |
ストレージ | ・500GB HDD ・500GB HDD + 256GB SSD ・500GB HDD + 512GB SSD ・500GB HDD + 1TB SSD ・500GB HDD + 512GB SSD + 32GB Optane ・500GB HDD + 1TB SSD + 32GB Optane ・1TB HDD ・1TB HDD + 256GB SSD ・1TB HDD + 512GB SSD ・1TB HDD + 1TB SSD ・1TB HDD + 512GB SSD + 32GB Optane ・1TB HDD + 1TB SSD + 32GB Optane ・2TB HDD ・2TB HDD + 256GB SSD ・2TB HDD + 512GB SSD ・2TB HDD + 1TB SSD ・2TB HDD + 512GB SSD + 32GB Optane ・2TB HDD + 1TB SSD + 32GB Optane |
画面解像度 | フルHD (1920×1080) |
オフィス | 選択可能 |
光学ドライブ | ・DVDスーパーマルチ ・ブルーレイディスクドライブ |
無線 | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) |
出力 | HDMI 出力端子 ×1 |
USB | Type-A 3.0 ×2 Type-C 3.1 ×1 |