ヒューレット・パッカード (Hewlett-Packard)のノートパソコンの中で、タブレットとしても使える2 in 1タイプ かつ 13.5インチ超える、画面サイズが大きくて見やすい製品だけ集めて比較しました。
※すべて2021年1月26日時点のHP公式サイトの価格(税込)です。
スタンダードモデル比較 まとめ
Wordやブログで文書作成、Excelでデータの入力、PowerPointで資料作成、Webサイトの閲覧、動画鑑賞、グラフィックの軽いゲームされる方向けの性能です。
LTE + Wi-Fi
SIMカードを入れれば、Wi-Fiだけでなくモバイルデータ通信によるインターネット瀬戸属も可能とする製品です。
Pavilion x360 14-dw0000 スタンダードWWANモデル | Pavilion x360 14-dw1000 スタンダードWWANモデル | |
---|---|---|
価格 | 84,700円~ | 89,650円~ |
色 | ナチュラルシルバー | ナチュラルシルバー |
形状 | 2 in 1 コンバーチブル ノートパソコン タッチ操作可能 | 2 in 1 コンバーチブル ノートパソコン タッチ操作可能 |
バッテリー | 最大 11時間30分 | 最大 8時間30分 |
画面サイズ | 14インチ | 14インチ |
サイズ (mm) | 幅324 奥行221 高さ18.5~20 | 幅324 奥行221 高さ18.5~20 |
重量 | 約 1.65kg | 約 1.65kg |
OS | Windows 10 Home | Windows 10 Home |
CPU | Intel Core i5-1035G1 (第10世代) | Intel Core i5-1135G7 (第11世代) |
メモリ | 8GB | 8GB |
ストレージ | 256GB SSD or 512GB SSD (選択可能) SDカードスロットあり | 512GB SSD SDカードスロットあり |
画面解像度 | フルHD (1920×1080) | フルHD (1920×1080) |
オフィス | なし or Office Personal 2019 or Office Home & Business 2019 (選択可能) | なし or Office Personal 2019 or Office Home & Business 2019 (選択可能) |
光学ドライブ | なし | なし |
無線 | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) nanoSIMカードスロット | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) nanoSIMカードスロット |
出力 | HDMI 2.0 出力端子 ×1 (最大4K出力) | HDMI 2.0 出力端子 ×1 (最大4K出力) |
USB | Type-C 10Gbps ×1 Type-A 5Gbps ×2 | Type-C 10Gbps ×1 Type-A 5Gbps ×2 |
Wi-Fiのみ
SIMカードを挿入するスロットのない製品です。Wi-Fi接続によりインターネット接続します。
Pavilion x360 14-dw1000 スタンダードモデルG2 | Chromebook x360 14c-ca エグゼクティブモデル | ENVY x360 15-ee0000 スタンダードモデル | |
---|---|---|---|
価格 | 75,900円~ | 87,780円~ | 90,200円~ |
色 | ナチュラルシルバー | ミネラルシルバー | ナイトフォールブラック |
形状 | 2 in 1 コンバーチブル ノートパソコン タッチ操作可能 | 2 in 1 コンバーチブル ノートパソコン タッチ操作可能 | 2 in 1 コンバーチブル ノートパソコン タッチ操作可能 |
バッテリー | 最大 8時間30分 | 最大 12時間 | 最大 17時間 |
画面サイズ | 14インチ | 14インチ | 15.6インチ |
サイズ (mm) | 幅324 奥行221 高さ18.5~20 | 幅321 奥行206 高さ17.9 | 幅358 奥行230 高さ18.9 |
重量 | 約 1.65kg | 約 1.65kg | 約 2.0 kg |
OS | Windows 10 Home | Chrome OS | Windows 10 Home |
CPU | Intel Core i5-1135G7 (第11世代) | Intel Core i5-10210U (第10世代) | AMD Ryzen 5 4500U (第3世代) |
メモリ | 8GB | 8GB | 8GB or 16GB (選択可能) |
ストレージ | 256GB SSD SDカードスロットあり | 128GB eMMC microSDカードスロットあり | 512GB SSD SDカードスロットあり |
画面解像度 | フルHD (1920×1080) | フルHD (1920×1080) | フルHD (1920×1080) |
オフィス | なし or Office Personal 2019 or Office Home & Business 2019 (選択可能) | なし | なし or Office Personal 2019 or Office Home & Business 2019 (選択可能) |
光学ドライブ | なし | なし | なし |
無線 | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) |
出力 | HDMI 2.0 出力端子 ×1 (最大4K出力) | USB Type-C 5Gbps ×2 (最大4K出力) | HDMI 2.0 出力端子×1 (最大4K出力) |
USB | Type-C 10Gbps ×1 Type-A 5Gbps ×2 | Type-A 5Gbps ×1 | Type-C 10Gbps ×1 Type-A 5Gbps ×2 |
Chromebook x360 14-da エグゼクティブモデル | Pavilion x360 14-dh スタンダードモデルG2 | ENVY x360 15-ed スタンダードモデル | |
---|---|---|---|
価格 | 91,080円~ | 109,780円~ | 113,630円~ |
色 | セラミックホワイト & クラウドブルー | モダンゴールド & ルミナスゴールド | ナイトフォールブラック & ウッド |
形状 | 2 in 1 コンバーチブル ノートパソコン タッチ操作可能 | 2 in 1 コンバーチブル ノートパソコン タッチ操作可能 | 2 in 1 コンバーチブル ノートパソコン タッチ操作可能 |
バッテリー | 最大 13.5時間 | 最大 11時間 | 最大 13時間 |
画面サイズ | 14インチ | 14インチ | 15.6インチ |
サイズ (mm) | 幅325 奥行225 高さ14~16.5 | 幅324 奥行223 高さ19.5~20 | 幅358 奥行230 高さ18.9 |
重量 | 約 1.6kg | 約 1.68kg | 約 2.0 kg |
OS | Chrome OS | Windows 10 Home | Windows 10 Home |
CPU | Intel Core i5-8250U (第8世代) | Intel Core i5-10210U (第10世代) | Intel Core i5-1135G7 (第11世代) |
メモリ | 8GB | 8GB | 8GB |
ストレージ | 64GB eMMC microSDカードスロットあり | 256GB SSD SDカードスロットあり | 256GB SSD or 512GB SSD (選択可能) SDカードスロットあり |
画面解像度 | フルHD (1920×1080) | フルHD (1920×1080) | フルHD (1920×1080) |
オフィス | なし | なし or Office Personal 2019 or Office Home & Business 2019 (選択可能) | なし or Office Home & Business 2019 (選択可能) |
光学ドライブ | なし | なし | なし |
無線 | IEEE802.11a/b/g/n/ac (Wi-Fi 5) | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) |
出力 | Type-C Gen1 ×2 (最大4K出力) | HDMI 出力端子 ×1 (最大フルHD出力) | HDMI 2.0 出力端子 ×1 (最大4K出力) |
USB | Type-A 5Gbps ×1 | Type-C 5Gbps ×1 Type-A 5Gbps ×2 | Type-C 10Gbps ×1 Type-A 5Gbps ×2 |
パフォーマンスモデル比較 まとめ
Wordやブログで文書作成、Excelでデータの入力、PowerPointで資料作成、Webサイトの閲覧、動画鑑賞、グラフィックの軽いゲーム、動画編集、動画配信される方向けの性能です。
ENVY x360 15-ee0020AU パフォーマンスモデル | ENVY x360 15-ed | Spectre x360 15-eb | |
---|---|---|---|
価格 | 104,500円~ | 143,330円~ | 162,800円~ |
色 | ナイトフォールブラック | ナイトフォールブラック & ウッド | アッシュブラック |
形状 | 2 in 1 コンバーチブル ノートパソコン タッチ操作可能 | 2 in 1 コンバーチブル ノートパソコン タッチ操作可能 | 2 in 1 コンバーチブル ノートパソコン タッチ操作可能 |
バッテリー | 最大 17時間 | 最大 13時間 | 最大 14時間 |
画面サイズ | 15.6インチ | 15.6インチ | 15.6インチ |
サイズ (mm) | 幅358 奥行230 高さ18.9 | 幅358 奥行230 高さ18.9 | 幅359 奥行226 高さ19 |
重量 | 約 2.0 kg | 約 2.0 kg | 約 2.04 kg |
OS | Windows 10 Home | Windows 10 Home | Windows 10 Pro |
CPU | AMD Ryzen 7 4700U (第3世代) | Intel Core i7-1165G7 (第11世代) | Intel Core i7-1165G7 (第11世代) |
メモリ | 16GB | 16GB | 16GB |
ストレージ | 512GB SSD SDカードスロットあり | 512GB SSD or 1TB SSD (選択可能) SDカードスロットあり | 512GB SSD or 512GB Gen4x4 SSD or 1TB SSD or 1TB Gen4x4 SSD (選択可能) microSDカードスロットあり |
画面解像度 | フルHD (1920×1080) | フルHD (1920×1080) | 4K (3840×2160) |
オフィス | なし or Office Personal 2019 or Office Home & Business 2019 (選択可能) | なし or Office Home & Business 2019 (選択可能) | なし or Office Home & Business 2019 (選択可能) |
光学ドライブ | なし | なし | なし |
無線 | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) |
出力 | HDMI 2.0 出力端子 ×1 (最大4K出力) | HDMI 2.0 出力端子 ×1 (最大4K出力) | HDMI 2.0 出力端子 ×1 (最大4K出力) |
USB | Type-C 10Gbps ×1 Type-A 5Gbps ×2 | Type-C 10Gbps ×1 Type-A 5Gbps ×2 | Type-C 40Gbps ×2 Type-A 10Gbps ×1 |
ベーシックモデル比較 まとめ
Wordやブログで文書作成、Excelでデータの入力、PowerPointで資料作成、Webサイトの閲覧、動画鑑賞される方向けの性能です。
Pavilion x360 14-dw1000 ベーシックモデルG2 | Pavilion x360 14-dw1000 ベーシックプラスモデルG2 | Chromebook x360 14-da スーペリアモデル | |
---|---|---|---|
価格 | 64,900円~ | 67,100円~ | 82,280円~ |
色 | ナチュラルシルバー | ナチュラルシルバー | セラミックホワイト & クラウドブルー |
形状 | 2 in 1 コンバーチブル ノートパソコン タッチ操作可能 | 2 in 1 コンバーチブル ノートパソコン タッチ操作可能 | 2 in 1 コンバーチブル ノートパソコン タッチ操作可能 |
バッテリー | 最大 8時間30分 | 最大 8時間30分 | 最大 13.5時間 |
画面サイズ | 14インチ | 14インチ | 14インチ |
サイズ (mm) | 幅324 奥行221 高さ18.5~20 | 幅324 奥行221 高さ18.5~20 | 幅325 奥行225 高さ14~16.5 |
重量 | 約 1.65kg | 約 1.65kg | 約 1.6kg |
OS | Windows 10 Home | Windows 10 Home | Chrome OS |
CPU | Intel Core i3-1115G4 (第11世代) | Intel Core i3-1115G4 (第11世代) | Intel Core i3-8130U (第8世代) |
メモリ | 4GB | 8GB | 8GB |
ストレージ | 128GB SSD SDカードスロットあり | 256GB SSD SDカードスロットあり | 64GB eMMC microSDカードスロットあり |
画面解像度 | フルHD (1920×1080) | フルHD (1920×1080) | フルHD (1920×1080) |
オフィス | なし or Office Personal 2019 or Office Home & Business 2019 (選択可能) | なし or Office Personal 2019 or Office Home & Business 2019 (選択可能) | なし |
光学ドライブ | なし | なし | なし |
無線 | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) | IEEE802.11a/b/g/n/ac (Wi-Fi 5) |
出力 | HDMI 2.0 出力端子 ×1 (最大4K出力) | HDMI 2.0 出力端子 ×1 (最大4K出力) | Type-C 5Gbps ×2 (最大4K出力) |
USB | Type-C 10Gbps ×1 Type-A 5Gbps ×2 | Type-C 10Gbps ×1 Type-A 5Gbps ×2 | Type-A 5Gbps ×1 |
Chromebook x360 14c-ca スーペリアモデル | |
---|---|
価格 | 84,480円~ |
色 | ミネラルシルバー |
形状 | 2 in 1 コンバーチブル ノートパソコン タッチ操作可能 |
バッテリー | 最大 12時間 |
画面サイズ | 14インチ |
サイズ (mm) | 幅321 奥行206 高さ17.9 |
重量 | 約 1.65kg |
OS | Chrome OS |
CPU | Intel Core i3-10110U (第10世代) |
メモリ | 8GB |
ストレージ | 128GB eMMC microSDカードスロットあり |
画面解像度 | フルHD (1920×1080) |
オフィス | なし |
光学ドライブ | なし |
無線 | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) |
出力 | Type-C 5Gbps ×2 (最大4K出力) |
USB | Type-A 5Gbps ×1 |