Wordやブログで文書作成、Excelでデータの入力、PowerPointで資料作成、Webサイトの閲覧、動画鑑賞、グラフィックの軽いゲーム、動画編集、動画配信される方向けの性能です。
※価格はすべて税込価格です。
目次
IdeaPad:Slim 550i 15.6 / C340 14 / S340 14
製品名称 | IdeaPad Slim 550i 15.6 (Intel 第10世代) | IdeaPad C340 14 (Intel 第10世代) | IdeaPad S340 14 (Intel 第10世代) |
---|---|---|---|
製品番号 | ①81YK00MBJP ②81YK00MFJP | ①81TK001FJP ②81TK001EJP | ①81VV000UJP ②81VV000TJP |
価格 | ①92,697円 ②113,344円 | ①93,280円 ②113,960円 | ①94,380円 ②99,297円 |
色 | プラチナグレー | プラチナ | プラチナグレー |
形状 | 据え置き向き ノートパソコン | 据え置き向き ノートパソコン | 据え置き向き ノートパソコン |
バッテリー | 約 12.0時間 | 約 13.3時間 | 約 10.0時間 |
画面サイズ | 15.6インチ | 14.0インチ | 14.0インチ |
サイズ (mm) | 幅356.7 奥行233.1 高さ17.9 | 幅328 奥行229 高さ17.9 | 幅322.7 奥行230.5 高さ17.9 |
重量 | 約 1.66kg | 約 1.65kg | 約 1.55kg |
OS | Windows 10 Home | Windows 10 Home | Windows 10 Home |
CPU | Intel Core i7-1065G7 (第10世代) | Intel Core i7-10510U (第10世代) | Intel Core i7-1065G7 (第10世代) |
メモリ | 16GB | 16GB | 8GB |
ストレージ | 512GB SSD | 1TB SSD | 512GB SSD |
画面解像度 | フルHD (1920×1080) | フルHD (1920×1080) | フルHD (1920×1080) |
オフィス | ①なし ②Microsoft Office Home & Business 2019 | ①なし ②Microsoft Office Home & Business 2019 | ①なし ②Microsoft Office Home & Business 2019 |
光学ドライブ | なし | なし | なし |
無線 | IEEE 802.11ac (Wi-Fi 5) | IEEE 802.11ac (Wi-Fi 5) | IEEE 802.11ac (Wi-Fi 5) |
出力 | HDMI 出力端子 ×1 | HDMI 出力端子 ×1 | HDMI 出力端子 ×1 |
USB | Type-A 3.0 ×2 Type-C 3.1 ×1 | Type-A 3.0 ×2 Type-C 3.0 ×1 | Type-A 3.0 ×2 Type-C 3.0 ×1 |
IdeaPad C340 15.6 / ThinkPad P14s / ThinkPad E15 Gen 2 15.6
製品名称 | IdeaPad C340 15.6 (Intel 第10世代) | ThinkPad P14s (AMD 第3世代) | ThinkPad E15 Gen 2 15.6 (Intel 第11世代) |
---|---|---|---|
製品番号 | ①81XJ0006JP ②81XJ0007JP | 直販モデル | 20TDS00Q00 |
価格 | ①96,701円 ②118,668円 | 105,908円 | 112,266円 |
色 | プラチナ | ブラック | ブラック |
形状 | 据え置き向き ノートパソコン | 据え置き向き ノートパソコン | 据え置き向き ノートパソコン |
バッテリー | 約 10.0時間 | 最大約15.4時間 | 約 10.7時間 |
画面サイズ | 15.6インチ | 14.0インチ | 15.6インチ |
サイズ (mm) | 幅364 奥行250 高さ20.5 | 幅329 奥行227 高さ18.9 | 幅365 奥行240 高さ18.9 |
重量 | 約 2.0kg | 約 1.47kg | 約1.7kg |
OS | Windows 10 Home | ・Windows 10 Home ・Windows 10 Pro | ・Windows 10 Home ・Windows 10 Pro |
CPU | Intel Core i7-1065G7 (第10世代) | AMD Ryzen 7 PRO 4750U (第3世代) | Intel Core i7-1165G7 (第11世代) |
メモリ | 16GB | 8GB | 16GB |
ストレージ | 512GB SSD | 256GB SSD | 512GB SSD |
画面解像度 | フルHD (1920×1080) | フルHD (1920×1080) | フルHD (1920×1080) |
オフィス | ①なし ②Microsoft Office Home & Business 2019 | なし | なし |
光学ドライブ | なし | なし | なし |
無線 | IEEE 802.11ac (Wi-Fi 5) | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) |
出力 | HDMI 出力端子 ×1 | HDMI 出力端子 ×1 | HDMI 出力端子 ×1 |
USB | Type-A 3.0 ×2 Type-C 3.0 ×1 | Type-A 3.1 Gen1 ×2 Type-C 3.1 Gen2 ×2 | Type-A 2.0 ×1 Type-A 3.1 Gen1 ×1 Type-C 3.1 Gen2 ×1 |
Yoga: 750i 15.6 / Slim 750i 14 / Slim 750i 14
製品名称 | Yoga 750i 15.6 (Intel 第11世代) | Yoga Slim 750i 14 (Intel 第10世代) | Yoga Slim 750i 14 (Intel 第11世代) |
---|---|---|---|
製品番号 | 82BJ005MJP | ①82A100GLJP ②82A100GSJP | ①82A3004BJP ②82A3004AJP |
価格 | 124,716円 | ①126,436円 ②148,731円 | ①127,675円 ②151,265円 |
色 | スレートグレー | スレートグレー | スレートグレー |
形状 | 据え置き向き ノートパソコン | 据え置き向き ノートパソコン | 据え置き向き ノートパソコン |
バッテリー | 約 14.5時間 | 約 18.0時間 | 約 18.0時間 |
画面サイズ | 15.6インチ | 14.0インチ | 14.0インチ |
サイズ (mm) | 幅356.5 奥行235.7 高さ18.0 | 幅320.6 奥行208.2 高さ15.1 | 幅320.6 奥行208.2 高さ15.1 |
重量 | 約 1.83kg | 約 1.36kg | 約 1.36kg |
OS | Windows 10 Home | Windows 10 Home | Windows 10 Home |
CPU | Intel Core i7-1165G7 (第11世代) | Intel Core i7-1065G7 (第10世代) | Intel Core i7-1165G7 (第11世代) |
メモリ | 16GB | 16GB | 16GB |
ストレージ | 512GB SSD | 512GB SSD | 512GB SSD |
画面解像度 | フルHD (1920×1080) | フルHD (1920×1080) | フルHD (1920×1080) |
オフィス | なし | ①なし ②Microsoft Office Home & Business 2019 | ①なし ②Microsoft Office Home & Business 2019 |
光学ドライブ | なし | なし | なし |
無線 | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) |
出力 | Thunderbolt 4 ×2 | HDMI 出力端子 ×1 | HDMI 出力端子 ×1 |
USB | Type-A 3.0 ×2 | Type-A 3.0 ×2 Type-C 3.0 ×1 Type-C 3.1 ×1 | Type-A 3.0 ×2 Thunderbolt 4 ×2 |
ThinkBook15p プレミアム
製品名称 | ThinkBook15p プレミアム |
---|---|
製品番号 | – |
価格 | 129,591円 |
色 | ミネラルグレー |
形状 | 据え置き向き ノートパソコン |
バッテリー | 約 12.2時間 |
画面サイズ | 15.6インチ |
サイズ (mm) | 幅359 奥行249.5 高さ19.9 |
重量 | 約 1.99kg |
OS | ・Windows 10 Home ・Windows 10 Pro |
CPU | Intel Core i7-10750H (第10世代) |
GPU | NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti with Max-Q Design メモリ:4GB GDDR6 |
メモリ | 16GB |
ストレージ | 512GB SSD |
画面解像度 | フルHD (1920×1080) |
オフィス | なし |
光学ドライブ | なし |
無線 | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) |
出力 | HDMI 出力端子 ×1 |
USB | Type-A 3.1 Gen1 ×2 Type-C 3.1 Gen1 ×1 |