富士通のノートパソコンの中で、A4サイズ程度(13.5インチ以下)の移動性・携帯性・機動性に優れた製品だけ集めて比較しました。
※すべて税込価格、2021年2月12日時点での富士通 WEB MARTでの価格になります。
スタンダードモデルCore i5比較 まとめ
Wordやブログで文書作成、Excelでデータの入力、PowerPointで資料作成、Webサイトの閲覧、動画鑑賞、グラフィックの軽いゲームされる方向けの性能です。
SHシリーズ | UHシリーズ | CHシリーズ | |
---|---|---|---|
価格 | 93,800円~ | 129,652円~ | 134,464円~ |
色 | ・アンバーホワイト ・スパークリングブラック | ・ピクトブラック ・シルバーホワイト ・ガーネットレッド | ・ベージュゴールド ・モカブラウン ・ダークシルバー ・カーキ |
形状 | モバイル ノートパソコン タッチ操作あり・なし | モバイル ノートパソコン タッチ操作あり・なし | モバイル ノートパソコン |
バッテリー | 約11.8~32.6時間 | 約11~24.5時間 | 約13.4~16.8時間 |
画面サイズ | 13.3インチ | 13.3インチ | 13.3インチ |
サイズ (mm) | 幅315.8 奥行214 高さ19.8 | 幅307 奥行197 高さ15.5 | 幅307 奥行207 高さ15.8 |
重量 | 約1.18~1.65kg | 約 0.634~0.989 kg | 約 0.988~1.11 kg |
OS | ・Windows 10 Home ・Windows 10 Pro | ・Windows 10 Home ・Windows 10 Pro | Windows 10 Home |
CPU | Intel Core i5-8250U (第8世代) | ・Intel Core i5-10210U (第10世代) ・Intel Core i5-1135G7 (第11世代) | Intel Core i5-1135G7 (第11世代) |
メモリ | ・4GB・8GB・12GB・20GB | ・4GB・8GB・16GB・32GB | 8GB |
ストレージ | ・SSD 128GB ・SSD 256GB ・SSD 512GB | ・SSD 128GB ・SSD 256GB ・SSD 512GB ・SSD 1TB ・SSD 2TB | ・SSD 256GB ・SSD 512GB ・SSD 1TB |
画面解像度 | ・フルHD (1920×1080) ・WQHD (2560×1440) | フルHD (1920×1080) | フルHD (1920×1080) |
オフィス | 選択可能 | 選択可能 | 選択可能 |
光学ドライブ | ・DVDスーパーマルチ(着脱式) ・Blu-ray Disc(着脱式) | ・なし ・DVDスーパーマルチ | ・なし ・DVDスーパーマルチ |
無線 | IEEE802.11ac (Wi-Fi 5) | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) |
出力 | HDMI 出力端子 ×1 RGB 出力端子 ×1 | HDMI 出力端子 ×1 | HDMI 出力端子 ×1 |
USB | Type-A 3.0 ×2 Type-C 3.1 Gen1 ×1 | 複数あり | 複数あり |
パフォーマンスモデル比較 まとめ
Wordやブログで文書作成、Excelでデータの入力、PowerPointで資料作成、Webサイトの閲覧、動画鑑賞、グラフィックの軽いゲーム、動画編集、動画配信される方向けの性能です。
SHシリーズ | UHシリーズ (AMD) | UHシリーズ | |
---|---|---|---|
価格 | 105,756円~ | 164,800円~ | 153,007円~ |
色 | ・アンバーホワイト ・スパークリングブラック | ・ピクトブラック ・シルバーホワイト | ・ピクトブラック ・シルバーホワイト ・ガーネットレッド |
形状 | モバイル ノートパソコン タッチ操作あり・なし | モバイル ノートパソコン | モバイル ノートパソコン タッチ操作あり・なし |
バッテリー | 約11.8~32.6時間 | 約15.8時間 | 約11~24.5時間 |
画面サイズ | 13.3インチ | 13.3インチ | 13.3インチ |
サイズ (mm) | 幅315.8 奥行214 高さ19.8 | 幅307 奥行197 高さ15.5 | 幅307 奥行197 高さ15.5 |
重量 | 約1.18~1.65kg | 約 0.810~0.826 kg | 約 0.634~0.898 kg |
OS | ・Windows 10 Home ・Windows 10 Pro | Windows 10 Home | ・Windows 10 Home ・Windows 10 Pro |
CPU | Intel Core i7-8550U (第8世代) | AMD Ryzen 7 4700U (第3世代) | ・Intel Core i7-8565U (第8世代) ・Intel Core i7-10510U (第10世代) ・Intel Core i7-1165G7 (第11世代) |
メモリ | ・4GB・8GB・12GB・20GB | 8GB | ・4GB・8GB・16GB・32GB |
ストレージ | ・SSD 128GB ・SSD 256GB ・SSD 512GB | SSD 256GB | ・SSD 128GB ・SSD 256GB ・SSD 512GB ・SSD 1TB ・SSD 2TB |
画面解像度 | ・フルHD (1920×1080) ・WQHD (2560×1440) | フルHD (1920×1080) | フルHD (1920×1080) |
オフィス | 選択可能 | Office Home and Business 2019 | 選択可能 |
光学ドライブ | ・DVDスーパーマルチ(着脱式) ・Blu-ray Disc(着脱式) | なし | ・なし ・DVDスーパーマルチ |
無線 | IEEE802.11ac (Wi-Fi 5) | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) | ・IEEE802.11ac (Wi-Fi 5) ・IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) |
出力 | HDMI 出力端子 ×1 RGB 出力端子 ×1 | HDMI 出力端子 ×1 | 複数あり |
USB | Type-A 3.0 ×2 Type-C 3.1 Gen1 ×1 | Type-A 3.2 Gen1 ×2 Type-C 3.2 Gen2 ×2 | 複数あり |
ベーシックモデルCore i3比較 まとめ
Wordやブログで文書作成、Excelでデータの入力、PowerPointで資料作成、Webサイトの閲覧、動画鑑賞される方向けの性能です。
EHシリーズ | UHシリーズ | |
---|---|---|
価格 | 109,780円~ | 112,796円~ |
色 | ダークシルバー | ・ピクトブラック ・シルバーホワイト ・ガーネットレッド |
形状 | モバイル ノートパソコン | モバイル ノートパソコン |
バッテリー | 約16.8時間 | 約11~22.5時間 |
画面サイズ | 13.3インチ | 13.3インチ |
サイズ (mm) | 幅307 奥行207 高さ15.8 | 幅307 奥行197 高さ15.5 |
重量 | 約0.988kg | 約 0.736 kg |
OS | Windows 10 Home | ・Windows 10 Home ・Windows 10 Pro |
CPU | Intel Core i3-1115G4 (第11世代) | Intel Core i3-1115G4 (第11世代) |
メモリ | 4GB | ・4GB・8GB・16GB・32GB |
ストレージ | SSD 128GB | ・SSD 128GB ・SSD 256GB ・SSD 512GB ・SSD 1TB ・SSD 2TB |
画面解像度 | フルHD (1920×1080) | フルHD (1920×1080) |
オフィス | Office Home and Business 2019 | Office Home and Business 2019 |
光学ドライブ | なし | 選択可能 |
無線 | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) |
出力 | HDMI 出力端子 ×1 RGB 出力端子 ×1 | HDMI 出力端子 ×1 |
USB | Type-A 3.2 Gen1 ×1 Type-C Thunderbolt 4 USB 4 Gen3 ×2 | Type-A 3.2 Gen1 ×2 Type-C 3.2 Gen2 ×2 |