ヒューレット・パッカード (Hewlett-Packard)のノートパソコンの中でとっても安い製品だけ集めて比較しました。
Wordやブログで文書作成、Excelでデータの入力、PowerPointで資料作成、Webサイトの閲覧、メール等であればストレスなく操作できます。
ただし、動画鑑賞、ゲーム、動画編集・配信などをするには動作が遅くなる可能性高い低い性能なので、パソコンで何をしたいのか考えてから購入しましょう。
※すべて2021年1月27日時点のHP公式サイトの価格(税込)です。
2 in 1
タブレットとしても使える2 in 1タイプのノートパソコンです。
Chromebook x360 14b-ca0019TU コンフォートモデル | Chromebook x360 12b-ca0014TU コンフォートモデル | |
---|---|---|
価格 | 48,400円~ | 63,800円~ |
色 | セラミックホワイト | セラミックホワイト |
形状 | 2 in 1 コンバーチブル ノートパソコン タッチ操作可能 | 2 in 1 コンバーチブル ノートパソコン タッチ操作可能 |
バッテリー | 最大 10.5時間 | 最大 11時間 |
画面サイズ | 14.0インチ | 12インチ |
サイズ (mm) | 幅326 奥行225 高さ18~20.5 | 幅272 奥行216 高さ17.3 |
重量 | 約 1.5kg | 約 1.35 kg |
OS | Chrome OS | Chrome OS |
CPU | Intel Pentium Silver N5030 | Intel Pentium Silver N5030 |
メモリ | 8GB | 4GB |
ストレージ | 64GB eMMC microSDカードスロット | 64GB eMMC microSDカードスロット |
画面解像度 | フルHD (1920×1080) | HD+ (1366×912) |
オフィス | なし | なし |
光学ドライブ | なし | なし |
無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac (Wi-Fi 5) | IEEE802.11a/b/g/n/ac (Wi-Fi 5) |
出力 | Type-C 5Gbps ×2 (最大 4K出力) | Type-C 5Gbps ×2 (最大 4K出力) |
USB | Type-A 5Gbps ×1 | Type-A 5Gbps ×1 |
モバイル(A4サイズ)
A4サイズ程度(13.5インチ以下)の移動性・携帯性・機動性に優れたノートパソコンです。
Stream 11-ak0009TU エントリーモデルG2 | Stream 11-ak0010TU エントリープラスモデルG2 | |
---|---|---|
価格 | 29,700円~ | 35,200円~ |
色 | ダイヤモンドホワイト | ダイヤモンドホワイト |
形状 | モバイル ノートパソコン | モバイル ノートパソコン |
バッテリー | 最大 13時間30分 | 最大 13時間30分 |
画面サイズ | 11.6インチ | 11.6インチ |
サイズ (mm) | 幅281 奥行194 高さ16.5~18.5 | 幅281 奥行194 高さ16.5~18.5 |
重量 | 約 1 kg | 約 1 kg |
OS | Windows 10 (Sモード) | Windows 10 Home |
CPU | Intel Celeron N4020 | Intel Celeron N4020 |
メモリ | 4GB | 4GB |
ストレージ | 64GB eMMC microSDカードスロット | 64GB eMMC microSDカードスロット |
画面解像度 | HD (1366×768) | HD (1366×768) |
オフィス | なし | なし |
光学ドライブ | なし | なし |
無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac (Wi-Fi 5) | IEEE802.11a/b/g/n/ac (Wi-Fi 5) |
出力 | HDMI 出力端子×1 (最大 4K出力) | HDMI 出力端子×1 (最大 4K出力) |
USB | Type-C 5Gbps ×1 Type-A 5Gbps ×2 | Type-C 5Gbps ×1 Type-A 5Gbps ×2 |
据え置き向き
画面サイズが大きく見やすい据え置き向きノートパソコンです。
HP 14s-dk1000 エントリーモデル | HP 15s-eq1003AU エントリーモデル | Chromebook 14a-na0010TU コンフォートモデル | |
---|---|---|---|
価格 | 38,500円~ | 39,050円~ | 39,600円~ |
色 | ピュアホワイト | ピュアホワイト | セラミックホワイト |
形状 | 据え置き向き ノートパソコン | 据え置き向き ノートパソコン | 据え置き向き ノートパソコン タッチ操作可能 |
バッテリー | 最大 8時間30分 | 最大 11時間 | 最大 11時間 |
画面サイズ | 14.0インチ | 15.6インチ | 14.0インチ |
サイズ (mm) | 幅324 奥行226 高さ19.5~21.5 | 幅358 奥行242 高さ17.9~19.5 | 幅326 奥行220 高さ18~19.5 |
重量 | 約 1.53kg | 約 1.6 kg | 約 1.33 kg |
OS | Windows 10 Home | Windows 10 Home | Chrome OS |
CPU | AMD A4-9125 | AMD Athlon Silver 3050U | Intel Pentium Silver N5030 |
メモリ | 4GB | 4GB | 4GB |
ストレージ | 128GB SSD SDカードスロットあり | 128GB SSD SDカードスロットあり | 64GB eMMC microSDカードスロット |
画面解像度 | フルHD (1920×1080) | フルHD (1920×1080) | フルHD (1920×1080) |
オフィス | なし or Office Home & Business 2019 (選択可能) | なし or Office Personal 2019 or Office Home & Business 2019 (選択可能) | なし |
光学ドライブ | なし | なし | なし |
無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac (Wi-Fi 5) | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) | IEEE802.11a/b/g/n/ac (Wi-Fi 5) |
出力 | HDMI 出力端子×1 (最大 4K出力) | HDMI 出力端子×1 (最大 フルHD出力) | Type-C 5Gbps ×2 (最大 4K出力) |
USB | Type-C 5Gbps ×1 Type-A 5Gbps ×2 | Type-C 5Gbps ×1 Type-A 5Gbps ×2 | Type-A 5Gbps ×2 |
HP 15s-eq1004AU エントリープラスモデル | |
---|---|
価格 | 43,450円~ |
色 | ピュアホワイト |
形状 | 据え置き向き ノートパソコン |
バッテリー | 最大 11時間 |
画面サイズ | 15.6インチ |
サイズ (mm) | 幅358 奥行242 高さ17.9~19.5 |
重量 | 約 1.6 kg |
OS | Windows 10 Home |
CPU | AMD Athlon Silver 3050U |
メモリ | 8GB |
ストレージ | 256GB SSD SDカードスロットあり |
画面解像度 | フルHD (1920×1080) |
オフィス | なし or Office Personal 2019 or Office Home & Business 2019 (選択可能) |
光学ドライブ | なし |
無線LAN | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) |
出力 | HDMI 出力端子×1 (最大 フルHD出力) |
USB | Type-C 5Gbps ×1 Type-A 5Gbps ×2 |