デル(Dell)のノートパソコンの中で、画面サイズが大きく見やすい据え置き向き製品だけ集めて比較しました。
※すべて2021年2月3日時点のDell公式サイトでの価格(税込)です。
スタンダードモデル比較 まとめ
Wordやブログで文書作成、Excelでデータの入力、PowerPointで資料作成、Webサイトの閲覧、動画鑑賞、グラフィックの軽いゲームされる方向けの性能です。
Inspiron 15 | Inspiron 14 | XPS 15 | |
---|---|---|---|
価格 | 59,378円~ | 65,978円~ | 219,978円~ |
色 | スノーフレーク アクセントブラック クオリーブルー ソフトミント プラチナシルバー シルバー リバーロック エデン ホワイト ブルー | プラチナシルバー エデン | プラチナシルバー |
形状 | 据え置き向き ノートパソコン | 据え置き向き ノートパソコン | 据え置き向き ノートパソコン |
バッテリー | 未公開 | 未公開 | 未公開 |
画面サイズ | 15.6インチ | 14.0インチ | 15.6インチ |
サイズ (mm) | 製品により異なる | 製品により異なる | 幅344.72 奥行230.14 高さ18 |
重量 | 製品により異なる | 製品により異なる | 約 1.83kg |
OS | Windows 10 Home (選択可能) | Windows 10 Home (選択可能) | Windows 10 Home (選択可能) |
CPU | AMD Ryzen 5 3500U (第2世代) or AMD Ryzen 5 4500U (第3世代) or Intel Core i5-10300H (第10世代) or Intel Core i5-1135G7 (第11世代) | AMD Ryzen 5 4500U (第3世代) or Intel Core i5-1135G7 (第11世代) | Intel Core i5-10300H (第10世代) |
GPU | AMD Radeon メモリ:共有 or AMD Radeon Vega 8 メモリ:共有 or Intel UHD メモリ:共有 or Intel Iris Xe メモリ:共有 or NVIDIA GeForce GTX 1650 メモリ:4GB(GDDR6) | AMD Radeon メモリ:共有 or Intel Iris Xe メモリ:共有 | Intel UHD メモリ:共有 |
メモリ | 8GB | 8GB | 8GB |
ストレージ | 256GB SSD or 512GB SSD SDカードスロットあり or microSDカードあり | 256GB SSD microSDカードスロットあり | 512GB SSD microSDカードスロットあり |
画面解像度 | HD (1366×768) or フルHD(1920×1080) | フルHD (1920×1080) | フルHD+ (1920×1200) |
オフィス | 選択可能 | 選択可能 | 選択可能 |
光学ドライブ | なし or あり | なし | なし |
無線 | IEEE 802.11ac (Wi-Fi 5) or IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) | IEEE 802.11ac (Wi-Fi 5) | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) |
出力 | HDMI 1.4 出力端子 ×1 | HDMI 1.4 出力端子 ×1 | Type-C Thunderbolt 3 ×2 |
USB | 複数あり | 複数あり | Type-C 3.1 ×1 |
パフォーマンスモデル比較 まとめ
Wordやブログで文書作成、Excelでデータの入力、PowerPointで資料作成、Webサイトの閲覧、動画鑑賞、グラフィックの軽いゲーム、動画編集、動画配信される方向けの性能です。
Inspiron 15 | Inspiron 14 | XPS 15 | |
---|---|---|---|
価格 | 70,378円~ | 93,478円~ | 258,478円~ |
色 | スノーフレーク アクセントブラック クオリーブルー ソフトミント プラチナシルバー シルバー リバーロック エデン | プラチナシルバー エデン | プラチナシルバー |
形状 | 据え置き向き ノートパソコン | 据え置き向き ノートパソコン | 据え置き向き ノートパソコン タッチ操作あり or なし |
バッテリー | 未公開 | 未公開 | 未公開 |
画面サイズ | 15.6インチ | 14.0インチ | 15.6インチ |
サイズ (mm) | 製品により異なる | 製品により異なる | 幅344.72 奥行230.14 高さ18 |
重量 | 製品により異なる | 製品により異なる | 約 1.83~2.05kg |
OS | Windows 10 Home (選択可能) | Windows 10 Home (選択可能) | Windows 10 Home (選択可能) |
CPU | AMD Ryzen 7 3700U (第2世代) or AMD Ryzen 7 4700U (第3世代) or Intel Core i7-10750H (第10世代) or Intel Core i7-1165G7 (第11世代) | AMD Ryzen 7 4700U (第3世代) or Intel Core i7-1165G7 (第11世代) | Intel Core i7-10750H (第10世代) |
GPU | AMD Radeon RX Vega 10 メモリ:共有 or AMD Radeon メモリ:共有 or Intel Iris Xe メモリ:共有 or NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti メモリ:4GB(GDDR6) | AMD Radeon メモリ:共有 or Intel Iris Xe メモリ:共有 | NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti メモリ:4GB(GDDR6) |
メモリ | 8GB or 16GB | 8GB or 16GB | 8GB or 16GB or 32GB |
ストレージ | 512GB SSD or 1TB SSD SDカードスロットあり | 512GB SSD or 1TB SSD microSDカードスロットあり | 512GB SSD or 1TB SSD or 2TB SSD SDカードスロットあり |
画面解像度 | フルHD(1920×1080) | フルHD(1920×1080) | フルHD+(1920×1200) or 4K+ UHD+ (3840×2400) |
オフィス | 選択可能 | 選択可能 | 選択可能 |
光学ドライブ | なし | なし | なし |
無線 | IEEE 802.11ac (Wi-Fi 5) or IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) | IEEE 802.11ac (Wi-Fi 5) | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) |
出力 | HDMI 1.4 出力端子 ×1 | HDMI 1.4 出力端子 ×1 | Type-C Thunderbolt 3 ×2 |
USB | 複数あり | 複数あり | Type-C 3.1 ×1 |
XPS 17 | |
---|---|
価格 | 307,978円~ |
色 | プラチナシルバー |
形状 | 据え置き向き ノートパソコン タッチ操作あり or なし |
バッテリー | 未公開 |
画面サイズ | 17.0インチ |
サイズ (mm) | 幅344.72 奥行230.14 高さ18 |
重量 | 約 1.83~2.05kg |
OS | Windows 10 Home (選択可能) |
CPU | Intel Core i7-10750H (第10世代) |
GPU | NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti メモリ:4GB(GDDR6) or NVIDIA GeForce RTX 2060 Max-Q メモリ:6GB(GDDR6) |
メモリ | 16GB or 32GB |
ストレージ | 512GB SSD or 1TB SSD SDカードスロットあり |
画面解像度 | フルHD+(1920×1200) or 4K+ UHD+ (3840×2400) |
オフィス | 選択可能 |
光学ドライブ | なし |
無線 | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) |
出力 | Type-C Thunderbolt 3 ×4 |
USB | – |
ベーシックモデル比較 まとめ
Wordやブログで文書作成、Excelでデータの入力、PowerPointで資料作成、Webサイトの閲覧、動画鑑賞される方向けの性能です。
Inspiron 15 | |
---|---|
価格 | 56,078円~ |
色 | スノーフレーク アクセントブラック クオリーブルー ソフトミント |
形状 | 据え置き向き ノートパソコン |
バッテリー | 未公開 |
画面サイズ | 15.6インチ |
サイズ (mm) | 製品により異なる |
重量 | 製品により異なる |
OS | Windows 10 Home (選択可能) |
CPU | AMD Ryzen 3 3250U (第2世代) or Intel Core i3-1115G4 (第11世代) |
GPU | AMD Radeon メモリ:共有 or Intel UHD メモリ:共有 |
メモリ | 4GB or 8GB |
ストレージ | 1TB HDD or 256GB SSD SDカードスロットあり |
画面解像度 | フルHD(1920×1080) |
オフィス | 選択可能 |
光学ドライブ | なし |
無線 | IEEE 802.11ac (Wi-Fi 5) |
出力 | HDMI 1.4 出力端子 ×1 |
USB | 複数あり |