デル(Dell)のノートパソコンの中で、A4サイズ程度(13.5インチ以下)の移動性・携帯性・機動性に優れた製品だけ集めて比較しました。
※すべて2021年2月9日時点のDell公式サイトでの価格(税込)です。
スタンダードモデルCore i5比較 まとめ
Wordやブログで文書作成、Excelでデータの入力、PowerPointで資料作成、Webサイトの閲覧、動画鑑賞、グラフィックの軽いゲームされる方向けの性能です。
Inspiron 13 | XPS 13 | |
---|---|---|
価格 | 95,678円~ | 96,778円~ |
色 | プラチナシルバー ピンクサンド | プラチナシルバー |
形状 | モバイル ノートパソコン | モバイル ノートパソコン |
バッテリー | 未公開 | 未公開 |
画面サイズ | 13.3インチ | 13.3インチ |
サイズ (mm) | 製品により異なる | 幅302 奥行199 高さ15.8 |
重量 | 製品により異なる | 約 1.23 kg |
OS | Windows 10 Home or Windows 10 Pro | Windows 10 Home or Windows 10 Pro |
CPU | Intel Core i5-1135G7 (第11世代) | Intel Core i5-10210U (第10世代) |
GPU | Intel Iris Xe メモリ:共有 | Intel UHD メモリ:共有 |
メモリ | 8GB | 8GB |
ストレージ | 256GB SSD or 512GB SSD microSDカードスロットあり | 256GB SSD microSDカードスロットあり |
画面解像度 | フルHD (1920×1080) | フルHD (1920×1080) |
オフィス | 選択可能 | 選択可能 |
光学ドライブ | なし | なし |
無線 | IEEE802.11ac (Wi-Fi 5) or IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) |
出力 | HDMI 1.4出力端子 ×1 or HDMI 2.0出力端子 ×1 | Type-C 3.1 ×1 Thunderbolt 3 ×2 |
USB | 複数あり | – |
パフォーマンスモデルCore i7比較 まとめ
Wordやブログで文書作成、Excelでデータの入力、PowerPointで資料作成、Webサイトの閲覧、動画鑑賞、グラフィックの軽いゲーム、動画編集、動画配信される方向けの性能です。
Inspiron 13 | XPS 13 | New XPS 13 | |
---|---|---|---|
価格 | 134,178円~ | 137,478円~ | 223,278円~ |
色 | プラチナシルバー | プラチナシルバー | プラチナシルバー フロスト |
形状 | モバイル ノートパソコン | モバイル ノートパソコン タッチ操作ありorなし | モバイル ノートパソコン タッチ操作ありorなし |
バッテリー | 未公開 | 未公開 | 未公開 |
画面サイズ | 13.3インチ | 13.3インチ | 13.4インチ |
サイズ (mm) | 幅304.1 奥行197.65 高さ14.98~16.5 | 幅302 奥行199 高さ15.8 | 幅295.7 奥行198.7 高さ14.8 |
重量 | 約 0.999 kg | 約 1.23 kg | タッチ操作不可:約 1.2 kg タッチ操作可能:約 1.27 kg |
OS | Windows 10 Home or Windows 10 Pro | Windows 10 Home or Windows 10 Pro | Windows 10 Home or Windows 10 Pro |
CPU | Intel Core i7-1165G7 (第11世代) | Intel Core i7-10710U (第10世代) | Intel Core i7-1185G7 (第11世代) |
GPU | Intel Iris Xe メモリ:共有 or NVIDIA GeForce MX350 メモリ:2GB(GDDR5) | Intel UHD メモリ:共有 | Intel Iris Xe メモリ:共有 |
メモリ | 8GB or 16GB | 16GB | 16GB or 32GB |
ストレージ | 512GB SSD or 1TB SSD microSDカードスロットあり | 512GB SSD or 1TB SSD microSDカードスロットあり | 512GB SSD or 1TB SSD microSDカードスロットあり |
画面解像度 | フルHD (1920×1080) | フルHD (1920×1080) or 4K UHD (3840×2160) | フルHD+ (1920×1200) or 4K+ UHD+ (3840×2400) |
オフィス | 選択可能 | 選択可能 | 選択可能 |
光学ドライブ | なし | なし | なし |
無線 | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) |
出力 | HDMI 2.0出力端子 ×1 | Type-C 3.1 ×1 Thunderbolt 3 ×2 | Thunderbolt 4 ×2 |
USB | Type-A 3.2 Gen1 ×2 Thunderbolt 4 ×1 | – | – |
ベーシックモデルCore i3比較 まとめ
Wordやブログで文書作成、Excelでデータの入力、PowerPointで資料作成、Webサイトの閲覧、動画鑑賞される方向けの性能です。
Inspiron 13 | XPS 13 | |
---|---|---|
価格 | 84,678円~ | 87,978円~ |
色 | プラチナシルバー ピンクサンド | プラチナシルバー |
形状 | モバイル ノートパソコン | モバイル ノートパソコン |
バッテリー | 未公開 | 未公開 |
画面サイズ | 13.3インチ | 13.3インチ |
サイズ (mm) | 幅305.96 奥行203.40 高さ15.85 | 幅302 奥行199 高さ15.8 |
重量 | 約 1.053 kg | 約 1.23 kg |
OS | Windows 10 Home or Windows 10 Pro | Windows 10 Home or Windows 10 Pro |
CPU | Intel Core i3-1115G4 (第11世代) | Intel Core i3-10110U (第10世代) |
GPU | Intel UHD メモリ:共有 | Intel UHD メモリ:共有 |
メモリ | 8GB | 4GB |
ストレージ | 256GB SSD microSDカードスロットあり | 256GB SSD microSDカードスロットあり |
画面解像度 | フルHD (1920×1080) | フルHD (1920×1080) |
オフィス | 選択可能 | 選択可能 |
光学ドライブ | なし | なし |
無線 | IEEE 802.11ac (Wi-Fi 5) | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) |
出力 | HDMI 1.4出力端子 ×1 | Type-C 3.1 ×1 Thunderbolt 3 ×2 |
USB | Type-A 3.2 Gen1 ×2 Type-C 3.2 Gen2 ×1 | – |