ヒューレット・パッカード (Hewlett-Packard)のデスクトップパソコンの中でもCPUに「Intel Core i3」や「AMD Ryzen 3」を採用するベーシック/エントリーモデルだけをまとめ比較しました。
Wordやブログで文書作成、Excelでデータの入力、PowerPointで資料作成、Webサイトの閲覧、動画鑑賞などされる方にお勧めできる性能です。
ゲームや動画編集するには動作が重たくなる可能性が高いのでお勧めできません。
※すべて2021年1月29日時点のHP公式サイトの価格(税込)です。
| HP Desktop M01-F0107jp エレメンタルモデル | Pavilion Desktop TP01-1104jp エントリーモデル | HP All-in-One 22-df0103jp ベーシックモデル | |
|---|---|---|---|
| 価格 | 43,780円~ | 51,480円~ | 71,280円~ |
| 色 | ジェットブラック | ナチュラルシルバー | ピュアホワイト |
| 形状 | 省スペース型 (縦置き) デスクトップパソコン | ミニタワー型(縦置き) デスクトップパソコン | オールインワンPC デスクトップパソコン |
| キーボード & マウス | 標準搭載 | 標準搭載 | 標準搭載 |
| モニター | 選択可能 | 選択可能 | パソコンと一体型 21.5インチ タッチ操作可能 |
| サイズ (mm) | 幅155 奥行303 高さ337 | 幅155 奥行295 高さ342 | 幅490 奥行205 高さ381 パネル傾斜角 85°~110° |
| 重量 | 約 4.7 kg | 約 5.7 kg | 約 5.7kg |
| OS | Windows 10 Home | Windows 10 Home | Windows 10 Home |
| CPU | AMD Ryzen 3 3200G (第3世代) | Intel Core i3-10100 (第10世代) | Intel Core i3-10100T (第10世代) |
| GPU | AMD Radeon Vega 8 メモリ:共有 | Intel UHD グラフィックス 630 メモリ:共有 | Intel UHD グラフィックス 630 メモリ:共有 |
| メモリ | 8GB | 8GB | 8GB |
| ストレージ | 2TB HDD | 1TB HDD | 128GB SSD + 2TB HDD |
| 画面解像度 | – | – | フルHD (1920 × 1080) |
| オフィス | 選択可能 | 選択可能 | 選択可能 |
| 光学ドライブ | DVDライター | DVDライター | DVDライター |
| 無線 | IEEE802.11a/b/g/n/ac (Wi-Fi 5) | IEEE802.11a/b/g/n/ac (Wi-Fi 5) | IEEE802.11a/b/g/n/ac (Wi-Fi 5) |
| 出力 | アナログRGB ×1 (最大 1920 × 1080出力) HDMI ×1 (最大 3840 × 2160出力) | アナログRGB ×1 (最大 1920 × 1080出力) HDMI ×1 (最大 4096 × 2160出力) | HDMI ×1 (最大 3840×2160出力) |
| USB | Type-A 2.0 ×4 Type-A Gen1 ×2 Type-A Gen2 ×2 | Type-A 2.0 ×4 Type-A 5Gbps ×4 Type-C 5Gbps ×1 | Type-A 2.0 ×2 Type-A 5Gbps ×2 |
| HP Slim Desktop S01-pF1131jp エントリーモデル | |
|---|---|
| 価格 | 76,780円~ |
| 色 | ジェットブラック |
| 形状 | 省スペース型 (縦置き) デスクトップパソコン |
| キーボード & マウス | 標準搭載 |
| モニター | 選択可能 |
| サイズ (mm) | 幅95 奥行303 高さ270 |
| 重量 | 約 4.3 kg |
| OS | Windows 10 Home |
| CPU | Intel Core i3-10100 (第10世代) |
| GPU | Intel UHD グラフィックス 630 メモリ:共有 |
| メモリ | 8GB |
| ストレージ | 1TB HDD |
| 画面解像度 | – |
| オフィス | 選択可能 |
| 光学ドライブ | DVDライター |
| 無線 | IEEE802.11a/b/g/n/ac (Wi-Fi 5) |
| 出力 | アナログRGB ×1 HDMI ×1 |
| USB | Type-A 5Gbps ×4 Type-A 2.0 ×4 |