ヒューレット・パッカード (Hewlett-Packard)のノートパソコンの中で、タブレットとしても使える2 in 1タイプ かつ A4サイズ程度(13.5インチ以下)の移動性・携帯性・機動性に優れた製品だけ集めて比較しました。
※すべて2021年1月26日時点のHP公式サイトの価格(税込)です。
スタンダードモデル比較 まとめ
Wordやブログで文書作成、Excelでデータの入力、PowerPointで資料作成、Webサイトの閲覧、動画鑑賞、グラフィックの軽いゲームされる方向けの性能です。
LTE + Wi-Fi
SIMカードを入れれば、Wi-Fiだけでなくモバイルデータ通信によるインターネット瀬戸属も可能とする製品です。
| Chromebook x360 13c エグゼクティブモデル | |
|---|---|
| 価格 | 121,000円~ |
| 色 | ナチュラルシルバー |
| 形状 | 2 in 1 コンバーチブル ノートパソコン タッチ操作可能 |
| バッテリー | 最大 12時間 |
| 画面サイズ | 13.5インチ |
| サイズ (mm) | 幅295 奥行216.9 高さ16.7 |
| 重量 | 約 1.36kg |
| OS | Chrome OS |
| CPU | Intel Core i5-10210U (第10世代) |
| メモリ | 8GB |
| ストレージ | 256GB SSD microSDカードスロットあり |
| 画面解像度 | WUXGA+ (1920×1280) |
| オフィス | なし |
| 光学ドライブ | なし |
| 無線LAN | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) nanoSIMカードスロット |
| 出力 | Type-C 5Gbps ×2 (最大 4K出力) |
| USB | Type-A 5Gbps ×1 |
Wi-Fiのみ
SIMカードを挿入するスロットのない製品です。Wi-Fi接続によりインターネット接続します。
| ENVY x360 13-ay0000 スタンダードモデル | ENVY x360 13-ar0000 スタンダードモデル | ENVY x360 13-bd スタンダードモデル | |
|---|---|---|---|
| 価格 | 82,500円~ | 84,700円~ | 113,630円~ |
| 色 | ナイトフォールブラック | ナイトフォールブラック | ペイルゴールド |
| 形状 | 2 in 1 コンバーチブル ノートパソコン タッチ操作可能 | 2 in 1 コンバーチブル ノートパソコン タッチ操作可能 | 2 in 1 コンバーチブル ノートパソコン タッチ操作可能 |
| バッテリー | 最大 17時間 | 最大 14時間30分 | 最大 11時間30分 |
| 画面サイズ | 13.3インチ | 13.3インチ | 13.3インチ |
| サイズ (mm) | 幅306 奥行194 高さ15.5~16.5 | 幅306 奥行212 高さ14.5~16 | 幅306 奥行194.5 高さ15.5~18 |
| 重量 | 約 1.25 kg | 約 1.28 kg | 約 1.24 kg |
| OS | Windows 10 Home | Windows 10 Home | Windows 10 Home |
| CPU | AMD Ryzen 5 4500U (第3世代) | AMD Ryzen 5 3500U (第2世代) | Intel i5-1135G7 (第11世代) |
| メモリ | 8GB | 8GB | 8GB |
| ストレージ | 256GB SSD or 512GB SSD (選択可能) microSDカードスロットあり | 256GB SSD or 512GB SSD (選択可能) microSDカードスロットあり | 512GB SSD microSDカードスロットあり |
| 画面解像度 | フルHD (1920×1080) | フルHD (1920×1080) | フルHD (1920×1080) |
| オフィス | なし or Office Personal 2019 or Office Home & Business 2019 (選択可能) | なし or Office Home & Business 2019 (選択可能) | 選択可能 |
| 光学ドライブ | なし | なし | なし |
| 無線LAN | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) | IEEE802.11a/b/g/n/ac (Wi-Fi 5) | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| 出力 | Type-C 10Gbps ×1 (最大 4K出力) | Type-C Gen1 ×1 (最大 4K出力) | Type-C 40Gbps ×1 (最大 4K出力) |
| USB | Type-A 5Gbps ×2 | Type-A Gen1 ×1 | Type-A 5Gbps ×2 |
| Spectre x360 13-aw2000 ベーシックモデルG3 | Spectre x360 13-aw0000 ベーシックモデルG2 | |
|---|---|---|
| 価格 | 119,900円~ | 132,000円~ |
| 色 | アッシュブラック ポセイドンブルー | アッシュブラック ポセイドンブルー |
| 形状 | 2 in 1 コンバーチブル ノートパソコン タッチ操作可能 | 2 in 1 コンバーチブル ノートパソコン タッチ操作可能 |
| バッテリー | 最大 15時間 | 最大 22時間 |
| 画面サイズ | 13.3インチ | 13.3インチ |
| サイズ (mm) | 幅307 奥行194.5 高さ16~18.5 | 幅307 奥行194.5 高さ16~18.5 |
| 重量 | 約 1.24 kg | 約 1.24 kg |
| OS | Windows 10 Home | Windows 10 Home |
| CPU | Intel Core i5-1135G7 (第11世代) | Intel Core i5-1035G4 (第10世代) |
| メモリ | 8GB | 8GB |
| ストレージ | 256GB SSD microSDカードスロットあり | 256GB SSD microSDカードスロットあり |
| 画面解像度 | フルHD (1920×1080) | フルHD (1920×1080) |
| オフィス | なし or Office Home & Business 2019 (選択可能) | 選択可能 |
| 光学ドライブ | なし | なし |
| 無線LAN | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| 出力 | Type-C 40Gbps ×2 (最大 4K出力) | Type-C 3.1 Gen2 ×2 (最大 4K出力) |
| USB | Type-A 5Gbps ×1 | Type-A 5Gbps ×1 |
| Spectre x360 13-aw0000 ベーシックプラスモデルG2 | Spectre x360 14-ea0000 ベーシックモデル | Spectre x360 14-ea0000 ベーシックプラスモデル | |
|---|---|---|---|
| 価格 | 148,500円~ | 164,780円~ | 170,280円~ |
| 色 | アッシュブラック ポセイドンブルー | アッシュブルー ポセイドンブルー | アッシュブルー ポセイドンブルー |
| 形状 | 2 in 1 コンバーチブル ノートパソコン タッチ操作可能 | 2 in 1 コンバーチブル ノートパソコン タッチ操作可能 | 2 in 1 コンバーチブル ノートパソコン タッチ操作可能 |
| バッテリー | 最大 22時間 | 最大 15時間 | 最大 15時間 |
| 画面サイズ | 13.3インチ | 13.5インチ | 13.5インチ |
| サイズ (mm) | 幅307 奥行194.5 高さ16~18.5 | 幅298 奥行220 高さ17 | 幅298 奥行220 高さ17 |
| 重量 | 約 1.24 kg | 約 1.36 kg | 約 1.36 kg |
| OS | Windows 10 Home | Windows 10 Home | Windows 10 Home |
| CPU | Intel Core i5-1035G4 (第10世代) | Intel Core i5-1135G7 (第11世代) | Intel Core i5-1135G7 (第11世代) |
| メモリ | 8GB | 8GB | 8GB |
| ストレージ | 512GB SSD + 32GB Optaneメモリー microSDカードスロットあり | 256GB SSD microSDカードスロットあり | 512GB SSD + 32GB Optaneメモリ microSDカードスロットあり |
| 画面解像度 | フルHD (1920×1080) | WUXGA (1920×1280) | WUXGA (1920×1280) |
| オフィス | 選択可能 | なし or Office Home & Business 2019 (選択可能) | なし or Office Home & Business 2019 (選択可能) |
| 光学ドライブ | なし | なし | なし |
| 無線LAN | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| 出力 | Type-C 3.1 Gen2 ×2 (最大 4K出力) | Type-C 40Gbps ×2 (最大 4K出力) | Type-C 40Gbps ×2 (最大 4K出力) |
| USB | Type-A 5Gbps ×1 | Type-A 10Gbps ×1 | Type-A 10Gbps ×1 |
パフォーマンスモデル比較 まとめ
Wordやブログで文書作成、Excelでデータの入力、PowerPointで資料作成、Webサイトの閲覧、動画鑑賞、グラフィックの軽いゲーム、動画編集、動画配信される方向けの性能です。
LTE + Wi-Fi
SIMカードを入れれば、Wi-Fiだけでなくモバイルデータ通信によるインターネット瀬戸属も可能とする製品です。
| Chromebook x360 13c-ca0003TU スイートモデル | Spectre x360 13-aw0000 WWANモデルG2 | |
|---|---|---|
| 価格 | 136,400円~ | 169,950円~ |
| 色 | ナチュラルシルバー | アッシュブラック |
| 形状 | 2 in 1 コンバーチブル ノートパソコン タッチ操作可能 | 2 in 1 コンバーチブル ノートパソコン タッチ操作可能 |
| バッテリー | 最大 12時間 | 最大 22時間 |
| 画面サイズ | 13.5インチ | 13.3インチ |
| サイズ (mm) | 幅295 奥行216.9 高さ16.7 | 幅307 奥行194.5 高さ16~18.5 |
| 重量 | 約 1.36kg | 約 1.25 kg |
| OS | Chrome OS | Windows 10 Home |
| CPU | Intel Core i7-10510U (第10世代) | Intel Core i7-1065G7 (第10世代) |
| メモリ | 16GB | 16GB |
| ストレージ | 256GB SSD microSDカードスロットあり | 1TB SSD + 32GB Optaneメモリ microSDカードスロットあり |
| 画面解像度 | WUXGA+ (1920×1280) | フルHD (1920×1080) |
| オフィス | なし | なし or Office Personal 2019 or Office Home & Business 2019 (選択可能) |
| 光学ドライブ | なし | なし |
| 無線 | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) nanoSIMカードスロット |
| 出力 | Type-C 5Gbps ×2 (最大4K出力) | Type-C Gen2 ×2 (最大4K出力) |
| USB | Type-A 10Gbps ×1 | Type-A 5Gbps ×1 |
Wi-Fiのみ
SIMカードを挿入するスロットのない製品です。Wi-Fi接続によりインターネット接続します。
| ENVY x360 13-ay0050AU パフォーマンスモデル | ENVY x360 13-ar0003AU パフォーマンスモデル | ENVY x360 13-bd0003TU パフォーマンスモデル | |
|---|---|---|---|
| 価格 | 104,500円~ | 113,300円~ | 133,430円~ |
| 色 | ナイトフォールブラック | ナイトフォールブラック | ペイルゴールド |
| 形状 | 2 in 1 コンバーチブル ノートパソコン タッチ操作可能 | 2 in 1 コンバーチブル ノートパソコン タッチ操作可能 | 2 in 1 コンバーチブル ノートパソコン タッチ操作可能 |
| バッテリー | 最大 17時間 | 最大 14時間30分 | 最大 11時間30分 |
| 画面サイズ | 13.3インチ | 13.3インチ | 13.3インチ |
| サイズ (mm) | 幅306 奥行194 高さ15.5~16.5 | 幅306 奥行212 高さ14.5~16 | 幅306 奥行194.5 高さ15.5~18 |
| 重量 | 約 1.25 kg | 約 1.28 kg | 約 1.24 kg |
| OS | Windows 10 Home | Windows 10 Home | Windows 10 Home |
| CPU | AMD Ryzen 7 4700U (第3世代) | AMD Ryzen 7 3700U (第2世代) | Intel Core i7-1165G7 (第11世代) |
| メモリ | 16GB | 16GB | 16GB |
| ストレージ | 512GB SSD microSDカードスロットあり | 512GB SSD microSDカードスロットあり | 512GB SSD microSDカードスロットあり |
| 画面解像度 | フルHD (1920×1080) | フルHD (1920×1080) | フルHD (1920×1080) |
| オフィス | なし or Office Personal 2019 or Office Home & Business 2019 (選択可能) | なし or Office Home & Business 2019 (選択可能) | 選択可能 |
| 光学ドライブ | なし | なし | なし |
| 無線 | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) | IEEE802.11a/b/g/n/ac (Wi-Fi 5) | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| 出力 | Type-C 10Gbps ×1 (最大4K出力) | Type-C Gen1 ×1 (最大4K出力) | Type-C 40Gbps ×1 (最大4K出力) |
| USB | Type-A 5Gbps ×2 | Type-A Gen1 ×2 | Type-A 5Gbps ×2 |
| Spectre x360 13-aw2000 スタンダードモデルG3 | Spectre x360 13-aw0000 スタンダードモデルG2 | Spectre x360 13-aw0000 パフォーマンスモデルG2 | |
|---|---|---|---|
| 価格 | 150,700円~ | 154,000円~ | 165,000円~ |
| 色 | アッシュブラック ポセイドンブルー | アッシュブラック ポセイドンブルー | アッシュブラック ポセイドンブルー |
| 形状 | 2 in 1 コンバーチブル ノートパソコン タッチ操作可能 | 2 in 1 コンバーチブル ノートパソコン タッチ操作可能 | 2 in 1 コンバーチブル ノートパソコン タッチ操作可能 |
| バッテリー | 最大 15時間 | 最大 22時間 | 最大 22時間 |
| 画面サイズ | 13.3インチ | 13.3インチ | 13.3インチ |
| サイズ (mm) | 幅307 奥行194.5 高さ16~18.5 | 幅307 奥行194.5 高さ16~18.5 | 幅307 奥行194.5 高さ16~18.5 |
| 重量 | 約 1.24 kg | 約 1.24 kg | 約 1.24 kg |
| OS | Windows 10 Home | Windows 10 Home | Windows 10 Home |
| CPU | Intel Core i7-1165G7 (第11世代) | Intel Core i7-1065G7 (第10世代) | Intel Core i7-1065G7 (第10世代) |
| メモリ | 16GB | 16GB | 16GB |
| ストレージ | 512GB SSD + 32GB Optaneメモリ microSDカードスロットあり | 512GB SSD + 32GB Optaneメモリ microSDカードスロットあり | 1TB SSD + 32GB Optaneメモリ microSDカードスロットあり |
| 画面解像度 | フルHD (1920×1080) | フルHD (1920×1080) | フルHD (1920×1080) |
| オフィス | なし or Office Home & Business 2019 (選択可能) | なし or Office Personal 2019 or Office Home & Business 2019 (選択可能) | なし or Office Personal 2019 or Office Home & Business 2019 (選択可能) |
| 光学ドライブ | なし | なし | なし |
| 無線 | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| 出力 | Type-C 40Gbps ×2 (最大4K出力) | Type-C Gen2 ×2 (最大4K出力) | Type-C Gen2 ×2 (最大4K出力) |
| USB | Type-A 5Gbps ×1 | Type-A 5Gbps ×1 | Type-A 5Gbps ×1 |
ベーシックモデル比較 まとめ
Wordやブログで文書作成、Excelでデータの入力、PowerPointで資料作成、Webサイトの閲覧、動画鑑賞される方向けの性能です。
LTE + Wi-Fi
SIMカードを入れれば、Wi-Fiだけでなくモバイルデータ通信によるインターネット瀬戸属も可能とする製品です。
| Chromebook x360 13c-ca0001TU スーペリアモデル | |
|---|---|
| 価格 | 108,900円~ |
| 色 | ナチュラルシルバー |
| 形状 | 2 in 1 コンバーチブル ノートパソコン タッチ操作可能 |
| バッテリー | 最大 12時間 |
| 画面サイズ | 13.5インチ |
| サイズ (mm) | 幅295 奥行216.9 高さ16.7 |
| 重量 | 約 1.36kg |
| OS | Chrome OS |
| CPU | Intel Core i3-10110U (第10世代) |
| メモリ | 8GB |
| ストレージ | 256GB SSD microSDカードスロットあり |
| 画面解像度 | WUXGA+ (1920×1280) |
| オフィス | なし |
| 光学ドライブ | なし |
| 無線 | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| 出力 | Type-C 5Gbps ×2 (最大4K出力) |
| USB | Type-A 10Gbps ×1 |
Wi-Fiのみ
SIMカードを挿入するスロットのない製品です。Wi-Fi接続によりインターネット接続します。
| ENVY x360 13-ar0001AU ベーシックモデル | ENVY x360 13-ay0047AU ベーシックモデル | ENVY x360 13-bd0001TU ベーシックモデル | |
|---|---|---|---|
| 価格 | 69,300円~ | 77,000円~ | 98,780円~ |
| 色 | ナイトフォールブラック | ナイトフォールブラック | ペイルゴールド |
| 形状 | 2 in 1 コンバーチブル ノートパソコン タッチ操作可能 | 2 in 1 コンバーチブル ノートパソコン タッチ操作可能 | 2 in 1 コンバーチブル ノートパソコン タッチ操作可能 |
| バッテリー | 最大 14時間30分 | 最大 17時間 | 最大 11時間30分 |
| 画面サイズ | 13.3インチ | 13.3インチ | 13.3インチ |
| サイズ (mm) | 幅306 奥行212 高さ14.5~16 | 幅306 奥行194 高さ15.5~16.5 | 幅306 奥行194.5 高さ15.5~18 |
| 重量 | 約 1.28 kg | 約 1.25 kg | 約 1.24 kg |
| OS | Windows 10 Home | Windows 10 Home | Windows 10 Home |
| CPU | AMD Ryzen 3 3300U (第2世代) | AMD Ryzen 3 4300U (第3世代) | Intel Core i3-1115G4 (第11世代) |
| メモリ | 8GB | 8GB | 8GB |
| ストレージ | 256GB SSD microSDカードスロットあり | 256GB SSD microSDカードスロットあり | 256GB SSD microSDカードスロットあり |
| 画面解像度 | フルHD (1920×1080) | フルHD (1920×1080) | フルHD (1920×1080) |
| オフィス | なし or Office Home & Business 2019 (選択可能) | なし or Office Personal 2019 or Office Home & Business 2019 (選択可能) | 選択可能 |
| 光学ドライブ | なし | なし | なし |
| 無線 | IEEE802.11a/b/g/n/ac (Wi-Fi 5) | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| 出力 | Type-C Gen1×1 (最大4K出力) | Type-C 10Gbps×1 (最大4K出力) | Type-C 40Gbps ×1 (最大4K出力) |
| USB | Type-A 5Gbps ×2 | Type-A 5Gbps ×2 | Type-A 5Gbps ×2 |