デル(Dell)のノートパソコンの中で、タブレットとしても使える2 in 1コンバーチブルタイプだけ集めて比較しました。
※すべて2021年2月9日時点のDell公式サイトでの価格(税込)です。
スタンダードモデルCore i5比較 まとめ
Wordやブログで文書作成、Excelでデータの入力、PowerPointで資料作成、Webサイトの閲覧、動画鑑賞、グラフィックの軽いゲームされる方向けの性能です。
Inspiron 14 | Inspiron 13 | New XPS 13 | |
---|---|---|---|
価格 | 93,478円~ | 131,978円~ | 192,478円~ |
色 | プラチナシルバー デューン | エレメントブラック | プラチナシルバー |
形状 | 2 in 1 コンバーチブル ノートパソコン タッチ操作可能 | 2 in 1 コンバーチブル ノートパソコン タッチ操作可能 | 2 in 1 コンバーチブル ノートパソコン タッチ操作可能 |
バッテリー | 未公開 | 未公開 | 未公開 |
画面サイズ | 14.0インチ | 13.3インチ | 13.4インチ |
サイズ (mm) | 幅324.30 奥行222.80 高さ18.94 | 幅305.19 奥行206.40 高さ15.94~16.74 | 幅296 奥行207 高さ14.35 |
重量 | 約 1.62 kg | 約 1.274 kg | 約 1.3 kg |
OS | Windows 10 Home or Windows 10 Pro | Windows 10 Home or Windows 10 Pro | Windows 10 Home or Windows 10 Pro |
CPU | Intel Core i5-1135G7 (第11世代) | Intel Core i5-1135G7 (第11世代) | Intel Core i5-1135G7 (第11世代) |
GPU | Intel Iris Xe メモリ:共有 | Intel Iris Xe メモリ:共有 | Intel Iris Xe メモリ:共有 |
メモリ | 8GB | 8GB | 8GB |
ストレージ | 256GB SSD SDカードスロットあり | 512GB SSD microSDカードスロットあり | 256GB SSD microSDカードスロットあり |
画面解像度 | フルHD (1920×1080) | フルHD (1920×1080) | フルHD+ (1920×1200) |
オフィス | 選択可能 | 選択可能 | 選択可能 |
光学ドライブ | なし | なし | なし |
無線 | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) |
出力 | HDMI 1.4b出力端子 ×1 | HDMI 2.0出力端子 ×1 | Thunderbolt 4 ×2 |
USB | Type-A 3.2 Gen1 ×2 Type-C 3.2 Gen1 ×1 | Type-A 3.2 Gen1 ×1 Thunderbolt 4 ×1 | – |
パフォーマンスモデルCore i7比較 まとめ
Wordやブログで文書作成、Excelでデータの入力、PowerPointで資料作成、Webサイトの閲覧、動画鑑賞、グラフィックの軽いゲーム、動画編集、動画配信される方向けの性能です。
Inspiron 14 | Inspiron 13 | New XPS 13 | |
---|---|---|---|
価格 | 113,278円~ | 167,178円~ | 234,278円~ |
色 | タイタングレー | エレメントブラック | プラチナシルバー フロスト |
形状 | 2 in 1 コンバーチブル ノートパソコン タッチ操作可能 | 2 in 1 コンバーチブル ノートパソコン タッチ操作可能 | 2 in 1 コンバーチブル ノートパソコン タッチ操作可能 |
バッテリー | 未公開 | 未公開 | 未公開 |
画面サイズ | 14.0インチ | 13.3インチ | 13.4インチ |
サイズ (mm) | 幅322.50 奥行221.90 高さ17.94 | 幅305.19 奥行206.40 高さ15.94~16.74 | 幅296 奥行207 高さ14.35 |
重量 | 約 1.55 kg | 約 1.274 kg | 約 1.3 kg |
OS | Windows 10 Home or Windows 10 Pro | Windows 10 Home or Windows 10 Pro | Windows 10 Home or Windows 10 Pro |
CPU | Intel Core i7-1165G7 (第11世代) | Intel Core i7-1165G7 (第11世代) | Intel Core i7-1165G7 (第11世代) |
GPU | Intel Iris Xe メモリ:共有 | Intel Iris Xe メモリ:共有 | Intel Iris Xe メモリ:共有 |
メモリ | 8GB or 16GB | 16GB | 16GB or 32GB |
ストレージ | 512GB SSD SDカードスロットあり | 512GB SSD microSDカードスロットあり | 512GB SSD or 1TB SSD microSDカードスロットあり |
画面解像度 | フルHD (1920×1080) | 4K UHD (3840×2160) | フルHD+ (1920×1200) or 4K+ UHD+ (3840×2400) |
オフィス | 選択可能 | 選択可能 | 選択可能 |
光学ドライブ | なし | なし | なし |
無線 | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) |
出力 | HDMI 1.4b出力端子 ×1 | HDMI 2.0出力端子 ×1 | Thunderbolt 4 ×2 |
USB | Type-A 3.2 Gen1 ×2 Type-C 3.2 Gen1 ×1 | Type-A 3.2 Gen1 ×1 Thunderbolt 4 ×1 | – |
XPS 13 | |
---|---|
価格 | 296,978円~ |
色 | プラチナ シルバー ブラック インテリア |
形状 | 2 in 1 コンバーチブル ノートパソコン タッチ操作可能 |
バッテリー | 未公開 |
画面サイズ | 13.4インチ |
サイズ (mm) | 幅296 奥行207 高さ7~13 |
重量 | 約 1.33 kg |
OS | Windows 10 Home or Windows 10 Pro |
CPU | Intel Core i7-1065G7 (第10世代) |
GPU | Intel Iris Plus メモリ:共有 |
メモリ | 32GB |
ストレージ | 1TB SSD microSDカードスロットあり |
画面解像度 | 4K+ UHD+ (3840×2400) |
オフィス | 選択可能 |
光学ドライブ | なし |
無線 | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) |
出力 | Thunderbolt 3 ×2 |
USB | – |
ベーシックモデルCore i3比較 まとめ
Wordやブログで文書作成、Excelでデータの入力、PowerPointで資料作成、Webサイトの閲覧、動画鑑賞される方向けの性能です。
Inspiron 14 | |
---|---|
価格 | 82,478円~ |
色 | プラチナシルバー デューン |
形状 | 2 in 1 コンバーチブル ノートパソコン タッチ操作可能 |
バッテリー | 未公開 |
画面サイズ | 14.0インチ |
サイズ (mm) | 幅324.30 奥行222.80 高さ18.94 |
重量 | 約 1.62 kg |
OS | Windows 10 Home or Windows 10 Pro |
CPU | Intel Core i3-1115G4 (第11世代) |
GPU | Intel UHD メモリ:共有 |
メモリ | 4GB |
ストレージ | 256GB SSD SDカードスロットあり |
画面解像度 | フルHD (1920×1080) |
オフィス | 選択可能 |
光学ドライブ | なし |
無線 | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) |
出力 | HDMI 1.4b出力端子 ×1 |
USB | Type-A 3.2 Gen1 ×2 Type-C 3.2 Gen1 ×1 |