メーカー | 製品名 | 発売日 | 税込価格 | 接続 | 最大解像度 | フレームレート | スピーカー マイク | 光学センサータイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elgato | Facecam | 7/15 (日本未定) | 199.99ドル | USB-TypeC | 1980×1080 | 60fps | – – | Sony STARVIS CMOS |
Microsoft | モダン ウェブカム | 未定 | 9,350円 | USB-A | 1980×1080 | |||
IO-DATA | TC-MSC200 | 7月末 | 26,730円 | USB-A | 2560×1440 | 30fps | フルレンジ×1 無指向性×4 | CMOS 3.6 MP |
AverMedia | LIVE STREAMER CAM 513 | 7/23 | 22,000円前後 | USB-A | 3840×2160 | 30fps | – ステレオマイク | Exmor R 4K CMOS |
サンワサプライ | CMS-V58BK | 7/16 | 63,800円 | USB-A HDMI | 1980×1080 | 30fps | – 〇 | CMOS |
サンワサプライ | CMS-V61BK | 7/12 | 10,780円 | USB-A | 1980×1080 | 30fps | – 〇 | 1/2.9インチ CMOSセンサー |
サンワサプライ | 400-SSA003 | 7/8 | 6,980円 | USB-A | 1280×720 | 25fps | 〇 〇 | CMOS 1 MP |
Dell | Dell デジタル 高解像度 Web カメラ | 6/29 | 31,130円 | USB-A | 4K | 30fps | – | CMOS 8.3 MP |
『Webカメラ』2021年発売モデル比較
- 2021年7月1日
- 2021年7月18日
- Webカメラ