メーカー | 製品名 | 発売日 | 税込価格 | 対応OS | ウォッチケース | ディスプレイ | センサー GPS | 防水 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASUS | VivoWatch SP(HC-A05) | 7/9 | Android 4.4以上 iOS 11以上 | 未公開 | 未公開 | 3軸加速度 GPS | 5 ATM | |
シャオミ | Mi スマートバンド6 | 7/9 | 5,990円 | Android 5.0以上 iOS 10.0以上 | 強化ガラス PC プラスチック | 1.56インチAMOLED 152×486 | 3軸加速度計 3軸ジャイロ PPG心拍 | 5 ATM |
HUAWEI | Band 6 | 4/30 | 8,580円 | Android 6.0以上 iOS 9.0以上 | 耐久性のあるポリマー | 1.47インチAMOLED 194×368 | 加速度 ジャイロ 光学式心拍 | 5 ATM |
シャオミ | Mi Watch | 4/27 | 12,980円 | Android 5.0以上 iOS 10以上 | ガラス繊維強化ポリアミド | 1.39インチ AMOLED 454×454 | 心拍数 加速度 ジャイロ 地磁気 気圧 環境光 GPS GLONASS Galileo BDS | 5 ATM |
OPPO | Band Style | 4/23 | 4,480円 | Android6.0以上 iOS 12.0以上 | 2.5D曲面強化ガラス PC プラスチック | 1.1 インチ AMOLED 126×294 | 3軸加速度 光学式心拍 光学式SpO2 | 5 ATM |
HUAWEI | WATCH FIT | 4/23 | 19,800円 | Android 6.0以上 iOS 9.0以上 | ステンレススチール | 1.64インチ AMOLED 456×280 | 加速度 ジャイロ 光学式心拍 環境光 装着検知 GPS GLONASS QZSS | 5 ATM |
『スマートウォッチ』2021年春夏モデルまとめ比較
- 2021年7月1日
- 2021年7月8日
- スマートウォッチ