メーカー | 製品名 | 発売日 | 税込価格 | 解像度 | パネル HDR 白:黒比 色域 表示色 | スピーカー カメラ | 接続ポート |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASUS | MB168B-J | 7/16 | 20,801円 | 1,366×768 | 15.6型 TN液晶 – 500:1 未公開 26.2万色 | – – | USB3.0×1 |
センチュリー | CRC-MD133HC | 7/13 | 26,800円 | 1920×1080 | 13.3型 IPS液晶 HDR 800:1 未公開 1670万色 | 1.5W×2 – | HDMI×1 Type-C×2 Micro USB(OTG) 3.5mm×1 |
JAPANNEXT | JN-MD-IPS133UHDR | 7/9 | 37,800円 | 3840×2160 | 13.3型 IPS液晶 HDR10 1400:1 未公開 1670万色 | 1.5W×2 – | miniHDMI×1 Type-C×2 3.5mm×1 |
JAPANNEXT | JN-MD-IPS1560UHDR | 7/9 | 43,800円 | 3840×2160 | 15.6型 IPS液晶 HDR10 1000:1 未公開 1670万色 | 1.5W×2 – | miniHDMI×1 Type-C×2 3.5mm×1 |
JAPANNEXT | JN-MD-IPS1560UHDR-T | 7/9 | 47,800円 | 3840×2160 | 15.6型 IPS タッチパネル液晶 HDR10 1000:1 未公開 1670万色 | 1.5W×2 – | miniHDMI×1 Type-C×2 3.5mm×1 |
JAPANNEXT | JN-MD-IPS125FHDR | 7/8 | 20,980円 | 1920×1080 | 12.5型 IPS液晶 HDR10 1500:1 未公開 1670万色 | 1.5W×2 – | Mini-HDMI×1 Type-C×2 3.5mm×1 |
サンワサプライ | 400-LCD003 | 7/6 | 39,800円 | 1920×1080 | 16.1型 IPSタッチパネル液晶 – 800:1 未公開 1670万色 | 1W×2 – | USB-C(DP)×2 HDMI×1 USB-A2.0×1 3.5mm×1 |
『モバイルモニター』2021年春夏モデルまとめ比較
- 2021年7月8日
- 2021年7月17日
- モバイルモニター