メーカー | 製品名 | 発売日 | 税込価格 | OS | CPU | GPU | メモリ | SSD | 有線LAN | 無線LAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINISFORUM | EliteMini HM80 | 6月末- 7月上旬 | 98,980円 | Windows 10 Pro | AMD Ryzen 7 4800U (1.8GHz~4.2GHz) | AMD Radeon Graphics | 16GB(8GB ×2) SO-DIMM DDR4 | 256GB M.2 PCIe NVMe SSD | (2.5Gbps)×1 (10/100/1000Mbps)×1 | Wi-Fi 802.11ax(Wi-Fi 6) Bluetooth 5.0 |
MINISFORUM | EliteMini HM80 | 6月末- 7月上旬 | 110,090円 | Windows 10 Pro | AMD Ryzen 7 4800U (1.8GHz~4.2GHz) | AMD Radeon Graphics | 32GB(16GB ×2) SO-DIMM DDR4 | 512GB M.2 PCIe NVMe SSD | (2.5Gbps)×1 (10/100/1000Mbps)×1 | Wi-Fi 802.11ax(Wi-Fi 6) Bluetooth 5.0 |
MINISFORUM | HM50 | 6/12 | 80,300円 | Windows 10 Pro | AMD Ryzen 5 4500U (2.3GHz~4.0GHz) | AMD Radeon Graphics | 16GB(8GB ×2) SO-DIMM DDR4 | 512GB M.2 PCIe NVMe SSD | (10/100/1000Mbps)×2 | Wi-Fi 802.11ax(Wi-Fi 6) Bluetooth 5.1 |
Maxtang | VAPL-30 | 6/5 | 39,980円 | 非搭載 | Intel Celeron Processor J3455 (1.5GHz~2.3GHz) | Intel HD Graphics 500 | 4GB SO-DIMM DDR3L-1600 | 128GB mSATA | (10/100/1000Mbps)×3 | – |
ASUS | Mini PC PN51 | 6/1 | 47,000円 | 非搭載 | AMD Ryzen R5 5500U (2.1GHz~4.0GHz) | AMD Radeon Graphics | 非搭載 (DDR4-3200空スロット) | 非搭載 (Type M 2280空スロット) | (10/100/1000Mbps)×1 | Intel Wi-Fi 6 AX200 Bluetooth 5.2 |
ASUS | Chromebox4-G7021UN | 5/13 | 94,800円 | Chrome OS | Intel Core i7-10510U (1.8GHz~4.9GHz) | Intel UHD | 16GB DDR4-2666 | 128GB M.2 SATA SSD | Realtek RTL8111H-CG×1 (10/100/1000Mbps) | Wi-Fi 6 Bluetooth 5.1 |
ASUS | Chromebox4-G5020UN | 5/13 | 68,220円 | Chrome OS | Intel Core i5-10210U (1.6GHz~4.2GHz) | Intel UHD | 8GB DDR4-2666 | 128GB M.2 SATA SSD | Realtek RTL8111H-CG×1 (10/100/1000Mbps) | Wi-Fi 6 Bluetooth 5.1 |
ASUS | Chromebox4-G3019UN | 5/13 | 56,520円 | Chrome OS | Intel Core i3-10110U (2.1GHz~4.1GHz) | Intel UHD | 8GB DDR4-2666 | 128GB M.2 SATA SSD | Realtek RTL8111H-CG×1 (10/100/1000Mbps) | Wi-Fi 6 Bluetooth 5.1 |
ASUS | Chromebox4-GC018UN | 5/13 | 41,220円 | Chrome OS | Intel Celeron 5205U (1.9GHz) | Intel UHD | 4GB DDR4-2400 | 64GB eMMC | Realtek RTL8111H-CG×1 (10/100/1000Mbps) | Wi-Fi 6 Bluetooth 5.1 |
ASUS | PN50-BBR028MD | 4/28 | 69,800円 | 非搭載 | AMD Ryzen R7 4800U (1.8GHz~4.2GHz) | AMD Radeon Graphics | 非搭載 (DDR4-3200空スロット) | 非搭載 (Type M 2280空スロット) | (10/100/1000Mbps)×1 | Intel Wi-Fi 6 AX200 Bluetooth 5 |
ASUS | PN50-BBR027MD | 4/28 | 53,800円 | 非搭載 | AMD Ryzen R7 4700U (2.0GHz~4.1GHz) | AMD Radeon Graphics | 非搭載 (DDR4-3200空スロット) | 非搭載 (Type M 2280空スロット) | (10/100/1000Mbps)×1 | Intel Wi-Fi 6 AX200 Bluetooth 5 |
MINISFORUM | N33 | 4/24 | 19,800円 | Windows 10 Pro | Intel Celeron Processor N3350 (1.1GHz~2.4GHz) | Intel HD Graphics 500 | 4GB LPDDR4 | 64GB eMMC | (10/100/1000Mbps)×1 | Wi-Fi 5 802.11ac Bluetooth 4.2 |
サードウェーブ | Tiny Magnate IM | 4/15 | 76,980円 | Windows 10 Home | Intel Core i5-8265U (1.6GHz~3.9GHz) | Intel UHD | 8GB DDR4 SO-DIMM PC4-19200 | 250GB M.2 SATA SSD | (10/100/1000Mbps)×1 | Intel Wireless-AC 9560 Wi-Fi 5 Bluetooth 5.0 |
エプソン | Endeavor ST50 | 4/6 | 69,080円~ | ・Windows 10 Home ・Windows 10 Pro ・Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC ※選択可能 | ・Intel Celeron 6305 (1.8GHz) ・Intel Core i3-1115G4 (3.0GHz~4.1GHz) ・Intel Core i5-1135G7 (2.4GHz~4.2GHz) ※選択可能 | ・Intel Iris Xe ・Intel UHD | ・4GB ・8GB ・16GB ・32GB ※選択可能 DDR4-3200 | ・128GB SSD ・256GB SSD ・512GB SSD ・1TB SSD ・500GB HDD ・1TB HDD ※選択可能 シリアルATA 600MB/s | Realtek RTL8111G-CG×1 (10/100/1000Mbps) | オプション |
『ミニPC』2021年春夏モデルまとめ比較
- 2021年6月9日
- 2021年6月9日
- ミニPC