ハイセンスジャパン株式会社は、BS/CS4Kチューナー内蔵4K液晶テレビ「A6G」シリーズを発売しました。50A6Gが2月3日、55A6Gと43A6Gが4月7日、65A6Gが4月下旬、75A6Gが2021年夏発売予定です。
「A6G」特徴
ハイセンス 55V型 4Kチューナー内蔵 液晶テレビ 55A6G ADSパネル Amazon Prime Video対応 2021年モデル 3年…
76,800円(02/01 08:46時点)
Amazonの情報を掲載しています
ハイセンス 50V型 4Kチューナー内蔵 液晶テレビ 50A6G Amazon Prime Video対応 2021年モデル 3年保証
74,980円(02/01 08:46時点)
Amazonの情報を掲載しています
ハイセンス 43V型 4Kチューナー内蔵 液晶テレビ 43A6G Amazon Prime Video対応 2021年モデル 3年保証
52,413円(02/01 08:46時点)
Amazonの情報を掲載しています
- 「NEOエンジンLite」搭載
- 4K復元
- AIネット映像高画質処理
- エリア別クリア復元
- クリアノイズ処理
- 低遅延ゲームモード
- ALLM対応
- 4K対応
- 2560×1440 60p対応
- HDR10 & HLG
- 音響最適補正技術「Eilex PRISM」
画面サイズ
サイズ | 型番 | 画面サイズ | 外形寸法 スタンドあり | 外形寸法 スタンドなし |
---|---|---|---|---|
75v型 | 75A6G | 幅: 高さ: | 幅: 高さ: 奥行: | 幅: 高さ: 奥行: |
65v型 | 65A6G | 幅:1428mm 高さ:804mm | 幅:1452 高さ:896 奥行:291 | 幅:1452 高さ:834 奥行:74 |
55v型 | 55A6G | 幅:1201mm 高さ:680mm | 幅:1232mm 高さ:773mm 奥行:226mm | 幅:1232mm 高さ:711mm 奥行:74mm |
50v型 | 50A6G | 幅:1096mm 高さ:616mm | 幅:1117mm 高さ:709mm 奥行:225mm | 幅:1117mm 高さ:646mm 奥行:74mm |
43v型 | 43A6G | 幅:941mm 高さ:529mm | 幅:963mm 高さ:614mm 奥行:196mm | 幅:963mm 高さ:560mm 奥行:71mm |
最適なテレビ台の高さと視聴距離

ソファ・椅子の高さ40cm、座椅子の高さ10cm、座高80cmとして計算。ソファの高さや座高の高さの誤差はご自身で計算してご自分に合ったサイズをお選びください。
65型
- テレビ台の高さ(ソファに座る場合):20~40cm
- 視聴距離:約120cm離れる
55型
- テレビ台の高さ(ソファに座る場合):30~50cm
- 視聴距離:約100cm離れる
50型
- テレビ台の高さ(ソファに座る場合):40~60cm
- 視聴距離:約90cm離れる
43型
- テレビ台の高さ(ソファに座る場合):50~70cm
- 視聴距離:約80cm離れる
「A6G」仕様
異なる仕様
型番 | 65A6G | 55A6G | 50A6G | 43A6G |
---|---|---|---|---|
JAN | 4580341984840 | 4580341984857 | 4580341984864 | 4580341984871 |
パネル | 画素数:3840×2160 パネル方式:ADS / RGB HDR10 & HLG コントラスト比:1200:1 視野角:178/178 直下型 | 画素数:3840×2160 パネル方式:ADS / RGB HDR10 & HLG コントラスト比:1200:1 視野角:178/178 直下型 | 画素数:3840×2160 パネル方式:VA / RGB HDR10 & HLG コントラスト比:4000:1 視野角:178/178 直下型 | 画素数:3840×2160 パネル方式:ADS / RGB HDR10 & HLG コントラスト比:1200:1 視野角:178/178 直下型 |
高音質機能 | スピーカー:2.0ch スピーカー構成:フルレンジ×2 音声最大出力:10W+10W サラウンド:対応 Eilex PRISM ダイレクトサウンド 自動音声モード DOLBY AUDIO Clear Sound(人の声を強調) 自動音量制御 | スピーカー:2.0ch スピーカー構成:フルレンジ×2 音声最大出力:10W+10W サラウンド:対応 Eilex PRISM ダイレクトサウンド 自動音声モード DOLBY AUDIO Clear Sound(人の声を強調) 自動音量制御 | スピーカー:2.0ch スピーカー構成:フルレンジ×2 音声最大出力:10W+10W サラウンド:対応 Eilex PRISM ダイレクトサウンド 自動音声モード DOLBY AUDIO Clear Sound(人の声を強調) 自動音量制御 | スピーカー:2.0ch スピーカー構成:フルレンジ×2 音声最大出力:7W+7W サラウンド:対応 Eilex PRISM ダイレクトサウンド 自動音声モード DOLBY AUDIO Clear Sound(人の声を強調) 自動音量制御 |
消費電力 | 消費電力:190W 待機時消費電力:0.5W 年間消費電力量:118kWh/年 省エネ達成率(2012年基準):266% | 消費電力:140W 待機時消費電力:0.5W 年間消費電力量:101kWh/年 省エネ達成率(2012年基準):246% | 消費電力:130W 待機時消費電力:0.5W 年間消費電力量:88kWh/年 省エネ達成率(2012年基準):245% | 消費電力:120W 待機時消費電力:0.5W 年間消費電力量:83kWh/年 省エネ達成率(2012年基準):204% |
本体重量 | スタンドあり(kg):16.7 スタンド除く(kg):16.5 | スタンドあり(kg):11.5 スタンド除く(kg):11.3 | スタンドあり(kg):9.8 スタンド除く(kg):9.7 | スタンドあり(kg):7 スタンド除く(kg):6.9 |
共通の仕様
内臓チューナー | BS 4K/110度CS 4K:1 地上デジタル:2 BS・110度CSデジタル:2 CATVパススルー方式:対応 |
---|---|
入出力端子 | 無線LAN:IEEE802.11ac/a/b/g/n 有線LAN:〇 HDMI2.0b 18Gbps入力端子:3 ARC:対応(HDMI入力1のみ) ビデオ入力端子:1 光デジタル音声出力端子:1 ヘッドホン出力端子:1 USB:2(USB2.0) |
高画質機能 | NEOエンジンLite 4K復元 AIネット映像高画質処理 HDR再現処理 エリア別クリア復元 クリアノイズ処理 テクスチャー復元 残像感軽減SMR120 低遅延ゲームモード 自動画質調整 |
便利なネットワーク機能 | Anyviewホームサーバー 動画配信サービス works with Google Assistant/works with alexa マルチメディア |
テレビ機能 | 外付けHDD裏番組録画 現在番組録画 番組指定録画 日時指定録画 簡単連続録画予約 チャプター機能 マイフォルダ |
付属品 | 取扱説明書 保証書 赤外線リモコン(EN3B40H) 単四形乾電池×2 ビデオ入力用変換アダプター(AVケーブル接続用) AC(電源)ケーブル 転倒防止用ベルト1式 スタンド1式 |