ハイセンスジャパン株式会社は、フルハイビジョン/ハイビジョン液晶テレビ「A40G」シリーズを2021年5月中旬より発売します。
「A40G」特徴
ハイセンス 40V型 フルハイビジョン 液晶テレビ 40A40G Amazon Prime Video対応 2021年モデル 3年保証
44,550円(02/01 07:37時点)
Amazonの情報を掲載しています
ハイセンス 24V型 ハイビジョン 液晶テレビ 24A40G Amazon Prime Video対応 ADSパネル 2021年モデル 3年保証
34,200円(02/01 07:37時点)
Amazonの情報を掲載しています
- AIネット映像高画質処理
- エリア別クリア復元
- クリアノイズ処理
- ゲームモード
- 音響最適補正技術「Eilex PRISM」
- Google アシスタント/Amazon Alexa
画面サイズ
サイズ | 型番 | 画面サイズ | 外形寸法 スタンドあり | 外形寸法 スタンドなし |
---|---|---|---|---|
40v型 | 40A40G | 幅:878mm 高さ:485mm | 幅:893mm 高さ:559mm 奥行:182mm | 幅:893mm 高さ:510mm 奥行:86mm |
32v型 | 32A40G | 幅:698mm 高さ:392mm | 幅:730mm 高さ:479mm 奥行:193mm | 幅:730mm 高さ:432mm 奥行:73mm |
24v型 | 24A40G | 幅:521mm 高さ:293mm | 幅:553mm 高さ:356mm 奥行:148mm | 幅:553mm 高さ:355mm 奥行:70mm |
最適なテレビ台の高さと視聴距離

ソファ・椅子の高さ40cm、座椅子の高さ10cm、座高80cmとして計算。ソファの高さや座高の高さの誤差はご自身で計算してご自分に合ったサイズをお選びください。
40型
- テレビ台の高さ(ソファに座る場合):55~75cm
- テレビ台の高さ(座椅子に座る場合):25~45cm
- 視聴距離:約150cm離れる
32型
- テレビ台の高さ(ソファに座る場合):60~80cm
- テレビ台の高さ(座椅子に座る場合):30~50cm
- 視聴距離:約170cm離れる
24型
- テレビ台の高さ(ソファに座る場合):75~95cm
- テレビ台の高さ(座椅子に座る場合):45~65cm
- 視聴距離:約120cm離れる
「A40G」仕様
異なる仕様
型番 | 40A40G | 32A40G | 24A40G |
---|---|---|---|
JAN | 4580341984796 | 4580341984802 | 4580341984826 |
画面サイズ | 40v型:87.8×48.5cm | 32v型:69.8×39.2cm | 24v型:52.1×29.3cm |
パネル | 画素数:1920 x 1080 パネル方式:VA / RGB コントラスト比:5000:1 視野角:178/178 直下型 | 画素数:1366×768 パネル方式:ADS / RGB コントラスト比:1200:1 視野角:178/178 直下型 | 画素数:1366×768 パネル方式:ADS / RGB コントラスト比:1000:1 視野角:178/178 直下型 |
高音質機能 | スピーカー:2.0ch スピーカー構成:フルレンジ×2 音声最大出力:7W+7W サラウンド:対応 Eilex PRISM ダイレクトサウンド 自動音声モード DOLBY AUDIO Clear Sound(人の声を強調) 自動音量制御 | スピーカー:2.0ch スピーカー構成:フルレンジ×2 音声最大出力:6W+6W サラウンド:対応 Eilex PRISM ダイレクトサウンド 自動音声モード DOLBY AUDIO Clear Sound(人の声を強調) 自動音量制御 | スピーカー:2.0ch スピーカー構成:フルレンジ×2 音声最大出力:4W+4W サラウンド:対応 Eilex PRISM ダイレクトサウンド 自動音声モード DOLBY AUDIO Clear Sound(人の声を強調) 自動音量制御 |
消費電力 | 消費電力:74W 待機時消費電力:0.5W 年間消費電力量:65kWh/年 省エネ達成率(2012年基準):230% | 消費電力:53W 待機時消費電力:0.5W 年間消費電力量:52kWh/年 省エネ達成率(2012年基準):157% | 消費電力:74W 待機時消費電力:0.5W 年間消費電力量:42kWh/年 省エネ達成率(2012年基準):157% |
外形寸法 | スタンドあり(mm):893×559×182 スタンド除く(mm):893×510×86 | スタンドあり(mm):730×479×193 スタンド除く(mm):730×432×73 | スタンドあり(mm):553×356×148 スタンド除く(mm): 553×355×70 |
本体重量 | スタンドあり(kg):5.5 スタンド除く(kg):5.4 | スタンドあり(kg):4.2 スタンド除く(kg):4.1 | スタンドあり(kg):3 スタンド除く(kg):2.9 |
付属品 | 取扱説明書 保証書 赤外線リモコン(EN3C40H) 単四形乾電池×2 電源コード ビデオ入力用変換アダプター(AVケーブル接続用) miniB-CASカード(レッドカード) 転倒防止用ベルト1式 スタンド1式 | 取扱説明書 保証書 赤外線リモコン(EN3C40H) 単四形乾電池×2 電源コード miniB-CASカード(レッドカード) 転倒防止用ベルト1式 スタンド1式 | 取扱説明書 保証書 赤外線リモコン(EN3C40H) 単四形乾電池×2 電源コード ビデオ入力用変換アダプター(AVケーブル接続用) miniB-CASカード(レッドカード) 転倒防止用ベルト1式 スタンド1式 |
共通の仕様
内臓チューナー | BS 4K/110度CS 4K:× 地上デジタル:2 BS・110度CSデジタル:2 CATVパススルー方式:対応 |
---|---|
入出力端子 | 無線LAN:IEEE802.11ac/a/b/g/n 有線LAN:〇 HDMI入力端子:2 ARC:対応(HDMI入力1のみ) ビデオ入力端子:1 光デジタル音声出力端子:1 ヘッドホン出力端子:1 USB:2(USB2.0) |
高画質機能 | NEOエンジン2Ksmart AIネット映像高画質処理 エリア別クリア復元 クリアノイズ処理 テクスチャー復元 低遅延ゲームモード 自動画質調整 |
便利なネットワーク機能 | Anyviewホームサーバー 動画配信サービス works with Google Assistant/works with alexa マルチメディア |
テレビ機能 | 外付けHDD裏番組録画 現在番組録画 番組指定録画 日時指定録画 簡単連続録画予約 チャプター機能 マイフォルダ |