メーカー | 製品名 | 発売日 | 税込価格 | ソフトウェア認証 | コントローラー | ANC | 接続 | Bluetooth |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Microsoft | モダン ワイヤレス ヘッドセット | 未定 | 13,090円 | マイクロソフトチーム認定 | Microsoft Teams ボタン 音量調整 ミュート | 〇 | ||
Dell | PremierワイヤレスANCヘッドセット WL7022 | 6/29 | 38,390円 | ズーム認証 マイクロソフトチーム認定 | 通話 音量調整 リダイヤル ミュートセンサー | 〇 | Bluetooth 4.1 2.4GHz無線 | プロファイル A2DP コーデック SBC mSBC CVSD |
Dell | Proワイヤレスヘッドセット WL5022 | 6/29 | 29,700円 | ズーム認証 マイクロソフトチーム認定 | 通話 音量調整 リダイヤル ミュート | × | Bluetooth 5.0 2.4GHz無線 | プロファイル A2DP コーデック SBC mSBC CVSD |
Dell | Proステレオヘッドセット WH3022 | 6/29 | 8,140円 | ズーム認証 マイクロソフトチーム認定 | 通話 音量調整 リダイヤル ミュート | × | USB-A | – |
Microsoft | モダン USB ヘッドセット | 6/22 | 6,710円 | マイクロソフトチーム認定 | Microsoft Teams ボタン 音量調整 ミュート | 〇 | USB-A |
在宅勤務向け『ヘッドセット』2021年モデル比較
- 2021年7月1日
- 2021年7月1日
- ヘッドホン/ヘッドセット