デル・テクノロジーズ株式会社は、IPSパネル採用の液晶ディスプレイ「プロフェッショナル」シリーズ6モデルを発売します。
仕様
違い比較
製品名 | P2222H | P2422H | P2722H 27 | P2422HE | P2722HE | P3222QE |
---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 標準:31,680円(税込) 割引:23,980円(税込) | 標準:33,220円(税込) 割引:25,980円(税込) | 標準:42,680円(税込) 割引:34,480円(税込) | 標準:42,680円(税込) 割引:32,980円(税込) | 標準:51,700円(税込) 割引:39,980円(税込) | 標準:85,800円(税込) 割引:57,980円(税込) |
画面 | 22インチ 16:9 IPS液晶 反射防止 LEDバックライトWLED アクティブマトリックス方式TFT | 24インチ 16:9 IPS液晶 反射防止 LEDバックライトWLED アクティブマトリックス方式TFT | 27インチ 16:9 IPS液晶 反射防止 LEDバックライトWLED アクティブマトリックス方式TFT | 24インチ 16:9 IPS液晶 反射防止 LEDバックライトWLED アクティブマトリックス方式TFT | 27インチ 16:9 IPS液晶 反射防止 LEDバックライトWLED アクティブマトリックス方式TFT | 32インチ 16:9 IPS液晶 反射防止 3Hハードコーティング LEDバックライト アクティブマトリックス方式TFT |
解像度 | フルHD (1920 x 1080) | フルHD (1920 x 1080) | フルHD (1920 x 1080) | フルHD (1920 x 1080) | フルHD (1920 x 1080) | 4K (3840 x 2160) |
画素ピッチ 画素密度 | 0.248mm 102ppi | 0.2745mm 93ppi | 0.3114mm 82ppi | 0.2745mm 93ppi | 0.3114mm 82ppi | 0.18159mm 139.87ppi |
輝度 | 250cd/㎡ | 250cd/㎡ | 300 cd/m² | 250cd/㎡ | 300 cd/m² | 350 cd/m² |
最大表示色 | 約1,677万色 | 約1,677万色 | 約1,677万色 | 約1,677万色 | 約1,677万色 | 約10.7億色 |
スイーベル | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 60 |
その他の技術 | ComfortView Plus HDCP 1.4 Dell Display Manager | ComfortView Plus HDCP 1.4 Dell Display Manager | ComfortView Plus HDCP 1.4 Dell Display Manager | ComfortView Plus HDCP 1.4 Dell Display Manager MACアドレス パススルー PXEブート Wake On LAN | ComfortView Plus HDCP 1.4 Dell Display Manager MACアドレス パススルー PXEブート Wake On LAN | ComfortView Plus HDCP 2.2 Dell Display Manager MACアドレス パススルー PXEブート Wake On LAN |
インターフェース | HDMI DisplayPort VGA SuperSpeed USB 5Gbps(Up1/Down4) セキュリティロック スロット 電源コネクター スタンド ロック | HDMI DisplayPort VGA SuperSpeed USB 5Gbps(Up1/Down4) セキュリティロック スロット 電源コネクター スタンド ロック | HDMI DisplayPort VGA SuperSpeed USB 5Gbps(Up1/Down4) セキュリティロック スロット 電源コネクター スタンド ロック | HDMI DisplayPort(入力) DisplayPort(出力) USB Type-C(Up1) SuperSpeed USB 5Gbps(Down4) RJ45ポート セキュリティ ロックスロット 電源コネクター スタンド ロック | HDMI DisplayPort(入力) DisplayPort(出力) USB Type-C(Up1) SuperSpeed USB 5Gbps(Down4) RJ45ポート セキュリティ ロックスロット 電源コネクター スタンド ロック | HDMI DisplayPort USB Type-C(Up1) SuperSpeed USB 5Gbps(Down4) RJ45ポート セキュリティ ロックスロット 電源コネクター スタンド ロック |
サイズ(幅x奥行きx高さ) | スタンド付き:48.726×17.957×48.199cm スタンドなし: | スタンド付き:53.78×17.957×49.611cm スタンドなし: | スタンド付き:60.99×19.01×53.415cm スタンドなし: | スタンド付き:53.78×17.957×49.611cm スタンドなし: | スタンド付き:60.99×19.01×53.415cm スタンドなし: | スタンド付き:71.24×23.317×61.867cm スタンドなし: |
重量 | スタンド付き:4.83 kg スタンドなし:2.82 kg | スタンド付き:5.57 kg スタンドなし:3.39 kg | スタンド付き:5.57 kg スタンドなし: | スタンド付き:6 kg スタンドなし:3.81 kg | スタンド付き:7.14 kg スタンドなし:4.92 kg | スタンド付き:未公開 スタンドなし: |
アクセサリー | 電源ケーブル DisplayPortケーブル(1.8 m) SuperSpeed USB 5GbpsUp ケーブル VGAケーブル | 電源ケーブル DisplayPortケーブル(1.8 m) SuperSpeed USB 5GbpsUp ケーブル VGAケーブル | 電源ケーブル DisplayPortケーブル(1.8 m) SuperSpeed USB 5GbpsUp ケーブル VGAケーブル | 電源ケーブル DisplayPortケーブル(1.8 m) USB Type-C ケーブル 結束バンド | 電源ケーブル DisplayPortケーブル(1.8 m) USB Type-C ケーブル 結束バンド | 電源ケーブル DisplayPortケーブル(1.8 m) USB Type-C ケーブル USB-C to A ケーブル |
共通
リフレッシュレート | 60Hz |
コントラスト比 | 1,000:1 |
応答速度 | 8 ms (GtoG 典型) 5 ms (GtoG高速) |
色域 | sRGBカバー率99% |
視野角(水平/垂直) | 178/178 |
フリッカー | 〇 |
ブルーライト | × |
チルト | -5/+21 |
高さ調節 | 150mm |
ピボット | 180 |
壁掛け | 100×100 |
サウンド | スピーカーなし |
クレジット:© 2021 Dell