メーカー | 製品名 | 発売日 | 税込価格 | OS | ディスプレイ | CPU GPU | メモリ ストレージ | 有線LAN 無線LAN Bluetooth |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
msi | Creator-Z16-A11UET-3109JP | 7/22 | 365,000円前後 | Windows 10 Pro | 16型 2,560×1,600 DCI-P3相当 タッチ機能対応 | Core i9-11900H RTX 3060 Laptop GPU | 64GB DDR4 1TB M.2 NVMe | – Wi-Fi 6 Bluetooth BT5.2 |
msi | Creator-Z16-A11UET-010JP | 7/22 | 360,000円前後 | Windows 10 Pro | 16型 2,560×1,600 DCI-P3相当 タッチ機能対応 | Core i9-11900H RTX 3060 Laptop GPU | 32GB DDR4 1TB M.2 NVMe | – Wi-Fi 6 Bluetooth BT5.2 |
msi | Creator-Z16-A11UET-001JP | 7/22 | 300,000円前後 | Windows 10 Pro | 16型 2,560×1,600 DCI-P3相当 タッチ機能対応 | Core i7-11800H RTX 3060 Laptop GPU | 32GB DDR4 1TB M.2 NVMe | – Wi-Fi 6 Bluetooth BT5.2 |
Lenovo | ThinkBook 16p Gen 2 | 7/13 | 264,000円~383,900円 | Windows 10 Home 64 or Windows 10 Pro 64 | 16型 2560×1600 IPS液晶 100%sRGB | Ryzen 5 5600H or Ryzen7 5800H or Ryzen 9 5900HX GeForce RTX 3060 Max-Q or GeForce RTX 3060 | 16GB or 32GB 512GB or 1TB NVMe SSD | – Wi-Fi6 BTあり or BTなし |
マウス コンピュータ | DAIV 7N | 6/28 | 494,780円~ | Windows 10 Home 64ビット | 17.3型 3,840×2,160 Adobe RGB比100% | Core i9-11900K RTX 3080 Laptop | 32GB DDR4-3200 1TB NVMe SSD M.2 PCIe Gen4 x4 | 2.5Gbps Wi-Fi 6 Bluetooth BT5.0 |
msi | Prestige-14-A11SC-010JP | 6/10 | 220,000円前後 | Windows 10 Pro | 14インチ 3,840×2,160 Adobe RGB相当 | Core i7-1185G7 GTX 1650 Max-Q | 32GB LPDDR4X 1TB M.2 NVMe | – Wi-Fi 6 Bluetooth BT5.2 |
マウス コンピュータ | DAIV 4P | 6/8 | 153,780円 | Windows 10 Home | 14.0インチ 1,920×1,200 | Core i7-1165G7 Intel Iris Xe | 16GB DDR4-3200 512GB M.2 NVMe | – Wi-Fi 6 Bluetooth BT5.0 |
マウス コンピュータ | DAIV 4P-H | 6/8 | 175,780円 | Windows 10 Home | 14.0インチ 1,920×1,200 | Core i7-1165G7 Intel Iris Xe | 32GB DDR4-3200 1TB M.2 NVMe | – Wi-Fi 6 Bluetooth BT5.0 |
『クリエイター向けノートPC』2021年春夏モデルまとめ比較
- 2021年6月8日
- 2021年7月17日
- ノートパソコン