ASUS JAPAN株式会社は2画面搭載ノートPC「ASUS ZenBook Duo 14」「ASUS ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582LR」の発売を発表しました。
Duoシリーズは2021年4月21日と4月28日発売、ASUSオンラインストアでは159,800円~239,800円。
Pro Duoは6月中旬ごろに発売予定でASUSオンラインストアにて399,800円となっています。
特徴

- メインディスプレイの下にセカンドディスプレイを搭載
- 高色域対応(Duo:sRGB 100%、ProDuo:sRGB 133%およびDCI-P3 100%)
- 最新のThunderbolt 4ポート搭載
- 2画面ともASUS Penで液晶タブレットのような高精度なスタイラス入力が可能
- CLIP STUDIO PAINT 動作確認済み
今回発表された4製品はクリエイター向けのノートPCとなります。
メインディスプレイもセカンドディスプレイもどちらもASUS Penが使用可能。液晶タブレットのような高精度な入力ができますしANTONEの認証取得、CLIP STUDIO PAINTも動作確認済み。イラストを描くクリエイターにも嬉しい製品。
負荷のかかる作業でも独自の冷却システムで強力冷却、軍事規格のMIL規格に準拠したテストもクリアしているため耐久性も期待できます。
ハイエンドモデルとなるASUS ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582LRはメインディスプレイが有機EL。黒の美しさの表現に長けている上に応答速度は0.2ms。HDRにも対応しているのでメリハリのあるはっきりとした動画を楽しめます。
Duo、Pro Duo合わせて4製品あり用途や予算に応じて選ぶことができるので、クリエイター用のノートPCを探している方でもしっくりくる製品と出会えるラインナップになっています。
仕様
製品名称 | ASUS ZenBook Duo 14 UX482EG | ASUS ZenBook Duo 14 UX482EG | ASUS ZenBook Duo 14 UX482EA | ASUS ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582LR |
---|---|---|---|---|
型番 | UX482EG-KA143TS | UX482EG-KA146T | UX482EA-HY114T | UX582LR-H2017TS |
価格 | 239,800円 | 179,800円 | 159,800円 | 399,800円 |
発売日 | 2021年4月21日 | 2021年4月21日 | 2021年4月28日 | 2021年6月中旬ごろ |
カラー | セレスティアルブルー | セレスティアルブルー | セレスティアルブルー | セレスティアルブルー |
形状 | 据え置き向き ノートパソコン | 据え置き向き ノートパソコン | 据え置き向き ノートパソコン | 据え置き向き ノートパソコン |
バッテリー | 約10.8時間 充電:2.6時間 | 約10.8時間 充電:2.5時間 | 約11.1時間 充電:2.4時間 | 未公開 |
メイン画面 | 14型ワイド TFTカラー液晶 タッチパネル 非光沢 | 14型ワイド TFTカラー液晶 タッチパネル 非光沢 | 14型ワイド TFTカラー液晶 タッチパネル 非光沢 | 15.6型 OLED タッチパネル 光沢あり |
セカンド画面 | 12.6型ワイド TFTカラー液晶 タッチパネル 非光沢 | 12.6型ワイド TFTカラー液晶 タッチパネル 非光沢 | 12.6型ワイド TFTカラー液晶 タッチパネル 非光沢 | 14.1型ワイド TFTカラー液晶 タッチパネル 非光沢 |
サイズ (mm) | 幅324 奥行き222 高さ16.9~17.3 | 幅324 奥行き222 高さ16.9~17.3 | 幅324 奥行き222 高さ16.9~17.3 | 幅360 奥行き249 高さ21.5~24.65 |
重量 | 約1.6kg | 約1.6kg | 約1.6kg | 約2.4kg |
OS | Windows 10 Home 64ビット | Windows 10 Home 64ビット | Windows 10 Home 64ビット | Windows 10 Home 64ビット |
CPU | インテル Core i7-1165G7 | インテル Core i5-1135G7 | インテル Core i5-1135G7 | インテル Core i7-10870H |
GPU | NVIDIA GeForce MX450 | NVIDIA GeForce MX450 | インテル Iris Xe グラフィックス(CPU内蔵) | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU |
メモリ | 16GB | 16GB | 16GB | 32GB |
ストレージ | PCIe SSD 1TB | PCIe SSD 512GB | PCIe SSD 512GB | PCIe SSD 1TB |
画面解像度 | メイン:フルHD(1920×1080) セカンド:フルHD(1920×515) | メイン:フルHD(1920×1080) セカンド:フルHD(1920×515) | メイン:フルHD(1920×1080) セカンド:フルHD(1920×515) | メイン:UHD(3840×2160) セカンド:フルHD(3840×1100) |
オフィス | Microsoft Office Home and Business 2019 | WPS Office Standard Edition | WPS Office Standard Edition | Microsoft Office Home and Business 2019 |
光学ドライブ | なし | なし | なし | なし |
通信 | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) Bluetooth 5.1 | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) Bluetooth 5.1 | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) Bluetooth 5.1 | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) Bluetooth 5.1 |
カメラ マイク スピーカー | ・92万画素赤外線(IR)カメラ ・アレイマイク内蔵 ・ステレオスピーカー内蔵 (1W×2) ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 | ・92万画素赤外線(IR)カメラ ・アレイマイク内蔵 ・ステレオスピーカー内蔵 (1W×2) ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 | ・92万画素赤外線(IR)カメラ ・アレイマイク内蔵 ・ステレオスピーカー内蔵 (1W×2) ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 | ・92万画素赤外線(IR)カメラ ・アレイマイク内蔵 ・ステレオスピーカー内蔵 (1W×2) ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 |
映像出力 | HDMI×1 | HDMI×1 | HDMI×1 | HDMI×1 |
USB | Thunderbolt 3 (Type-C) ×2 USB3.2 (Type-A/Gen2)×1 | Thunderbolt 3 (Type-C) ×2 USB3.2 (Type-A/Gen2)×1 | Thunderbolt 3 (Type-C) ×2 USB3.2 (Type-A/Gen2)×1 | Thunderbolt 3 (Type-C) ×2 USB3.2 (Type-A/Gen2)×1 |
カードリーダー | microSDXCメモリーカード microSDHCメモリーカード microSDメモリーカード | microSDXCメモリーカード microSDHCメモリーカード microSDメモリーカード | microSDXCメモリーカード microSDHCメモリーカード microSDメモリーカード | なし |
保証期間 | 12ヵ月間のインターナショナル保証 +12ヵ月間のASUSのあんしん保証 (日本国内保証・要登録) バッテリーとACアダプター:12ヵ月間の日本国内保証 | 12ヵ月間のインターナショナル保証 +12ヵ月間のASUSのあんしん保証 (日本国内保証・要登録) バッテリーとACアダプター:12ヵ月間の日本国内保証 | 12ヵ月間のインターナショナル保証 +12ヵ月間のASUSのあんしん保証 (日本国内保証・要登録) バッテリーとACアダプター:12ヵ月間の日本国内保証 | 12ヵ月間のインターナショナル保証 +12ヵ月間のASUSのあんしん保証 (日本国内保証・要登録) バッテリーとACアダプター:12ヵ月間の日本国内保証 |
