Appleは、新型「iPad Pro」を5月下旬に発売します。価格は11インチモデルが94,800円(税込)、12.9インチモデルが129,800円(税込)。4月30日より受注開始。
目次
「新iPad Pro」の特徴
- Liquid Retinaディスプレイ
- 5G & Wi‑Fi 6
- 広色域(DCI-P3)
- 厚さ6.4ミリ
- 1200万画素数 & 122度の視野角 超広角セルフィカメラ搭載
- 1000万画素数 × 1200万画素数のデュアルレンズカメラ搭載
- Thunderbolt コネクト
- スタジオ品質のマイク5つ内蔵
- 4スピーカー×ドルビーアトモス
- Apple Pencil、Magic Keyboard、Smart Keyboard Folio対応
「12.9インチiPad Pro」のみ直下型LEDバックライト&部分駆動

「12.9インチiPad Pro」に採用されるバックライトは、最近の高級なテレビにも採用される直下型LEDバックライト&部分駆動対応です。
通常の液晶パネルに採用されるバックライトはすべてのLEDライトが同じように光ったり暗くなったりします。そのため夜景などのように明るい部分と暗い部分があるシーンの色が上のイラスト左のように中途半端になります。
一方直下型LEDバックライト&部分駆動に対応するディスプレイの場合暗い部分のあら類部分のLEDを個別に制御するので上のイラスト左のように視認性が上がります。
「新iPad Pro」価格表(税込)
「11インチiPad Pro」価格表
ストレージ | Wi-Fi | Wi-Fi+Cellular |
---|---|---|
128GB | 94,800円 | 112,800円 |
256GB | 106,800円 | 124,800円 |
512GB | 130,800円 | 148,800円 |
1TB | 178,800円 | 196,800円 |
2TB | 226,800円 | 244,800円 |
「12.9インチiPad Pro」価格表
ストレージ | Wi-Fi | Wi-Fi+Cellular |
---|---|---|
128GB | 129,800円 | 147,800円 |
256GB | 141,800円 | 159,800円 |
512GB | 165,800円 | 183,800円 |
1TB | 213,800円 | 231,800円 |
2TB | 261,800円 | 279,800円 |
「新iPad Pro」仕様
種類 | 11インチiPad Pro | 12.9インチiPad Pro |
---|---|---|
発売日 | 2021年5月下旬 | 2021年5月下旬 |
色 | シルバー スペースグレイ | シルバー スペースグレイ |
バッテリー | 28.65Wh ビデオ再生:最大10時間 | 40.88Wh |
画面サイズ | 11インチ | 12.9インチ |
ディスプレイ | Liquid Retina IPS LEDバックライト Multi‑Touch 2,388 x 1,668 264ppi ProMotionテクノロジー 広色域(P3) True Toneディスプレイ 耐指紋性撥油コーティング フルラミネーションディスプレイ 反射防止コーティング 1.8%の反射率 最大輝度600ニト Apple Pencil(第2世代) HDR(ドルビービジョン、HDR10、HLG) | Liquid Retina XDR IPS ミニLEDバックライト Multi-Touch 2,596分割直下型ローカルディミングゾーンを採用した2Dバックライトシステム 2,732 x 2,048 264ppi ProMotionテクノロジー 広色域(P3) True Toneディスプレイ 耐指紋性撥油コーティング フルラミネーションディスプレイ 反射防止コーティング 1.8%の反射率 最大輝度600ニト フルスクリーンの最大輝度1,000ニト ピーク輝度1,600ニト(HDR) 1,000,000:1コントラスト比 Apple Pencil(第2世代) HDR(ドルビービジョン、HDR10、HLG) |
サイズ | 高178.5mm 幅247.6mm 厚5.9mm | 高214.9mm 幅280.6mm 厚6.4mm |
重さ | Wi-Fiモデル:466 g Wi-Fi + Cellularモデル:468 g | Wi-Fiモデル:682 g Wi-Fi + Cellularモデル:684 g |
OS | iPadOS 14 | iPadOS 14 |
SoC | Apple M1チップ | Apple M1チップ |
メモリ(RAM) | ・8GB ・16GB ※選択可能 | ・8GB ・16GB ※選択可能 |
ストレージ | 8GB:128GB、256GB、512GB 16GB:1TB、2TB ※メモリにより選べるストレージが異なります。 | 8GB:128GB、256GB、512GB 16GB:1TB、2TB ※メモリにより選べるストレージが異なります。 |
オーディオ | 4スピーカーオーディオ ドルビーアトモス 空間オーディオ再生 | 4スピーカーオーディオ ドルビーアトモス 空間オーディオ再生 |
Wi-Fi | Wi-Fi 6(802.11ax) 同時デュアルバンド(2.4GHz/5GHz) MIMO対応HT80 | Wi-Fi 6(802.11ax) 同時デュアルバンド (2.4GHz/5GHz) MIMO対応HT80 |
モバイル通信 | Wi-Fi + Cellularモデルのみ ・5G NR ・データのみ ・eSIM ・nano-SIM(Apple SIM対応) | Wi-Fi + Cellularモデルのみ ・5G NR ・データのみ ・eSIM ・nano-SIM(Apple SIM対応) |
Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
位置情報 | 全モデル デジタルコンパス Wi-Fi iBeaconマイクロロケーション Wi-Fi + Cellularモデル 内蔵GPS/GNSS 携帯電話通信 | 全モデル デジタルコンパス Wi-Fi iBeaconマイクロロケーション Wi-Fi + Cellularモデル 内蔵GPS/GNSS 携帯電話通信 |
モバイル決済 | Apple Pay | Apple Pay |
AI | Siri | Siri |
認証 | Face ID | Face ID |
センサー | LiDARスキャナ 3軸ジャイロ 加速度センサー 気圧計 環境光センサー | LiDARスキャナ 3軸ジャイロ 加速度センサー 気圧計 環境光センサー |
メインカメラ | 広角:12MP、ƒ/1.8絞り値 超広角:10MP、ƒ/2.4絞り値、125°視野角 | 広角:12MP、ƒ/1.8絞り値 超広角:10MP、ƒ/2.4絞り値、125°視野角 |
フロントカメラ | 12MP超広角カメラ、122°視野角 ƒ/2.4絞り値 | 12MP超広角カメラ、122°視野角 ƒ/2.4絞り値 |
マイク | 5つのスタジオ品質マイク | 5つのスタジオ品質マイク |
出力 | AirPlayミラーリング Thunderbolt/USB 4ポート(最大40Gb/s) | AirPlayミラーリング Thunderbolt/USB 4ポート(最大40Gb/s) |
© 2021 Apple Inc. All rights reserved.