GIGABYTE Technologyは2021年6月4日、第11世代Intel Core Hシリーズを採用したクリエイター向けノートPC「AEROシリーズ」Intel Core i9-11980HK搭載モデルなど4製品を発表。
AERO 15 OLEDシリーズに2製品、AERO 17 HDRシリーズに2製品追加されるとのこと。
目次
特徴
AERO 15 OLED YD-93JP648SP
- AERO 15 OLEDシリーズ最上位モデル
- Intel Core i9-11980HK
- NVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop GPU
- 15.6型4K有機ELパネル搭載
- 2.5Gbps LAN
AERO 15 OLED KD-72JP623SP
- Intel Core i7-11800H
- NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU
- 15.6型4K有機ELパネル搭載
- 2.5Gbps LAN
AERO 17 HDR YD-93JP548SP
- AERO 17 HDRシリーズ最上位モデル
- Intel Core i9-11980HK
- NVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop GPU
- Adobe RGB 100%をカバーする17.3型4K HDRパネル
- 2.5Gbps LAN
AERO 17 HDR XD-73JP524SP
- Intel Core i7-11800H
- NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU
- Adobe RGB 100%をカバーする17.3型4K HDRパネル
- 2.5Gbps LAN
仕様
AERO 15 OLEDシリーズ
製品型番 | AERO 15 OLED YD-93JP648SP | AERO 15 OLED KD-72JP623SP |
---|---|---|
発売日 | 2021年6月12日 | 2021年6月12日 |
価格 | 495,000円前後 | 231,000円前後 |
GPU | NVIDIA® GeForce RTX™ 3080 Laptop GPU | NVIDIA® GeForce RTX™ 3080 Laptop GPU |
CPU | 11th Gen Intel® Core™ i9-11980HK (2.6GHz~5.0GHz) | Intel® Core™i7-11800H(2.3GHz~4.6GHz) |
CPUファン | ||
チップセット | インテル® HM570 | インテル® HM570 |
メモリ容量 | 32GB 3200MHz動作 2 スロット使用 (空きなし) 最大64GB | 16GB 3200MHz動作 2 スロット使用 (空きなし) 最大64GB |
記憶装置 | 512GB M.2 PCIe SSD+1TB M.2 PCIe SSD | 1TB M.2 PCIe SSD 空きスロット1(M.2 NVMe /SATA”) |
OS | Windows 10 Pro | Windows 10 Pro |
ディスプレイ | 15.6インチ 4K(3,840×2,160) OLED HDR400 TRUE BLACK対応 DCI-P3色域カバー率120% 3mmベゼル | 15.6インチ 4K(3,840×2,160) OLED HDR400 TRUE BLACK対応 DCI-P3色域カバー率120% 3mmベゼル |
オーディオ | 2x 2W スピーカー Microphone DTS:X® Ultra | 2x 2W スピーカー Microphone DTS:X® Ultra |
カメラ 指紋 | HDカメラ 指紋認証: | HDカメラ |
キーボード | GIGABYTE Fusion RGB各キー独立 カラーバックライトキーボード(日本語配列) | GIGABYTE Fusion RGB各キー独立 カラーバックライトキーボード(日本語配列) |
タッチパッド | ||
インターフェース | 3x USB 3.2 Gen1 (Type-A) 1x Thunderbolt™ 4 (Type-C) 1x HDMI 2.1 1x mini DP 1.4 1x 3.5mmヘッドホン/マイクロホン コンボジャック 1xフルサイズUHS-II SDカードリーダー 1x LAN ポート | 3x USB 3.2 Gen1 (Type-A) 1x Thunderbolt™ 4 (Type-C) 1x HDMI 2.1 1x mini DP 1.4 1x 3.5mmヘッドホン/マイクロホン コンボジャック 1xフルサイズUHS-II SDカードリーダー 1x LAN ポート |
セキュリティ | Firmware-based TPM, supports Intel® Platform Trust Technology (Intel® PTT) | Firmware-based TPM, supports Intel® Platform Trust Technology (Intel® PTT) |
通信 | RTL8125-BG REALTEK (2.5G) Ethernet Intel® AX200 Wireless or Intel® AX201 Wireless (802.11ax, a/b/g/n/ac/ax compatible) Bluetooth® V5.2 | RTL8125-BG REALTEK (2.5G) Ethernet Intel® AX200 Wireless or Intel® AX201 Wireless (802.11ax, a/b/g/n/ac/ax compatible) Bluetooth® V5.2 |
バッテリー | 99Wh | 99Wh |
バッテリー駆動時間 | 8時間 | 8時間 |
バッテリー充電時間 | ||
サイズ | 幅356mm 奥行250mm 高さ19.9mm | 幅356mm 奥行250mm 高さ19.9mm |
質量 | 約2 kg | 約2 kg |
カラー |
AERO 17 HDRシリーズ
製品型番 | AERO 17 HDR YD-93JP548SP | AERO 17 HDR XD-73JP524SP |
---|---|---|
発売日 | 2021年6月末 | 2021年6月4日 |
価格 | 506,000円前後 | 319,000円前後 |
GPU | NVIDIA® GeForce RTX™ 3080 Laptop GPU | NVIDIA® GeForce RTX™ 3070 Laptop GPU |
CPU | 11th Gen Intel® Core™ i9-11980HK (2.6GHz~5.0GHz) | 11th Gen Intel® Core™ i7-11800H (2.3GHz~4.6GHz) |
CPUファン | ||
チップセット | インテル® HM570 | インテル® HM570 |
メモリ容量 | 32GB 3200MHz動作 2 スロット使用 (空きなし) 最大64GB | 16GB 3200MHz動作 2 スロット使用 (空きなし) 最大64GB |
記憶装置 | 512GB M.2 PCIe SSD+1TB M.2 PCIe SSD | 1TB M.2 PCIe SSD 空きスロット1(M.2 NVMe /SATA”) |
OS | Windows 10 Pro | Windows 10 Pro |
ディスプレイ | 17.3インチ 4K(3,840×2,160) HDR 3mmベゼル | 17.3インチ 4K(3,840×2,160) HDR 3mmベゼル |
オーディオ | 2x 2W スピーカー Microphone DTS:X® Ultra | 2x 2W スピーカー Microphone DTS:X® Ultra |
カメラ 指紋 | HDカメラ 指紋認証: | HDカメラ 指紋認証: |
キーボード | GIGABYTE Fusion RGB各キー独立 カラーバックライトキーボード(日本語配列) | GIGABYTE Fusion RGB各キー独立 カラーバックライトキーボード(日本語配列) |
タッチパッド | ||
インターフェース | 3x USB 3.2 Gen1 (Type-A) 1x Thunderbolt™ 4 (Type-C) 1x HDMI 2.1 1x mini DP 1.4 1x Headphone out 1x Microphone in 1xフルサイズUHS-II SDカードリーダー 1x LAN ポート | 3x USB 3.2 Gen1 (Type-A) 1x Thunderbolt™ 4 (Type-C) 1x HDMI 2.1 1x mini DP 1.4 1x Headphone out 1x Microphone in 1xフルサイズUHS-II SDカードリーダー 1x LAN ポート |
セキュリティ | ||
通信 | RTL8125-BG REALTEK (2.5G) Ethernet Intel® AX200 Wireless or Intel® AX201 Wireless (802.11ax, a/b/g/n/ac/ax compatible) Bluetooth® V5.2 | RTL8125-BG REALTEK (2.5G) Ethernet Intel® AX200 Wireless or Intel® AX201 Wireless (802.11ax, a/b/g/n/ac/ax compatible) Bluetooth® V5.2 |
バッテリー | 99Wh | 99Wh |
バッテリー駆動時間 | 8時間 | 8時間 |
バッテリー充電時間 | ||
サイズ | 幅396mm 奥行270mm 高さ21.5mm | 幅396mm 奥行270mm 高さ21.5mm |
質量 | 約2.5 kg | 約2.5 kg |
カラー |