メーカー | 製品名 | 発売日 | 税込価格 | OS チップセット | メモリ ストレージ | ディスプレイ | アウトカメラ | インカメラ | キャリア 格安SIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シャープ | Leitz Phone 1 | 7月 | 187,920円 | Android 11 Snapdragon 888 | 12GB 内臓:256GB microSD: 1TB | 6.6インチ 有機EL 1260×2730 120Hz駆動 | 1インチセンサー 1.9f 20.2MP ライカ全面監修 | 1.26MP | SoftBank |
シャオミ | Mi 11 Lite 5G | 7/16 | 41,448円 | Android 11 Snapdragon 780G | 6GB 内臓:128GB microSD: 1TB | 6.55インチ 有機EL 1080×2400 HDR10+ 最大800nits DCI-P3 10億色 90Hz駆動 | 3眼 ・標準 1.79f 64MP ・超広角 2.2f 8MP ・マクロ 2.4f 5MP | 20MP 2.24f | ビッグローブ (SIMフリー) |
OPPO | Find X3 Pro | 7/16 | 99,812円 | Android 11 Snapdragon 888 | 12GB 内臓:256GB microSD: × | 6.7インチ 有機EL 1440×3216 HDR 最大1300nits 104% NTSC/100% DCI-P3 10億色 120Hz駆動 | 4眼 ・1/1.56インチセンサー 1.8f ソニーIMX766 50MP ・1/1.56インチセンサー ソニーIMX766 50MP ・2.4f 13MP ・3.0f 3MP | 2.4f 32MP | OCNモバイルONE (SIMフリー) |
OPPO | Find X3 Pro | 7/16 | 118,000円 | Android 11 Snapdragon 888 | 12GB 内臓:256GB microSD: × | 6.7インチ 有機EL 1440×3216 HDR 最大1300nits 104% NTSC/100% DCI-P3 10億色 120Hz駆動 | 4眼 ・1/1.56インチセンサー 1.8f ソニーIMX766 50MP ・1/1.56インチセンサー ソニーIMX766 50MP ・2.4f 13MP ・3.0f 3MP | 2.4f 32MP | SIMフリー |
SONY | Xperia 1 III | 7/9 | 188,640円 | Android 11 Snapdragon 888 5G | 12GB 内臓:256GB microSD: 1TB | 6.5インチ 有機EL 1644×3840 HDR 120Hz駆動 | 3眼 ・望遠 2.3~2.8f 12.2MP ・超広角 2.2f 12.2MP ・広角 1.7f 12.2MP | 8MP | SoftBank |
SONY | Xperia 1 III | 7/9 | 178,000円 | Android 11 Snapdragon 888 5G | 12GB 内臓:256GB microSD: 1TB | 6.5インチ 有機EL 1644×3840 HDR 120Hz駆動 | 3眼 ・望遠 2.3~2.8f 12.2MP ・超広角 2.2f 12.2MP ・広角 1.7f 12.2MP | 8MP | au |
SONY | Xperia 1 III | 7/9 | 154,440円 | Android 11 Snapdragon 888 5G | 12GB 内臓:256GB microSD: 1TB | 6.5インチ 有機EL 1644×3840 HDR 120Hz駆動 | 3眼 ・望遠 2.3~2.8f 12.2MP ・超広角 2.2f 12.2MP ・広角 1.7f 12.2MP | 8MP | ドコモ |
シャオミ | Mi 11 Lite 5G | 7/9 | 38,000円 | Android 11 Snapdragon 780G | 6GB 内臓:128GB microSD: 1TB | 6.55インチ 有機EL 1080×2400 HDR10+ 最大800nits DCI-P3 10億色 90Hz駆動 | 3眼 ・標準 1.79f 64MP ・超広角 2.2f 8MP ・マクロ 2.4f 5MP | 20MP 2.24f | IIJ (SIMフリー) |
Apple | iPhone 11 | 7/9 | 69,840円 | iOS 14 A13 Bionic | 未公開 内臓:64GB microSD: × | 6.1インチ Liquid Retina HD 828×1792 – 最大625nits DCI-P3 未公開 未公開 | 2眼 ・超広角 2.4f 120° ・広角 1.8f | 12MP 2.2f | ワイモバイル |
Sony | Xperia 10 III | 7/2 | 54,000円 | Android 11 Snapdragon 690 | 6GB 内臓:128GB microSD: 1TB | 6インチ 有機EL FHD+ HDR | 3眼 ・2.2f 8MP ・1.8f 12MP ・2.4f 8MP | 2.0f 8MP | ワイモバイル |
シャオミ | Mi 11 Lite 5G | 7/2 | 20,000円 | Android 11 Snapdragon 780G | 6GB 内臓:128GB microSD: 1TB | 6.55インチ 有機EL 1080×2400 HDR10+ 最大800nits DCI-P3 10億色 90Hz駆動 | 3眼 ・標準 1.79f 64MP ・超広角 2.2f 8MP ・マクロ 2.4f 5MP | 20MP 2.24f | OCNモバイルONE (SIMフリー) |
シャオミ | Mi 11 Lite 5G | 7/2 | 43,800円 | Android 11 Snapdragon 780G | 6GB 内臓:128GB microSD: 1TB | 6.55インチ 有機EL 1080×2400 HDR10+ 最大800nits DCI-P3 10億色 90Hz駆動 | 3眼 ・標準 1.79f 64MP ・超広角 2.2f 8MP ・マクロ 2.4f 5MP | 20MP 2.24f | SIMフリー |
OPPO | Reno5 A | 7/1 | 39,600円 | Android 11 Snapdragon 765G | 6GB 内臓:128GB microSD: 1TB | 6.5インチ 有機EL 1080×2400 最大550nits 96% NTSC/100% DCI-P3 1677万色 90Hz駆動 | 4眼 ・1.7f 64MP ・2.2f 8MP ・2.4f 2MP ・2.4f 2MP | 2.0f 16MP | mineo (SIMフリー) |
OPPO | A54 5G | 7/1 | 29,040円 | Android 11 Snapdragon 480 5G | 4GB 内臓:64GB microSD: 1TB | 6.5インチ 液晶 1080×2400 最大550nits 100% DCI-P3 1677万色 90Hz駆動 | 4眼 ・1.7f 48MP ・2.2f 8MP ・2.4f 2MP ・2.4f 2MP | 2.0f 16MP | mineo (SIMフリー) |
OPPO | Find X3 Pro OPG03 | 6/30 | 122,095円 | Android 11 Snapdragon 888 | 12GB 内臓:256GB microSD: × | 6.7インチ 有機EL 1440×3216 HDR 最大1300nits 104% NTSC/100% DCI-P3 10億色 120Hz駆動 | 4眼 ・1/1.56インチセンサー 1.8f ソニーIMX766 50MP ・1/1.56インチセンサー ソニーIMX766 50MP ・2.4f 13MP ・3.0f 3MP | 2.4f 32MP | au |
シャープ | AQUOS R6 | 6/25 | 133,920円 | Android 11 Snapdragon 888 | 12GB 内臓:128GB microSD: 1TB | 6.6インチ 有機EL 1260×2730 HDR 最大2000nits 10億色 120Hz駆動 | 1インチセンサー 1.9f 20.2MP ライカ監修 | 2.3F 1.26MP | SoftBank |
シャープ | AQUOS R6 SH-51B | 6/25 | 115,632円 | Android 11 Snapdragon 888 | 12GB 内臓:128GB microSD: 1TB | 6.6インチ 有機EL 1260×2730 HDR 最大2000nits 10億色 120Hz駆動 | 1インチセンサー 1.9f 20.2MP ライカ監修 | 2.3F 1.26MP | ドコモ |
OPPO | A54 5G | 6/25 | 31,800円 | Android 11 Snapdragon 480 5G | 4GB 内臓:64GB microSD: 1TB | 6.5インチ 液晶 1080×2400 最大550nits 100% DCI-P3 1677万色 90Hz駆動 | 4眼 ・1.7f 48MP ・2.2f 8MP ・2.4f 2MP ・2.4f 2MP | 2.0f 16MP | SIMフリー |
シャオミ | Redmi 9T | 6/24 | Android 10 Snapdragon 662 | 4GB 内臓:128GB microSD: 512GB | 6.53インチ 1080×2340 最大400nits | 4眼 ・超広角 2.2f 8MP ・標準 1.79f 48MP ・深度 2.4f 2MP ・マクロ 2.4f 2MP | 8MP 2.05f | SIMフリー | |
Sony | Xperia 10 III SO-52B | 6/18 | 51,480円 | Android 11 Snapdragon 690 | 6GB 内臓:128GB microSD: 1TB | 6インチ 有機EL FHD+ HDR | 3眼 ・2.2f 8MP ・1.8f 12MP ・2.4f 8MP | 2.0f 8MP | ドコモ |
Sony | Xperia 10 III SOG04 | 6/18 | 53,985円 | Android 11 Snapdragon 690 | 6GB 内臓:128GB microSD: 1TB | 6インチ 有機EL FHD+ HDR | 3眼 ・2.2f 8MP ・1.8f 12MP ・2.4f 8MP | 2.0f 8MP | au |
Sony | Xperia Ace II SO-41B | 5/28 | 22,000円 | Android 11 Helio P35 | 4GB 内臓:64GB microSD: 1TB | 5.5インチ 液晶 720×1496 | 2眼 ・1/3.0インチセンサー 2.0f 13MP ・1/5.0インチセンサー 2.4f 8MP | 1/4.0センサー 2.0f 8MP | ドコモ |
OPPO | Reno5 A | 5/18 | 42,980円 | Android 11 Snapdragon 765G | 6GB 内臓:128GB microSD: 1TB | 6.5インチ 有機EL 1080×2400 最大550nits 96% NTSC/100% DCI-P3 1677万色 90Hz駆動 | 4眼 ・1.7f 64MP ・2.2f 8MP ・2.4f 2MP ・2.4f 2MP | 2.0f 16MP | 楽天 |
『スマホ』2021年春夏モデルまとめ比較
- 2021年6月24日
- 2021年7月8日
- スマホ