ソフトバンクとKDDIが20GBプランを発表しました。それに伴いサブブランドである「Y!mobile」と「UQ mobile」も新料金プランを発表しました。
Y!mobileとUQ mobileはこれまでまでもよく比較されるほどお互いに人気で、プラン内容も似ています。
そこで当ページでも新料金プランにおける違いを比較してみました。
金額はすべて税込価格です。ワイモバイル公式の税抜き表記もすべて税込み表記に変更してあります。
「Y!mobile ワイモバイル」の新料金プラン「シンプルS/M/L」
Y!mobile ワイモバイル 公式サイトで見る
シンプルS | シンプルM | シンプルL | |
---|---|---|---|
月額利用料金 | 2,178円 | 3,278円 | 4,158円 |
家族割引 2回線目以降 | 1,188円引き | 1,188円引き | 1,188円引き |
高速データ通信容量 | 3GB | 15GB | 25GB |
余ったデータ容量 | くりこしできない | くりこしできない | くりこしできない |
高速データ通信容量 超過時の通信速度 | 最大300Kbps | 最大1Mbps | 最大1Mbps |
対応通信方式 | 4G/5G | 4G/5G | 4G/5G |
通話料 | 22円/30秒 | 22円/30秒 | 22円/30秒 |
選べる通話オプション
最大60分/月定額 | 誰とでも定額 10分かけ放題 | スーパー誰とでも定額(S) 24時間かけ放題 | |
---|---|---|---|
月額利用料金 | なし | 770円 | 1,870円 |
超過分の通話料 | – | 22円/30秒 | – |
「UQ モバイル」の新料金プラン「くりこしプランS/M/L」
UQ モバイル 公式サイトで見る
くりこしプランS | くりこしプランM | くりこしプランL | |
---|---|---|---|
月額利用料金 | 1,628円 | 2,728円 | 3,828円 |
家族割引 2回線目以降 | なし | なし | なし |
高速データ通信容量 | 3GB | 15GB | 25GB |
余ったデータ容量 | 翌月にくりこし | 翌月にくりこし | 翌月にくりこし |
高速データ通信容量 超過時の通信速度 | 最大300Kbps | 最大1Mbps | 最大1Mbps |
対応通信方式 | 4G/5G | 4G/5G | 4G/5G |
通話料 | 22円/30秒 | 22円/30秒 | 22円/30秒 |
※5Gは2021年夏対応予定。
選べる通話オプション
最大60分/月定額 | 10分かけ放題 | 24時間かけ放題 | |
---|---|---|---|
月額利用料金 | 550円 | 770円 | 1,870円 |
超過分の通話料 | 60分/月超過分につき 22円/30秒 | 10分超過分につき 22円/30秒 | – |
「Y!mobile ワイモバイル」と「UQモバイル」の新料金プランの違い比較
1回線分契約
UQ モバイル 公式サイトで見る
ワイモバイルとUQモバイルの「S」プランの違い比較
Y!mobile シンプルプランS | UQ mobile くりこしプランS | |
---|---|---|
月額利用料金 | 2,178円 | 1,628円 |
高速データ通信容量 | 3GB | 3GB |
余ったデータ容量 | くりこしできない | 翌月にくりこし |
高速データ通信容量 超過時の通信速度 | 最大300Kbps | 最大300Kbps |
対応通信方式 | 4G/5G | 4G/5G |
通話料 | 22円/30秒 | 22円/30秒 |
ワイモバイルとUQモバイルの「M」プランの違い比較
Y!mobile シンプルプランM | UQ mobile くりこしプランM | |
---|---|---|
月額利用料金 | 3,278円 | 2,728円 |
高速データ通信容量 | 15GB | 15GB |
余ったデータ容量 | くりこしできない | 翌月にくりこし |
高速データ通信容量 超過時の通信速度 | 最大1Mbps | 最大1Mbps |
対応通信方式 | 4G/5G | 4G/5G |
通話料 | 22円/30秒 | 22円/30秒 |
ワイモバイルとUQモバイルの「L」プランの違い比較
Y!mobile シンプルプランL | UQ mobile くりこしプランL | |
---|---|---|
月額利用料金 | 4,158円 | 3,828円 |
高速データ通信容量 | 25GB | 25GB |
余ったデータ容量 | くりこしできない | 翌月にくりこし |
高速データ通信容量 超過時の通信速度 | 最大1Mbps | 最大1Mbps |
対応通信方式 | 4G/5G | 4G/5G |
通話料 | 22円/30秒 | 22円/30秒 |
2回線分契約
ワイモバイルの「家族割引サービス」は複数の回線を契約した場合に、2回線目以降の各基本使用料が毎月1,188円割引されるサービスです。
最大9回線まで割引対象で、1人で複数回線契約している場合にも適用されます。
ご家族の場合、血縁または婚姻関係があれば家族割引サービスの“家族”に入るので、離れて暮らしていても、遠くの親戚でも適用されます。
また同じ住所であっても家族割引サービスの“家族”に入るので、同居中の恋人(別姓)であっても適用されます。
UQ モバイルもワイモバイルの「家族割引サービス」と同じ割引サービス「UQ家族割」を提供していますが、新料金プランである「くりこしプラン」は対象外です。
Y!mobile ワイモバイル 公式サイトで見る
ワイモバイルとUQモバイルの「S」プランの違い比較
Y!mobile シンプルプランS | UQ mobile くりこしプランS | |
---|---|---|
月額利用料金 | 1回線目:2,178円 2回線目:990円 合計:3,168円 | 1回線目:1,628円 2回線目:1,628円 合計:3,256円 |
高速データ通信容量 | 3GB | 3GB |
余ったデータ容量 | くりこしできない | 翌月にくりこし |
高速データ通信容量 超過時の通信速度 | 最大300Kbps | 最大300Kbps |
対応通信方式 | 4G/5G | 4G/5G |
通話料 | 22円/30秒 | 22円/30秒 |
ワイモバイルとUQモバイルの「M」プランの違い比較
Y!mobile シンプルプランM | UQ mobile くりこしプランM | |
---|---|---|
月額利用料金 | 1回線目:3,278円 2回線目:2,090円 1回線目:5,368円 | 1回線目:2,728円 2回線目:2,728円 合計:5,456円 |
高速データ通信容量 | 15GB | 15GB |
余ったデータ容量 | くりこしできない | 翌月にくりこし |
高速データ通信容量 超過時の通信速度 | 最大1Mbps | 最大1Mbps |
対応通信方式 | 4G/5G | 4G/5G |
通話料 | 22円/30秒 | 22円/30秒 |
ワイモバイルとUQモバイルの「L」プランの違い比較
Y!mobile シンプルプランL | UQ mobile くりこしプランL | |
---|---|---|
月額利用料金 | 1回線目:4,158円 2回線目:2,970円 合計:7,128円 | 1回線目:3,828円 2回線目:3,828円 合計:7,656円 |
高速データ通信容量 | 25GB | 25GB |
余ったデータ容量 | くりこしできない | 翌月にくりこし |
高速データ通信容量 超過時の通信速度 | 最大1Mbps | 最大1Mbps |
対応通信方式 | 4G/5G | 4G/5G |
通話料 | 22円/30秒 | 22円/30秒 |
まとめ
UQモバイルのくりこしプランは、1回線だけ契約する方がお得です。余ったデータ容量を翌月に繰り越しできるのもUQモバイルだけ。
またUQモバイルは、最大60分/月・国内通話が定額550円(税込)で使えるサービスも魅力です。時々長電話する方にうれしいサービス。
一方2回線以上ご契約できる方はワイモバイルのシンプルプランの方がお得になります。
余ったデータ容量を繰り越すことはできませんが、2回線目~最大9回線目までそれぞれ税込1,188円割り引かれるので、回線数が増えるほどお得です。