ヒューレット・パッカード (Hewlett-Packard)のノートパソコンの中で、A4サイズ程度(13.5インチ以下)の移動性・携帯性・機動性に優れた製品だけ集めて比較しました。
※すべて2021年1月25日時点のHP公式サイトの価格(税込)です。
スタンダードモデルCore i5比較 まとめ
Wordやブログで文書作成、Excelでデータの入力、PowerPointで資料作成、Webサイトの閲覧、動画鑑賞、グラフィックの軽いゲームされる方向けの性能です。
Pavilion 13-bb スタンダードモデル | Pavilion 13-an スタンダードモデル | ENVY 13-ba スタンダードモデル | |
---|---|---|---|
価格 | 75,900円~ | 93,280円~ | 93,500円~ |
色 | セラミックホワイト ナチュラルシルバー | モダンゴールド SAKURA | ペイルゴールド |
形状 | モバイル ノートパソコン | モバイル ノートパソコン タッチ操作可能 | モバイル ノートパソコン タッチ操作可能 |
バッテリー | 最大 8時間30分 | 最大 10時間 | 最大 13時間 |
画面サイズ | 13.3インチ | 13.3インチ | 13.3インチ |
サイズ (mm) | 幅304 奥行205 高さ16.9~20.0 | 幅約310 奥行215 高さ14.9~15.8 | 幅306 奥行194 高さ16.9 |
重量 | 約 1.3 kg | 約 1.26kg | 約 1.3 kg |
OS | Windows 10 Home | Windows 10 Home | Windows 10 Pro |
CPU | Intel Core i5-1135G7 (第11世代) | Intel Core i5-1035G1 (第10世代) | Intel Core i5-1135G7 (第11世代) |
メモリ | 8GB | 8GB | 8GB |
ストレージ | 512GB SSD microSDカードスロットあり | 256GB SSD SDカードスロットあり | 256GB SSD microSDカードスロットあり |
画面解像度 | フルHD (1920×1080) | フルHD (1920×1080) | フルHD (1920×1080) |
オフィス | なし or Office Home & Business 2019 (選択可能) | なし or Office Personal 2019 or Office Home & Business 2019 (選択可能) | なし or Office Home & Business 2019 (選択可能) |
光学ドライブ | なし | なし | なし |
無線 | IEEE802.11a/b/g/n/ac (Wi-Fi 5) | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) |
出力 | HDMI 2.0出力端子 ×1 (最大 3840×2160出力) | HDMI 2.0出力端子 ×1 (最大 3840×2160出力) | Type-C 40Gbps ×1 (最大 3840×2160出力) |
USB | Type-A 5Gbps ×2 Type-C 10Gbps ×1 | Type-A 5Gbps ×2 Type-C 5Gbps ×1 | Type-A 5Gbps ×2 |
Pavilion 13-an スタンダードプラスモデル | ENVY 13-ba スタンダードプラスモデル | ENVY 13-aq スタンダードモデル | |
---|---|---|---|
価格 | 104,280円~ | 104,500円~ | 115,280円~ |
色 | モダンゴールド SAKURA | ペイルゴールド | ルミナスゴールド |
形状 | モバイル ノートパソコン タッチ操作可能 | モバイル ノートパソコン タッチ操作可能 | モバイル ノートパソコン タッチ操作可能 |
バッテリー | 最大 10時間 | 最大 13時間 | 最大 19時間45分 |
画面サイズ | 13.3インチ | 13.3インチ | 13.3インチ |
サイズ (mm) | 幅約310 奥行215 高さ14.9~15.8 | 幅306 奥行194 高さ16.9 | 幅306 奥行212 高さ15.0~16.5 |
重量 | 約 1.26kg | 約 1.3 kg | 約 1.25 kg |
OS | Windows 10 Home | Windows 10 Pro | Windows 10 Home |
CPU | Intel Core i5-1035G1 (第10世代) | Intel Core i5-1135G7 (第11世代) | Intel Core i5-10210U (第10世代) |
メモリ | 8GB | 16GB | 8GB |
ストレージ | 512GB SSD+ 32GB Optaneメモリ SDカードスロットあり | 512GB SSD + 32GB Optaneメモリ microSDカードスロットあり | 256GB SSD or 256GB SSD + 16GB Optaneメモリ (選択可能) microSDカードスロットあり |
画面解像度 | フルHD (1920×1080) | フルHD (1920×1080) | フルHD (1920×1080) |
オフィス | なし or Office Personal 2019 or Office Home & Business 2019 (選択可能) | なし or Office Home & Business 2019 (選択可能) | なし or Office Personal 2019 or Office Home & Business 2019 (選択可能) |
光学ドライブ | なし | なし | なし |
無線 | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) | IEEE802.11a/b/g/n/ac (Wi-Fi 5) |
出力 | HDMI 2.0出力端子 ×1 (最大 3840×2160出力) | Type-C 40Gbps ×1 (最大 3840×2160出力) | Type-C 5Gbps ×1 (最大 3840×2160出力) |
USB | Type-A 5Gbps ×2 Type-C 5Gbps ×1 | Type-A 5Gbps ×2 | Type-A 5Gbps ×2 |
パフォーマンスモデルCore i7比較 まとめ
Wordやブログで文書作成、Excelでデータの入力、PowerPointで資料作成、Webサイトの閲覧、動画鑑賞、グラフィックの軽いゲーム、動画編集、動画配信される方向けの性能です。
ENVY 13-ba パフォーマンスモデル | ENVY 13-ba パフォーマンスプラスモデル | |
---|---|---|
価格 | 129,800円~ | 139,700円~ |
色 | ペイルゴールド | ペイルゴールド |
形状 | モバイル ノートパソコン タッチ操作可能 | モバイル ノートパソコン タッチ操作可能 |
バッテリー | 最大 10時間 | 最大 8時間 |
画面サイズ | 13.3インチ | 13.3インチ |
サイズ (mm) | 幅306 奥行194 高さ16.9 | 幅306 奥行194 高さ16.9 |
重量 | 約 1.3 kg | 約 1.3 kg |
OS | Windows 10 Pro | Windows 10 Pro |
CPU | Intel Core i7-1165G7 (第11世代) | Intel Core i7-1165G7 (第11世代) |
GPU | NVIDIA GeForce MX450 メモリ:2GB (GDDR6) | NVIDIA GeForce MX450 メモリ:2GB (GDDR6) |
メモリ | 16GB | 16GB |
ストレージ | 512GB SSD + 32GB Optaneメモリ microSDカードスロットあり | 1TB SSD microSDカードスロットあり |
画面解像度 | フルHD (1920×1080) | 4K (3840×2160) |
オフィス | なし or Office Home & Business 2019 (選択可能) | なし or Office Home & Business 2019 (選択可能) |
光学ドライブ | なし | なし |
無線 | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) |
出力 | USB Type-C 10Gbps ×1 (最大 3840×2160出力) | USB Type-C 10Gbps ×1 (最大 3840×2160出力) |
USB | Type-A 5Gbps ×2 Type-C 10Gbps ×1 | Type-A 5Gbps ×2 |
ベーシックモデルCore i3比較 まとめ
Wordやブログで文書作成、Excelでデータの入力、PowerPointで資料作成、Webサイトの閲覧、動画鑑賞される方向けの性能です。
Pavilion 13-bb ベーシックモデル | Pavilion 13-an ベーシックモデル | |
---|---|---|
価格 | 64,900円~ | 82,280円~ |
色 | セラミックホワイト ナチュラルシルバー | モダンゴールド SAKURA |
形状 | モバイル ノートパソコン | モバイル ノートパソコン タッチ操作可能 |
バッテリー | 最大 8時間30分 | 最大 10時間 |
画面サイズ | 13.3インチ | 13.3インチ |
サイズ (mm) | 幅304 奥行205 高さ16.9~20.0 | 幅約310 奥行215 高さ14.9~15.8 |
重量 | 約 1.3 kg | 約 1.26kg |
OS | Windows 10 Home | Windows 10 Home |
CPU | Intel Core i3-1115G4 (第11世代) | Intel Core i3-1005G1 (第10世代) |
メモリ | 8GB | 8GB |
ストレージ | 256GB SSD microSDカードスロットあり | 256GB SSD SDカードスロットあり |
画面解像度 | フルHD (1920×1080) | フルHD (1920×1080) |
オフィス | なし or Office Home & Business 2019 (選択可能) | なし or Office Personal 2019 or Office Home & Business 2019 (選択可能) |
光学ドライブ | なし | なし |
無線 | IEEE802.11a/b/g/n/ac (Wi-Fi 5) | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) |
出力 | HDMI 2.0出力端子 ×1 (最大 3840×2160出力) | HDMI 2.0出力端子 ×1 (最大 3840×2160出力) |
USB | Type-A 5Gbps ×2 Type-C 10Gbps ×1 | Type-A 5Gbps ×2 Type-C 5Gbps ×1 |