2020年に発売されたスマートフォンの中で、ミドルハイスペックの製品を比較しています。
ミドルハイスペックのスマホは軽めのゲームや普通の写真撮影、画像加工もほぼストレスなく動き、ハイエンドに比べて価格が控えめの機種が多いです。
ミドルハイスペックの中はハイエンドよりのやや高性能のものや、それよりも性能が少し控えめのものもあります。用途に応じてきちんと選んでいく必要があります。
※2020年初頭のモデルは、秋冬モデル等の新機種と入れ替えで売っていないキャリアが多いのでご注意ください。
※価格は2021年2月現在の各キャリア、または公式での販売価格になります。キャリア、公式オンラインショップがない場合には大手通販サイトの価格を記載。
※すべて税込価格です。
目次
- 1 Xperia 10 II、AQUOS zero5G basic
- 2 AQUOS sense4 、sense4 Basic、sense4 lite、sense4 plus
- 3 Galaxy A51 5G、Galaxy A41
- 4 OPPO Reno3 5G、OPPO Reno3 A、OPPO A73
- 5 Google Pixel 5、Google Pixel 4a(5G)、Google Pixel 4a
- 6 Mi 10 Lite、Mi Note 10 Lite、Redmi Note 9S
- 7 arrows NX9、moto g9 play、moto g PRO
- 8 moto g8、moto g8 power、moto g8 plus
Xperia 10 II、AQUOS zero5G basic
機種 | Xperia 10 II | AQUOS zero5G basic |
価格 | 41,976円(docomo) 49,990円(au) | 52,560円(Softbank) 67,160円(au) |
ストレージ | 64GB | 64GB(Softbank) 128GB(au) |
カラー | ブラック ホワイト ミント ブルー | ブラック ブルー(Softbank) ホワイト(au) |
SoC | Snapdragon665 | Snapdragon765 |
大きさ | 縦157mm 横69mm 厚さ8.2mm | 縦161mm 横75mm 厚さ9.0mm |
重さ | 151g | 182g |
F値 | 超広角:ƒ/2.4 望遠:ƒ/2.4 標準:ƒ/2.0 インカメラ:ƒ/2.0 | 超広角:ƒ/2.4 望遠:ƒ/2.4 標準:ƒ/1.8 インカメラƒ/2.0 |
カメラの数 (アウト) | 3 | 3 |
解像度 | 2,520 x 1,080 | 2,340 x 1,080 |
画素密度 | 457ppi | 403ppi |
ディスプレイ | 6.0インチ OLED | 6.4インチ OLED |
リフレッシュレート | 60Hz | 120Hz |
ハイレゾ | 〇 DSEE HX対応 | 〇 |
音声コーデック (Bluetooth) | AAC aptX aptX HD LDAC SBC | AAC aptX aptX adaptive aptX HD LDAC SBC |
ドルビーアトモス | × | 〇 |
DTS:X | × | × |
モバイル通信 | 4G | 5G |
Wi-Fi規格 | Wi-Fi5 | Wi-Fi5 |
おサイフケータイ | 〇 | 〇 |
その他特徴 | – | ハイエンド寄りの性能 auはメモリ8GBモデル Softbankはメモリ6GBモデル |
発売時期 | 2020/6/4(au) 2020/6/25(docomo) | 2020/9/19(au) 2020/10/9(Softbank) |
キャリア | docomo / au | au / SoftBank |
AQUOS sense4 、sense4 Basic、sense4 lite、sense4 plus
機種 | AQUOS sense4 | sense4 Basic | sense4 lite | sense4 plus |
価格 | 37,224円 | 36,000円 | 32,800円 | 43,800円(Rakuten) |
ストレージ | 64GB | 64GB | 64GB | 128GB |
カラー | ライトカッパー ブラック シルバー ライトブルー レッド※ ブルー※ イエロー※ ※ドコモオンラインショップ限定 | ライトカッパー ブラック シルバー | ライトカッパー ブラック シルバー | パープル ホワイト ブラック |
SoC | Snapdragon720G | Snapdragon720G | Snapdragon720G | Snapdragon720G |
大きさ | 縦148mm 横71mm 厚さ8.9mm | 縦148mm 横71mm 厚さ8.9mm | 縦161mm 横75mm 厚さ9.0mm | 縦166mm 横78mm 厚さ8.8mm |
重さ | 177g | 176g | 176g | 197g |
F値 | 広角:ƒ/2.4 望遠:ƒ/2.4 標準:ƒ/2.0 インカメラ:ƒ/2.0 | 望遠:ƒ/2.4 標準:ƒ/2.0 インカメラ:ƒ/2.0 | 望遠:ƒ/2.4 標準:ƒ/2.0 インカメラ:ƒ/2.0 | 広角:ƒ/2.2 マクロ:ƒ/2.4 深度:ƒ/2.4 標準:ƒ/1.8 イン(標準):ƒ/2.0 イン(深度):ƒ/2.5 |
カメラの数 (アウト) | 3 | 2 | 2 | 4 (インカメラは2) |
解像度 | 2,280 x 1,080 | 2,280 x 1,080 | 2,280 x 1,080 | 2,400 x 1,080 |
画素密度 | 435ppi | 435ppi | 435ppi | 393ppi |
ディスプレイ | 5.8インチ IGZOディスプレイ | 5.8インチ IGZOディスプレイ | 5.8インチ IGZOディスプレイ | 6.7インチ TFT液晶 |
リフレッシュレート | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 90Hz |
ハイレゾ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
音声コーデック (Bluetooth) | AAC aptX aptX HD LDAC SBC | 不明 | 不明 | AAC aptX aptX HD aptX Adaptive LDAC SBC |
ドルビーアトモス | × | × | × | × |
DTS:X | × | × | × | × |
モバイル通信 | 4G | 4G | 4G | 4G |
Wi-Fi規格 | Wi-Fi5 | Wi-Fi5 | Wi-Fi5 | Wi-Fi5 |
おサイフケータイ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
その他特徴 | メモリ4GB | メモリ3GB | メモリ4GB | メモリ8GB |
発売時期 | 2020/11/12(docomo) 2020/11/27(SIMフリー) | 2020/11/19 | 2020/11/12 | 2020/11/25(Rakuten) 2020/12/25~(SIMフリー) |
キャリア | docomo | – | Rakuten | Rakuten |
Galaxy A51 5G、Galaxy A41
機種 | Galaxy A51 5G | Galaxy A41 |
価格 | 70,488円(docomo) 75,435円(au) | 37,224円(docomo) 34,100円(au) |
ストレージ | 128GB | 64GB |
カラー | プリズム ブリックス ホワイト プリズム ブリックス ブラック | ブルー ブラック ホワイト |
SoC | Snapdragon765G(docomo/au) Exynos 980(海外版) | Helio P65 (Snapdragon670-675程度) |
大きさ | 縦159mm 横74mm 厚さ8.7mm | 縦153mm 横70mm 厚さ8.1mm |
重さ | 189g | 160g |
F値 | メイン:ƒ/2.0 マクロ:ƒ/2.4 超広角:ƒ/2.2 深度:ƒ/2.2 インカメラ:ƒ/2.2 | メイン:ƒ/2.0 超広角:ƒ/2.2 深度:ƒ/2.4 インカメラ:ƒ/2.2 |
カメラの数 (アウト) | 4 | 3 |
解像度 | 2,400 x 1,080 | 2,340 x 1,080 |
画素密度 | 405ppi | 422ppi |
ディスプレイ | 6.5インチ OLED | 6.1インチ OLED |
リフレッシュレート | 60Hz | 60Hz |
ハイレゾ | 〇 | × |
音声コーデック (Bluetooth) | aptX AAC LDAC SBC | aptX AAC LDAC SBC |
ドルビーアトモス | 不明 | 不明 |
DTS:X | 不明 | 不明 |
モバイル通信 | 5G | 4G |
Wi-Fi規格 | Wi-Fi5 | Wi-Fi5 |
おサイフケータイ | 〇 | 〇 |
その他特徴 | ハイエンド寄りの性能 | – |
発売時期 | 2020/11/6(docomo) 2020/11/7(au) | 2020/6/25(docomo) 2020/7/8(au) |
キャリア | docomo / au | docomo / au |
OPPO Reno3 5G、OPPO Reno3 A、OPPO A73
機種 | OPPO Reno3 5G | OPPO Reno3 A | OPPO A73 |
価格 | 55,440円 | 39,800円(Rakuten) | 30,800円(Rakuten) |
ストレージ | 128GB | 128GB | 64GB |
カラー | ミスティホワイト | ブラック ホワイト | ネイビーブルー ダイナミックオレンジ |
SoC | Snapdragon765G | Snapdragon665 | Snapdragon662 |
大きさ | 縦159mm 横72mm 厚さ7.7mm | 縦160.9mm 横74.1mm 厚さ8.2mm | 縦159.8mm 横72.9mm 厚さ7.45mm |
重さ | 171g | 175g | 162g |
F値 | メイン:ƒ/1.7 望遠:ƒ/2.4 超広角:ƒ/2.2 モノクロ:ƒ/2.4 インカメラ:ƒ/2.4 | メイン:ƒ/1.7 ポートレート:ƒ/2.4 超広角:ƒ/2.2 モノクロ:ƒ/2.4 インカメラ:ƒ/2.0 | メイン:ƒ/2.2 ポートレート:ƒ/2.4 超広角:ƒ/2.2 モノクロ:ƒ/2.4 インカメラ:ƒ/2.2 |
カメラの数 (アウト) | 4 | 4 | 4 |
解像度 | 2,460 x 1,080 | 2,400 x 1,080 | 2,400 x 1,080 |
画素密度 | 410ppi | 409ppi | 408ppi |
ディスプレイ | 6.55インチ OLED | 6.44インチ OLED | 6.44インチ OLED |
リフレッシュレート | 90Hz | 60Hz | 60Hz |
ハイレゾ | 〇 | 〇 | 〇 |
音声コーデック (Bluetooth) | aptX aptX HD AAC LDAC SBC | 不明 | 不明 |
ドルビーアトモス | 〇 | × | × |
DTS:X | × | × | × |
モバイル通信 | 5G | 4G | 4G |
Wi-Fi規格 | Wi-Fi5 | Wi-Fi5 | Wi-Fi5 |
おサイフケータイ | 〇 | 〇 | × |
その他特徴 | ハイエンド寄りの性能 | – | – |
発売時期 | 2020/7/31 | 2020/6/25~ | 2020/11/20 2020/12/1(Rakuten) |
キャリア | Softbank | Rakuten | Rakuten |
Google Pixel 5、Google Pixel 4a(5G)、Google Pixel 4a
機種 | Google Pixel 5 | Google Pixel 4a(5G) | Google Pixel 4a |
価格 | 74,800円(GoogleStore) 87,840円(Softbank) 79,935円(au) | 57,500~60,500円(GoogleStore) 57,600円(Softbank) | 42,900円(GoogleStore) 49,680円(Softbank) |
ストレージ | 128GB | 128GB | 128GB |
カラー | Just Black Sorta Sage | Just Black Clearly White | Just Black Barely Blue |
SoC | Snapdragon765G | Snapdragon765G | Snapdragon730G |
大きさ | 縦144.7mm 横70.4mm 厚さ8.0mm | 縦153.9mm 横74mm 厚さ8.2mm | 縦144.0mm 横69.4mm 厚さ8.2mm |
重さ | 151g | 168g | 143g |
F値 | メイン:ƒ/1.7 超広角:ƒ/2.2 インカメラ:ƒ/2.0 | メイン:ƒ/1.7 超広角:ƒ/2.2 インカメラ:ƒ/2.0 | メイン:ƒ/1.7 インカメラ:ƒ/2.0 |
カメラの数 (アウト) | 2 | 2 | 1 |
解像度 | 2,340 x 1,080 | 2,340 x 1,080 | 2,340 x 1,080 |
画素密度 | 432ppi | 413ppi | 443ppi |
ディスプレイ | 6.0インチ OLED | 6.2インチ OLED | 5.8インチ OLED |
リフレッシュレート | 90Hz | 60Hz | 60Hz |
ハイレゾ | 〇 | 不明 | 不明 |
音声コーデック (Bluetooth) | aptX aptX HD LDAC AAC | aptX aptX HD LDAC AAC | aptX aptX HD LDAC AAC |
ドルビーアトモス | × | × | × |
DTS:X | × | × | × |
モバイル通信 | 5G | 5G | 4G |
Wi-Fi規格 | Wi-Fi5 | Wi-Fi5 | Wi-Fi5 |
おサイフケータイ | 〇 | 〇 | 〇 |
その他特徴 | メモリ8GB ハイエンド寄りの性能 | メモリ6GB ハイエンド寄りの性能 | メモリ6GB |
発売時期 | 2020/10/5 | 2020/10/15 | 2020/8/20 2020/12/23(Barely Blue) |
キャリア | au / Softbank | Softbank | Softbank |
Mi 10 Lite、Mi Note 10 Lite、Redmi Note 9S
機種 | Mi 10 Lite | Mi Note 10 Lite | Redmi Note 9S |
価格 | 32,470円(au) | 37,926円(Amazon) | 37,926円(Amazon/64GB) |
ストレージ | 128GB | 128GB | 64GB 128GB |
カラー | コズミックグレー ドリームホワイト | Midnight Black Glacier White Nebula Purple | インターステラーグレー オーロラブルー グレイシャーホワイト |
SoC | Snapdragon765G | Snapdragon730G | Snapdragon720G |
大きさ | 縦164mm 横75mm 厚さ8.7mm | 縦157.8mm 横74.2mm 厚さ9.67mm | 縦165.75mm 横76.68mm 厚さ8.8mm |
重さ | 193g | 204g | 209g |
F値 | メイン:ƒ/1.8 超広角:ƒ/2.2 深度:ƒ/2.4 マクロ:ƒ/2.4 インカメラ:ƒ/2.5 | メイン:ƒ/1.89 超広角:ƒ/2.2 深度:ƒ/2.4 マクロ:ƒ/2.4 インカメラ:ƒ/2.48 | メイン:ƒ/1.79 超広角:ƒ/2.2 深度:ƒ/2.4 マクロ:ƒ/2.4 インカメラ:ƒ/2.48 |
カメラの数 (アウト) | 4 | 4 | 4 |
解像度 | 2,400 x 1,080 | 2,340 x 1,080 | 2,400 x 1,080 |
画素密度 | 399ppi | 398ppi | 395ppi |
ディスプレイ | 6.6インチ OLED | 6.47インチ OLED | 6.67インチ OLED |
リフレッシュレート | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
ハイレゾ | 〇 | 〇 | 不明 |
音声コーデック (Bluetooth) | AAC LDAC LHDC aptX aptX HD aptX-Adaptive | AAC LDAC aptX aptX-HD aptX-Adaptive | 不明 |
ドルビーアトモス | × | × | × |
DTS:X | × | × | × |
モバイル通信 | 5G | 4G | 4G |
Wi-Fi規格 | Wi-Fi5 | Wi-Fi5 | Wi-Fi5 |
おサイフケータイ | × | × | × |
その他特徴 | ハイエンド寄りの性能 | – | 64GBモデルはメモリ4GB 128GBモデルはメモリ6GB |
発売時期 | 2020/9/4 | 2020/6/9 | 2020/6/9 |
キャリア | au | – | – |
arrows NX9、moto g9 play、moto g PRO
機種 | arrows NX9 | moto g9 play | moto g PRO |
価格 | 76,032円 | 24,800円 | 35,800円 |
ストレージ | 128GB | 64GB | 128GB |
カラー | ホワイト ネイビー ゴールド | サファイアブルー フォレストグリーン | ミスティックインディゴ |
SoC | Snapdragon765G | Snapdragon662 | Snapdragon665 |
大きさ | 縦152mm 横72mm 厚さ8.5mm | 縦165.21mm 横75.73mm 厚さ9.18mm | 縦158.55mm 横75.8mm 厚さ9.2mm |
重さ | 162g | 200g | 292g |
F値 | 広角:ƒ/1.8 超広角:ƒ/2.4 深度:ƒ/2.2 インカメラ:ƒ/2.4 | メイン:ƒ/1.7 深度:ƒ/2.4 マクロ:ƒ/2.4 インカメラ:ƒ/2.2 | メイン:ƒ/1.7 広角:ƒ/2.2 マクロ:ƒ/2.2 インカメラ:ƒ/2.0 |
カメラの数 (アウト) | 3 | 3 | 3 |
解像度 | 2,280 x 1,080 | 1,600 x 720 | 2,300 x 1,080 |
画素密度 | 400ppi | 269ppi | 397ppi |
ディスプレイ | 6.3インチ OLED | 6.5インチ IPS液晶 | 6.4インチ IPS液晶 |
リフレッシュレート | 60Hz | 不明 | 不明 |
ハイレゾ | 〇 | 不明 | 不明 |
音声コーデック (Bluetooth) | 不明 | 不明 | 不明 |
ドルビーアトモス | 〇 | 不明 | 不明 |
DTS:X | × | 不明 | 不明 |
モバイル通信 | 5G | 4G | 4G |
Wi-Fi規格 | Wi-Fi5 | Wi-Fi5 | Wi-Fi5 |
おサイフケータイ | × | × | × |
その他特徴 | ハンドソープで洗える ハイエンド寄りの性能 | – | – |
発売時期 | 2020/12/18 | 2020/10/30 | 2020/10/30 |
キャリア | docomo | – | – |
moto g8、moto g8 power、moto g8 plus
機種 | moto g8 | moto g8 power | moto g8 plus |
価格 | 22,800円 | 30,800円 | 33,800円 |
ストレージ | 64GB | 64GB | 64GB |
カラー | ネオンブルー パールホワイト | スモークブラック カプリブルー | コズミックブルー ポイズンベリー |
SoC | Snapdragon665 | Snapdragon665 | Snapdragon665 |
大きさ | 縦161.27mm 横75.8mm 厚さ8.95mm | 縦155.95mm 横75.84mm 厚さ9.67mm | 縦158.4mm 横75.8mm 厚さ8.27mm |
重さ | 188.3g | 204g | 188g |
F値 | メイン:ƒ/1.7 超広角:ƒ/2.2 マクロ:ƒ/2.2 インカメラ:ƒ/2.0 | メイン:ƒ/1.7 超広角:ƒ/2.2 マクロ:ƒ/2.2 インカメラ:ƒ/2.0 | メイン:ƒ/1.7 深度:ƒ/2.2 広角:ƒ/2.2 インカメラ:ƒ/2.0 |
カメラの数 (アウト) | 3 | 3 | 3 |
解像度 | 1,560 x 720 | 2,300 x 1,080 | 2,280 x 1,080 |
画素密度 | 269ppi | 399ppi | 400ppi |
ディスプレイ | 6.4インチ IPS液晶 | 6.4インチ IPS液晶 | 6.3インチ IPS液晶 |
リフレッシュレート | 不明 | 不明 | 不明 |
ハイレゾ | 不明 | 不明 | 不明 |
音声コーデック (Bluetooth) | 不明 | 不明 | aptX 対応 |
ドルビーアトモス | 不明 | 不明 | 不明 |
DTS:X | 不明 | 不明 | 不明 |
モバイル通信 | 4G | 4G | 4G |
Wi-Fi規格 | Wi-Fi4 | Wi-Fi4 | Wi-Fi5 |
おサイフケータイ | × | × | × |
その他特徴 | – | – | – |
発売時期 | 2020/5/4 | 2020/5/4 | 2020/3/20 |
キャリア | – | – | – |
表を見てもわからない、という方はスマホの選び方を参考にしてみてくださいね。